CN LE PLESSIS-ROBINSON

14 nageurs

Meeting Régional Choletais

CHOLET · 30 oct. 2026 – 31 oct. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 57 min

Dames

  • BEN YAHIA Farahné en 2011
    • 50 Nage LibreFinale B · 901 pts1030.80
    • 50 Nage LibreSéries · 923 pts2630.45
    • 100 Nage LibreSéries · 898 pts341:06.42
    • 200 Nage LibreSéries · 839 pts292:30.17
    • 50 DosFinale B · 844 pts536.60
    • 50 DosSéries · 846 pts2236.54
    • 100 DosSéries · 835 pts251:17.88
  • COULIBALY Aichané en 2012
    • 50 Nage LibreFinale B · 913 pts930.61
    • 50 Nage LibreSéries · 922 pts2730.47
    • 100 Nage LibreSéries · 796 pts541:09.77
    • 100 BrasseFinale B · 894 pts81:25.85
    • 100 BrasseSéries · 923 pts191:24.43
    • 50 PapillonFinale B · 881 pts833.41
    • 50 PapillonSéries · 884 pts2433.36
    • 100 PapillonSéries · 788 pts291:18.65
    • 100 4 NagesFinale B · 929 pts91:15.31
    • 100 4 NagesSéries · 916 pts241:15.83
  • GIROUX Jadené en 2009
    • 100 Nage LibreSéries · 843 pts471:08.18
    • 50 BrasseSéries · 930 pts1538.32
    • 100 BrasseSéries · 936 pts161:23.83
    • 50 PapillonSéries · 821 pts3234.50
    • 100 4 NagesSéries · 932 pts161:15.18
  • KELIJIAN Lilané en 2012
    • 50 DosFinale A · 1019 pts833.09
    • 50 DosSéries · 1013 pts933.21
    • 100 DosFinale B · 955 pts31:12.86
    • 100 DosSéries · 967 pts121:12.38
    • 200 DosSéries · 921 pts72:37.51
    • 50 PapillonFinale B · 995 pts131.44
    • 50 PapillonSéries · 967 pts1431.92
    • 100 PapillonFinale A · 957 pts81:11.78
    • 100 PapillonSéries · 986 pts61:10.68
    • 100 4 NagesFinale B · 1000 pts11:12.60
    • 100 4 NagesSéries · 979 pts131:13.38
  • PETIT-EYRIN Louisené en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 634 pts7835.38
    • 50 DosFinale C · 776 pts238.04
    • 50 DosSéries · 702 pts3639.70
    • 100 DosFinale C · 802 pts21:19.33
    • 100 DosSéries · 774 pts311:20.57
    • 200 DosSéries · 811 pts172:46.82
    • 100 4 NagesSéries · 711 pts771:24.41
    • 400 4 NagesSéries · 682 pts106:13.66

Messieurs

  • BOISE Amauryné en 2009
    • 50 BrasseFinale A · 1092 pts331.02
    • 50 BrasseSéries · 1148 pts129.96
    • 100 BrasseFinale A · 1176 pts11:05.42
    • 100 BrasseSéries · 1171 pts11:05.61
    • 200 BrasseSéries · 1045 pts52:29.89
    • 50 PapillonSéries · 1023 pts1627.98
    • 100 PapillonSéries · 990 pts191:03.82
    • 100 4 NagesFinale A · 1121 pts41:00.71
    • 100 4 NagesSéries · 1127 pts21:00.48
  • CHACHKHIANI Gabrieliné en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 635 pts9732.73
    • 100 Nage LibreSéries · 570 pts1381:13.25
    • 50 PapillonFinale C · 727 pts433.02
    • 50 PapillonSéries · 668 pts6434.14
    • 100 PapillonFinale C · 655 pts51:17.47
    • 100 PapillonSéries · 598 pts701:20.12
    • 200 PapillonSéries · 400 pts143:11.69
  • CHALU-COYO Joanné en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 1044 pts2225.87
    • 50 BrasseFinale A · 1074 pts431.36
    • 50 BrasseSéries · 1103 pts430.80
    • 100 BrasseFinale A · 1134 pts41:06.99
    • 100 BrasseSéries · 1111 pts51:07.85
    • 200 BrasseSéries · 1000 pts92:33.48
    • 100 4 NagesSéries · 954 pts281:06.55
  • GAMBIN Alexné en 2011
    • 100 Nage LibreFinale B · 1045 pts156.33
    • 100 Nage LibreSéries · 1041 pts2056.46
    • 50 BrasseFinale A · 1019 pts932.44
    • 50 BrasseSéries · 1003 pts1032.76
    • 100 BrasseFinale A · 1055 pts91:10.05
    • 100 BrasseSéries · 1070 pts101:09.45
    • 200 BrasseSéries · 1058 pts22:28.89
    • 50 PapillonSériesDSQ
    • 100 PapillonFinale B · 1033 pts21:02.26
    • 100 PapillonSéries · 1008 pts151:03.17
    • 100 4 NagesFinale B · 1015 pts11:04.34
    • 100 4 NagesSéries · 1036 pts131:03.62
  • GAMBIN Teoné en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 973 pts3726.94
    • 50 PapillonFinale A · 1097 pts326.83
    • 50 PapillonSéries · 1064 pts827.34
    • 100 PapillonFinale A · 1123 pts659.07
    • 100 PapillonSéries · 1111 pts459.49
    • 200 PapillonSéries · 930 pts42:23.18
  • GARRE Abelné en 2012
    • 50 Nage LibreFinale B · 955 pts327.23
    • 50 Nage LibreSéries · 901 pts5228.08
    • 100 Nage LibreSéries · 883 pts641:01.54
    • 50 BrasseFinale B · 1027 pts132.29
    • 50 BrasseSéries · 978 pts1633.27
    • 100 BrasseFinale B · 1048 pts11:10.30
    • 100 BrasseSéries · 952 pts181:14.21
    • 200 BrasseSéries · 934 pts122:38.93
    • 100 4 NagesFinale B · 933 pts71:07.29
    • 100 4 NagesSéries · 883 pts421:09.18
  • MATTIUSSI Erlingné en 2006
    • 50 Nage LibreFinale A · 1128 pts424.63
    • 50 Nage LibreSéries · 1196 pts123.67
    • 100 Nage LibreFinale A · 1170 pts452.56
    • 100 Nage LibreSéries · 1172 pts252.51
    • 50 DosFinale A · 1067 pts428.73
    • 50 DosSéries · 1105 pts528.07
    • 100 DosFinale A · 1073 pts51:01.15
    • 100 DosSéries · 1065 pts51:01.45
    • 50 PapillonFinale A · 1093 pts526.90
    • 50 PapillonSéries · 1090 pts526.94
    • 100 PapillonFinale A · 908 pts101:06.94
    • 100 PapillonSéries · 1096 pts61:00.02
    • 100 4 NagesFinale A · 1118 pts51:00.79
    • 100 4 NagesSéries · 1071 pts71:02.38
  • RIBEIRO Lucané en 2013
    • 50 Nage LibreFinale C · 792 pts429.88
    • 50 Nage LibreSéries · 774 pts8330.20
    • 100 Nage LibreFinale C · 747 pts91:06.31
    • 100 Nage LibreSéries · 765 pts951:05.65
    • 50 BrasseFinale B · 889 pts535.13
    • 50 BrasseSéries · 857 pts2935.81
    • 100 BrasseFinale C · 847 pts21:18.65
    • 100 BrasseSéries · 844 pts331:18.79
    • 200 BrasseSéries · 767 pts302:53.66
    • 100 4 NagesFinale C · 780 pts41:13.17
    • 100 4 NagesSéries · 783 pts681:13.07
  • VELLUET Timothéené en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 1024 pts2826.16
    • 100 Nage LibreSéries · 1004 pts3057.62
    • 200 Nage LibreSéries · 997 pts172:05.58
    • 50 BrasseSéries · 984 pts1333.14
    • 100 4 NagesSéries · 983 pts201:05.48

Mixte

Relais

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66