OLYMPIC NICE NATATION

15 nageurs

20e Championnats de France Elite en petit bassin

ANGERS · 29 oct. 2026 – 1 nov. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 1 h

Dames

  • BOUILLENNE DUCHENNE Brunellené en 2009
    • 50 BrasseSéries · 1165 pts3633.75
    • 100 BrasseFinale C · 1216 pts41:11.52
    • 100 BrasseSéries · 1202 pts211:12.10
    • 200 BrasseFinale B · 1195 pts62:34.84
    • 200 BrasseSéries · 1191 pts112:35.17
    • 100 4 NagesSéries · 1137 pts291:07.60
    • 200 4 NagesSéries · 1134 pts292:23.35
  • DIGUET Eloïsené en 2010
    • 50 PapillonSéries · 1132 pts3229.23
    • 100 PapillonSéries · 1140 pts341:05.01
    • 200 PapillonFinale C · 1124 pts82:22.32
    • 200 PapillonSéries · 1120 pts252:22.63
  • GUITON Lou-Annené en 2003
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosFinale B · 1274 pts528.49
    • 50 DosSéries · 1266 pts1228.63
    • 100 DosFinale A · 1307 pts459.76
    • 100 DosSéries · 1289 pts61:00.40
    • 200 DosFinale A · 1330 pts32:07.16
    • 200 DosSéries · 1277 pts32:10.83
    • 200 4 NagesSéries · 1146 pts262:22.53
  • JOTHY Solenené en 2008
    • 100 Nage LibreSéries · 1170 pts2958.27
    • 50 PapillonFinale C · 1242 pts327.54
    • 50 PapillonSéries · 1237 pts1927.62
    • 100 PapillonFinale C · 1243 pts41:01.44
    • 100 PapillonSéries · 1218 pts231:02.27
    • 200 PapillonFinale C · 1189 pts22:17.89
    • 200 PapillonSéries · 1152 pts192:20.41
  • LACROIX Paulinené en 2010
    • 50 DosFinale C · 1210 pts729.60
    • 50 DosSéries · 1206 pts2629.67
    • 100 DosFinale C · 1209 pts31:03.22
    • 100 DosSéries · 1199 pts211:03.58
    • 200 DosFinale A · 1191 pts82:16.89
    • 200 DosSéries · 1203 pts82:15.99
    • 50 PapillonSéries · 1153 pts3028.90
  • LESBATS Chiarané en 2010
    • 50 BrasseSéries · 1196 pts2833.17
    • 100 BrasseFinale B · 1230 pts41:10.92
    • 100 BrasseSéries · 1214 pts171:11.57
    • 200 BrasseFinale C · 1173 pts62:36.65
    • 200 BrasseSéries · 1150 pts212:38.58

Relais

Messieurs

  • CHOUCHAOUI Mathysné en 2003
    • 50 DosSéries · 1333 pts1224.34
    • 100 DosFinale A · 1366 pts451.17
    • 100 DosSéries · 1350 pts351.68
    • 200 DosFinale A · 1363 pts31:51.76
    • 200 DosSéries · 1337 pts31:53.47
    • 100 4 NagesSériesDSQ
    • 200 4 NagesFinale A · 1353 pts21:56.01
    • 200 4 NagesSéries · 1323 pts21:57.88
  • DABIN John-Williamné en 2004
    • 50 Nage LibreSéries · 1245 pts4023.00
    • 100 Nage LibreSéries · 1290 pts2749.15
    • 200 Nage LibreFinale A · 1368 pts51:43.92
    • 200 Nage LibreSéries · 1361 pts71:44.32
    • 400 Nage LibreFinale A · 1344 pts73:44.16
    • 400 Nage LibreSéries · 1350 pts63:43.49
    • 100 4 NagesFinale B · 1290 pts555.23
    • 100 4 NagesSéries · 1290 pts1655.22
    • 200 4 NagesFinale A · 1321 pts41:57.98
    • 200 4 NagesSéries · 1324 pts11:57.82
  • DUTRIAUX Néoné en 2007
    • 100 Nage LibreFinale B · 1335 pts347.91
    • 100 Nage LibreSéries · 1329 pts1348.06
    • 200 Nage LibreFinale A · 1367 pts71:43.98
    • 200 Nage LibreSéries · 1356 pts81:44.57
    • 50 DosSéries · 1334 pts1124.33
    • 100 DosFinale A · 1348 pts551.76
    • 100 DosSéries · 1339 pts852.04
  • FADDA SAUVAGEOT Roméo-Césarné en 2007
    • 50 DosFinale A · 1357 pts723.97
    • 50 DosSéries · 1345 pts824.15
    • 100 DosFinale B · 1304 pts753.18
    • 100 DosSéries · 1313 pts1452.91
    • 100 4 NagesFinale BDSQ
    • 100 4 NagesSéries · 1299 pts1254.93
    • 200 4 NagesFinale A · 1309 pts71:58.77
    • 200 4 NagesSéries · 1312 pts51:58.56
  • FERRERE Alexandrené en 2008
    • 100 4 NagesFinale C · 1254 pts656.35
    • 100 4 NagesSéries · 1259 pts2756.20
    • 200 4 NagesSéries · 1273 pts162:00.99
    • 400 4 NagesFinale A · 1279 pts44:16.29
    • 400 4 NagesSéries · 1245 pts74:20.63
  • GALLE-MICHON Evanné en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 1258 pts3622.82
    • 200 Nage LibreFinale B · 1324 pts41:46.36
    • 200 Nage LibreSéries · 1320 pts141:46.58
    • 100 DosFinale B · 1281 pts853.95
    • 100 DosSéries · 1289 pts1653.70
    • 200 DosFinale A · 1284 pts81:56.93
    • 200 DosSéries · 1288 pts81:56.70
    • 200 4 NagesFinale A · 1311 pts51:58.60
    • 200 4 NagesSéries · 1303 pts71:59.12
  • MALFAIT Téoné en 2007
    • 400 Nage LibreFinale C · 1278 pts23:51.49
    • 400 Nage LibreSéries · 1259 pts193:53.67
    • 100 DosSéries · 1195 pts3956.87
    • 200 4 NagesSéries · 1204 pts372:05.42
    • 400 4 NagesFinale A · 1269 pts64:17.62
    • 400 4 NagesSéries · 1261 pts44:18.64
  • ROBBA Matteoné en 2004
    • 50 Nage LibreFinale B · 1334 pts421.80
    • 50 Nage LibreBarrage Finales · 1325 pts121.92
    • 50 Nage LibreBarrage Finales · 1314 pts322.07
    • 50 Nage LibreSéries · 1318 pts1622.01
    • 100 Nage LibreFinale B · 1315 pts848.46
    • 100 Nage LibreSéries · 1317 pts1748.39
    • 200 Nage LibreFinale B · 1303 pts71:47.48
    • 200 Nage LibreSéries · 1319 pts151:46.63
  • ROMEO Clementné en 2008
    • 50 Nage LibreSéries · 1269 pts3322.67
    • 100 Nage LibreSéries · 1284 pts3049.31
    • 200 Nage LibreFinale C · 1291 pts61:48.14
    • 200 Nage LibreSéries · 1290 pts231:48.24
    • 100 4 NagesFinale C · 1257 pts556.26
    • 100 4 NagesSéries · 1255 pts2956.33

Relais

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66