LA ROCHE-SUR-YON NATATION

41 nageurs

Meeting Régional Choletais

CHOLET · 30 oct. 2026 – 31 oct. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 57 min

Dames

  • BEQ Noemiené en 2010
    • 50 Nage LibreFinale A · 1059 pts228.40
    • 50 Nage LibreSéries · 1069 pts228.26
    • 100 Nage LibreFinale A · 979 pts91:03.87
    • 100 Nage LibreSéries · 1028 pts51:02.37
    • 50 BrasseFinale A · 1035 pts236.22
    • 50 BrasseSéries · 1009 pts636.72
    • 100 BrasseFinale A · 1021 pts81:19.91
    • 100 BrasseSéries · 1035 pts61:19.27
    • 200 BrasseSéries · 1022 pts32:49.69
    • 100 4 NagesFinale A · 1013 pts71:12.09
    • 100 4 NagesSéries · 988 pts101:13.03
  • BÉZIER Zoéné en 2011
    • 50 BrasseFinale B · 822 pts740.63
    • 50 BrasseSéries · 799 pts2141.13
    • 100 BrasseFinale B · 885 pts91:26.27
    • 100 BrasseSéries · 875 pts251:26.77
    • 200 BrasseSéries · 816 pts143:09.04
    • 100 4 NagesSéries · 560 pts1111:31.56
  • BOURGEOIS MATEOS Juliené en 2011
    • 100 Nage LibreFinale B · 963 pts31:04.35
    • 100 Nage LibreSéries · 975 pts151:04.00
    • 50 DosFinale A · 1067 pts432.18
    • 50 DosSéries · 1070 pts532.13
    • 100 DosFinale A · 1043 pts71:09.38
    • 100 DosSéries · 1031 pts71:09.85
    • 100 BrasseFinale B · 915 pts61:24.84
    • 100 BrasseSéries · 951 pts141:23.15
  • CASOLA Fanyné en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 935 pts2230.27
    • 100 Nage LibreSéries · 912 pts271:05.95
    • 200 Nage LibreSéries · 896 pts242:25.95
    • 400 Nage LibreSéries · 872 pts115:08.59
  • CAT Camillené en 2013
    • 100 Nage LibreSéries · 771 pts621:10.63
    • 50 DosSériesDNS dec
    • 200 DosSériesDNS dec
    • 50 BrasseSériesDNS dec
  • CHARPENTIER Emmané en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 642 pts7635.23
    • 100 Nage LibreSéries · 437 pts1461:23.81
    • 50 DosSéries · 424 pts6446.90
    • 200 BrasseSéries · 526 pts313:41.19
  • DEBIEN Léoniené en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 607 pts8335.88
    • 100 Nage LibreSéries · 512 pts1311:20.50
    • 200 BrasseSéries · 519 pts323:42.09
    • 50 PapillonSéries · 491 pts6741.35
  • DEBIEN Maeliené en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 932 pts2330.31
    • 100 Nage LibreSéries · 952 pts191:04.70
    • 50 PapillonFinale A · 1037 pts330.75
    • 50 PapillonSéries · 983 pts1031.64
    • 100 PapillonSéries · 888 pts171:14.52
    • 100 4 NagesSéries · 923 pts221:15.57
  • ESNAULT Joellené en 2013
    • 50 Nage LibreFinale C · 877 pts231.18
    • 50 Nage LibreSéries · 859 pts3731.46
    • 100 Nage LibreFinale C · 780 pts31:10.33
    • 100 Nage LibreSéries · 772 pts611:10.60
    • 50 DosFinale C · 723 pts439.23
    • 50 DosSéries · 735 pts3338.95
    • 200 DosSéries · 576 pts393:09.03
  • FEJEAN-KNUCHEL Abigaelné en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 535 pts1251:19.55
    • 200 DosSéries · 553 pts403:11.41
  • GARCIA Alicené en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 792 pts5332.57
    • 100 Nage LibreSéries · 687 pts881:13.61
    • 50 DosFinale B · 835 pts736.78
    • 50 DosSéries · 875 pts2035.95
    • 200 DosSéries · 747 pts232:52.49
  • GARCIA Juliané en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 480 pts1411:21.87
    • 50 DosFinale C · 694 pts639.89
    • 50 DosSéries · 682 pts4040.18
    • 50 BrasseFinale C · 627 pts545.21
    • 50 BrasseSéries · 622 pts3545.33
    • 200 BrasseSéries · 614 pts263:30.68
  • JEANVOINE Alyssané en 2011
    • 50 DosFinale B · 908 pts435.27
    • 50 DosSéries · 904 pts1635.35
    • 100 DosFinale B · 879 pts71:16.02
    • 100 DosSéries · 895 pts191:15.32
    • 200 DosSéries · 884 pts102:40.61
    • 100 4 NagesSéries · 813 pts471:20.02
    • 200 4 NagesSéries · 741 pts202:54.13
  • LEVEL Inèsné en 2010
    • 50 DosFinale A · 1110 pts131.39
    • 50 DosSéries · 1138 pts330.89
    • 100 DosFinale A · 1138 pts11:05.82
    • 100 DosSéries · 1096 pts21:07.37
    • 200 DosSéries · 1051 pts12:27.27
    • 50 BrasseFinale A · 932 pts1038.29
    • 50 BrasseSéries · 1003 pts736.85
    • 100 4 NagesFinale A · 1119 pts11:08.24
    • 100 4 NagesSéries · 1071 pts11:09.96
  • MARTINEAU Coraliené en 2012
    • 400 Nage LibreSéries · 842 pts195:13.09
    • 200 BrasseSéries · 884 pts123:02.41
    • 50 PapillonFinale B · 880 pts933.43
    • 50 PapillonSéries · 867 pts2633.66
    • 100 PapillonFinale B · 844 pts101:16.31
    • 100 PapillonSéries · 874 pts191:15.08
    • 200 4 NagesSéries · 821 pts112:47.36
  • MENARD Fiorellané en 2009
    • 100 PapillonSéries · 1132 pts11:05.29
  • MORIN Louné en 2009
    • 100 Nage LibreFinale A · 1049 pts51:01.76
    • 100 Nage LibreSéries · 1041 pts41:01.98
    • 200 Nage LibreSéries · 1037 pts42:16.07
    • 50 PapillonFinale A · 1044 pts230.64
    • 50 PapillonSéries · 1016 pts431.09
    • 100 PapillonSéries · 880 pts181:14.84
    • 100 4 NagesSéries · 931 pts171:15.23
  • PAPIN Eloané en 2008
    • 50 Nage LibreSéries · 669 pts7134.72
    • 100 Nage LibreSéries · 563 pts1181:18.39
  • POIRON Lisané en 2011
    • 100 Nage LibreFinale B · 902 pts101:06.27
    • 100 Nage LibreSéries · 916 pts251:05.84
    • 200 Nage LibreSéries · 927 pts212:23.72
    • 50 PapillonFinale B · 909 pts532.92
    • 50 PapillonSéries · 877 pts2533.48
    • 100 4 NagesFinale B · 974 pts41:13.56
    • 100 4 NagesSéries · 950 pts151:14.50
    • 200 4 NagesSéries · 904 pts42:40.61
  • ROBY Maevané en 2010
    • 50 Nage LibreFinale A · 1041 pts528.67
    • 50 Nage LibreSéries · 1023 pts628.93
    • 100 Nage LibreFinale A · 1074 pts31:01.01
    • 100 Nage LibreSéries · 1096 pts21:00.39
    • 200 Nage LibreSéries · 1145 pts12:08.94
    • 400 Nage LibreSéries · 1139 pts14:31.66
    • 100 PapillonFinale A · 929 pts101:12.90
    • 100 PapillonSéries · 975 pts71:11.08
  • ROUSSEAU Chloené en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 880 pts3431.13
    • 200 Nage LibreSéries · 930 pts202:23.51
    • 400 Nage LibreSéries · 965 pts34:55.24
    • 200 BrasseSéries · 840 pts133:06.67
    • 200 4 NagesSéries · 835 pts102:46.19
  • TANG TATARD Sarahné en 2014
    • 50 Nage LibreFinale C · 822 pts532.07
    • 50 Nage LibreSéries · 808 pts4932.30
    • 100 Nage LibreFinale C · 758 pts61:11.07
    • 100 Nage LibreSéries · 766 pts671:10.82
    • 50 DosFinale B · 827 pts836.94
    • 50 DosSéries · 805 pts2437.42
    • 200 DosSéries · 733 pts262:53.72

Messieurs

  • ABBAR Mehdiné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 616 pts10133.08
    • 200 DosSéries · 512 pts343:00.02
    • 200 BrasseSéries · 541 pts443:16.45
    • 200 4 NagesSéries · 537 pts302:57.40
  • BAUDOUIN-LAMENDOUR Julesné en 2009
    • 100 Nage LibreSéries · 1038 pts2256.53
    • 400 Nage LibreSéries · 1005 pts64:24.12
    • 50 BrasseSéries · 1010 pts832.63
    • 100 BrasseFinale A · 1051 pts101:10.18
    • 100 BrasseSéries · 1066 pts111:09.61
    • 400 4 NagesSéries · 987 pts34:55.61
  • BENAITEAU Enohané en 2013
    • 200 DosSéries · 751 pts212:37.16
    • 50 BrasseFinale C · 830 pts136.41
    • 50 BrasseSéries · 810 pts3636.85
    • 200 BrasseSéries · 801 pts262:50.55
    • 50 PapillonFinale C · 666 pts734.19
    • 50 PapillonSéries · 605 pts7035.41
  • CROYAL Malônné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 711 pts9231.31
    • 100 Nage LibreSéries · 658 pts1231:09.67
    • 200 BrasseSéries · 559 pts433:14.49
    • 200 4 NagesSéries · 646 pts222:47.28
  • DUPREY Aydanené en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 937 pts4627.50
    • 100 Nage LibreSéries · 873 pts681:01.90
    • 50 PapillonSéries · 860 pts3930.65
    • 100 4 NagesSéries · 821 pts591:11.54
  • FEJEAN-KNUCHEL Nathanaelné en 2013
    • 100 Nage LibreSéries · 527 pts1411:15.06
    • 200 DosSéries · 442 pts373:07.68
  • FLEURY Loanné en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 965 pts4127.06
    • 100 Nage LibreSéries · 964 pts4458.90
    • 100 DosSéries · 837 pts221:10.24
    • 100 PapillonSéries · 958 pts231:05.02
  • GIRAUD Stanné en 2009
    • 50 PapillonSéries · 931 pts2829.46
    • 100 PapillonFinale A · 1084 pts71:00.43
    • 100 PapillonSéries · 1095 pts71:00.04
    • 200 PapillonSéries · 1089 pts12:11.64
    • 200 4 NagesSéries · 1065 pts12:14.72
    • 400 4 NagesSéries · 1035 pts14:48.90
  • GUEROULT Joshuané en 2010
    • 100 Nage LibreSéries · 1023 pts2557.01
    • 200 Nage LibreSéries · 1071 pts72:00.97
    • 200 BrasseSéries · 965 pts112:36.41
    • 100 4 NagesSéries · 1028 pts161:03.89
    • 200 4 NagesSéries · 1044 pts22:16.21
  • LACLEF Emmanuelné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 1063 pts1525.59
    • 100 Nage LibreFinale A · 1078 pts855.31
    • 100 Nage LibreSéries · 1108 pts1054.41
    • 200 Nage LibreSéries · 1130 pts31:57.44
    • 400 Nage LibreSéries · 1132 pts14:08.49
    • 200 DosSéries · 1000 pts22:17.07
  • LELONG BRAVA Julesné en 2009
    • 50 Nage LibreFinale A · 1113 pts624.85
    • 50 Nage LibreSéries · 1084 pts1025.28
    • 100 Nage LibreFinale A · 1106 pts754.48
    • 100 Nage LibreSéries · 1110 pts954.34
    • 50 DosFinale A · 1035 pts729.30
    • 50 DosSéries · 1080 pts628.50
    • 100 DosFinale A · 1065 pts61:01.44
    • 100 DosSéries · 1092 pts41:00.48
    • 100 4 NagesFinale A · 1117 pts61:00.83
    • 100 4 NagesSéries · 1087 pts61:01.85
  • LIN Nolanné en 2014
    • 50 BrasseFinale C · 664 pts440.26
    • 50 BrasseSéries · 669 pts4940.15
    • 200 BrasseSéries · 635 pts403:06.48
    • 50 PapillonSéries · 474 pts8038.24
    • 100 PapillonSéries · 409 pts851:29.99
  • LUCAS Victorné en 2012
    • 100 Nage LibreSéries · 856 pts721:02.48
    • 100 DosFinale B · 811 pts91:11.33
    • 100 DosSéries · 838 pts211:10.22
    • 50 BrasseSéries · 803 pts3737.01
    • 100 PapillonSéries · 768 pts521:12.54
    • 200 4 NagesSéries · 793 pts112:34.92
  • MAGAUD Noéné en 2010
    • 200 Nage LibreSéries · 995 pts202:05.73
    • 400 Nage LibreSéries · 1023 pts54:21.92
    • 100 PapillonSéries · 937 pts281:05.84
    • 100 4 NagesSéries · 905 pts371:08.33
    • 200 4 NagesSéries · 914 pts52:25.60
  • MANISCALCHI Evanné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 565 pts10734.10
    • 50 DosFinale C · 581 pts638.49
    • 50 DosSéries · 564 pts4038.90
    • 200 DosSéries · 557 pts302:55.37
    • 100 PapillonSéries · 485 pts801:25.79
  • MENARD Valentinoné en 2011
    • 100 BrasseFinale B · 961 pts51:13.84
    • 100 BrasseSéries · 917 pts231:15.67
    • 200 BrasseSéries · 872 pts162:44.25
    • 50 PapillonFinale A · 1047 pts1027.60
    • 50 PapillonSéries · 1043 pts1027.67
    • 100 PapillonFinale B · 1060 pts11:01.28
    • 100 PapillonSéries · 1075 pts111:00.77
    • 200 PapillonSéries · 996 pts22:18.28
  • PARISI Lucasné en 2009
    • 50 BrasseFinale A · 1035 pts732.13
    • 50 BrasseSéries · 1016 pts632.50
    • 100 BrasseSéries · 1062 pts121:09.76
    • 200 BrasseSéries · 1010 pts62:32.71
    • 200 PapillonSéries · 957 pts32:21.19
    • 200 4 NagesSéries · 1009 pts42:18.68
  • PELLÉ Alanné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 1034 pts2626.01
    • 200 Nage LibreSéries · 1010 pts132:04.81
    • 50 PapillonSéries · 1024 pts1527.96
    • 100 PapillonSéries · 1034 pts141:02.21
    • 100 4 NagesSéries · 985 pts191:05.41
  • ROZO Thibautné en 2014
    • 400 Nage LibreSéries · 665 pts255:11.91
    • 50 DosFinale C · 592 pts438.25
    • 50 DosSéries · 547 pts4139.31
    • 200 DosSéries · 529 pts322:58.25
    • 200 BrasseSéries · 479 pts513:23.58

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66