VILLEJUIF NATATION

18 nageurs

20e Championnats de France Elite en petit bassin

ANGERS · 29 oct. 2026 – 1 nov. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 1 h

Dames

  • BARREAU Laurené en 2002
    • 50 BrasseFinale B · 1235 pts832.47
    • 50 BrasseSéries · 1235 pts1332.46
    • 100 BrasseFinale A · 1251 pts71:10.08
    • 100 BrasseSéries · 1239 pts91:10.55
    • 200 BrasseFinale A · 1264 pts32:29.21
    • 200 BrasseSéries · 1228 pts42:32.09
    • 100 4 NagesSéries · 1132 pts321:07.76
  • BOULOUKBACHI Celiané en 2010
    • 50 BrasseSéries · 1195 pts2933.20
    • 100 BrasseFinale B · 1213 pts51:11.63
    • 100 BrasseSéries · 1216 pts151:11.51
    • 200 BrasseFinale C · 1173 pts52:36.64
    • 200 BrasseSéries · 1141 pts232:39.29
    • 100 4 NagesSéries · 1102 pts361:08.84
  • CALECKI Emmané en 2008
    • 50 DosFinale B · 1268 pts728.59
    • 50 DosSéries · 1266 pts1228.63
    • 100 DosFinale B · 1242 pts71:02.04
    • 100 DosSéries · 1237 pts161:02.23
    • 200 DosFinale A · 1214 pts62:15.21
    • 200 DosSéries · 1223 pts62:14.58
  • FONSECA Maëliené en 2006
    • 50 DosFinale A · 1325 pts627.64
    • 50 DosSéries · 1317 pts527.76
    • 100 DosFinale A · 1300 pts71:00.03
    • 100 DosSéries · 1290 pts51:00.37
    • 200 DosSériesDNS dec
    • 50 PapillonFinale B · 1280 pts326.98
    • 50 PapillonSéries · 1254 pts1327.36
    • 100 PapillonSériesDNS dec
  • GALLANT Apollinené en 2004
    • 200 Nage LibreFinale B · 1213 pts72:04.68
    • 200 Nage LibreSéries · 1215 pts182:04.53
    • 400 Nage LibreFinale A · 1248 pts64:17.69
    • 400 Nage LibreSéries · 1217 pts84:21.61
    • 800 Nage LibreSérie finale · 1236 pts78:51.30
  • ZITOUNI Imènené en 2004
    • 200 PapillonFinale C · 1125 pts72:22.28
    • 200 PapillonSéries · 1122 pts242:22.48
    • 200 4 NagesFinale C · 1187 pts32:19.63
    • 200 4 NagesSéries · 1162 pts212:21.38
    • 400 4 NagesSéries · 1063 pts245:11.51

Relais

Messieurs

  • BENBARA Moncefné en 2006
    • 50 DosSéries · 1254 pts2825.59
    • 100 DosSéries · 1251 pts2454.96
    • 200 DosFinale C · 1275 pts11:57.51
    • 200 DosSéries · 1255 pts121:58.85
  • BENZIDOUN Faresné en 2003
    • 100 Nage LibreSéries · 1251 pts4050.23
    • 200 Nage LibreFinale B · 1313 pts51:46.97
    • 200 Nage LibreSéries · 1309 pts161:47.17
    • 100 PapillonSéries · 1299 pts1753.20
    • 200 PapillonFinale A · 1323 pts51:56.03
    • 200 PapillonSéries · 1310 pts11:56.87
  • BOUTRY Théoné en 2003
    • 50 Nage LibreSéries · 1264 pts3422.74
    • 50 PapillonSéries · 1245 pts3324.66
    • 100 4 NagesFinale C · 1214 pts757.64
    • 100 4 NagesSéries · 1238 pts3156.87
  • BRAIZE Neoné en 2004
    • 50 DosFinale B · 1328 pts424.41
    • 50 DosSéries · 1337 pts1024.28
    • 100 DosFinale C · 1259 pts154.69
    • 100 DosSéries · 1259 pts2154.70
    • 50 PapillonSéries · 1254 pts3124.53
    • 100 4 NagesSéries · 1194 pts4558.28
  • CHAULIAGUET Ethanné en 2005
    • 50 Nage LibreFinale B · 1315 pts822.05
    • 50 Nage LibreSéries · 1328 pts921.88
    • 100 Nage LibreFinale C · 1326 pts148.15
    • 100 Nage LibreSéries · 1305 pts1948.72
    • 50 PapillonFinale C · 1278 pts524.20
    • 50 PapillonSéries · 1283 pts2024.13
  • COSTES Romainné en 2004
    • 50 Nage LibreFinale C · 1310 pts222.12
    • 50 Nage LibreSéries · 1302 pts2122.23
    • 100 Nage LibreSéries · 1282 pts3149.38
    • 50 PapillonFinale B · 1317 pts823.65
    • 50 PapillonSéries · 1303 pts1823.84
    • 100 PapillonFinale B · 1316 pts352.63
    • 100 PapillonSéries · 1300 pts1553.16
  • FABER-BILLOT Melvynné en 2007
    • 100 Nage LibreSéries · 1196 pts5951.80
    • 50 BrasseFinale A · 1290 pts727.36
    • 50 BrasseSéries · 1278 pts827.59
    • 100 BrasseFinale A · 1352 pts559.08
    • 100 BrasseSéries · 1341 pts459.47
    • 200 BrasseFinale B · 1298 pts12:10.87
    • 200 BrasseSéries · 1293 pts102:11.25
    • 100 4 NagesFinale C · 1257 pts456.25
    • 100 4 NagesSéries · 1267 pts2355.93
  • NSEMBENE Nathanné en 2004
    • 50 Nage LibreFinale C · 1283 pts822.48
    • 50 Nage LibreSéries · 1297 pts2322.30
    • 100 Nage LibreFinale B · 1319 pts748.33
    • 100 Nage LibreSéries · 1324 pts1548.21
    • 200 Nage LibreFinale B · 1300 pts81:47.65
    • 200 Nage LibreSéries · 1305 pts181:47.37
  • PHANTSULAYA Georgené en 2000
    • 50 Nage LibreFinale C · 1309 pts322.13
    • 50 Nage LibreSéries · 1306 pts1922.17
    • 50 DosFinale C · 1285 pts325.09
    • 50 DosSéries · 1267 pts2325.38
    • 50 PapillonFinale B · 1332 pts423.44
    • 50 PapillonSéries · 1316 pts1623.66
    • 100 PapillonSéries · 1292 pts1953.42
  • RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahinané en 2002
    • 50 DosSéries · 1273 pts2225.29
    • 50 PapillonSéries · 1283 pts2024.13
    • 100 PapillonSéries · 1285 pts2153.64
    • 200 PapillonFinale C · 1205 pts62:03.69
    • 200 PapillonSéries · 1257 pts132:00.31
  • SEYE Matthieuné en 2002
    • 100 Nage LibreFinale C · 1292 pts749.10
    • 100 Nage LibreSéries · 1299 pts2348.89
    • 100 DosSéries · 1274 pts1754.18
    • 50 PapillonFinale C · 1322 pts123.58
    • 50 PapillonSéries · 1321 pts1323.59
    • 100 PapillonFinale C · 1310 pts152.84
    • 100 PapillonSéries · 1317 pts1052.62
  • VIARD Neilné en 2006
    • 100 DosFinale C · 1251 pts454.94
    • 100 DosSéries · 1249 pts2555.03
    • 50 BrasseFinale B · 1260 pts527.90
    • 50 BrasseSéries · 1229 pts1628.46
    • 100 BrasseFinale B · 1287 pts61:01.37
    • 100 BrasseSéries · 1290 pts181:01.25
    • 100 4 NagesFinale B · 1318 pts154.34
    • 100 4 NagesSéries · 1312 pts1054.53

Relais

Mixte

Relais

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66