C VIKINGS DE ROUEN

24 nageurs

5e Challenge de la Côte d'Albâtre

SAINT-VALÉRY-EN-CAUX · 11 avr. 2015 – 12 avr. 2015 · 25 m

Mis à jour il y a 1 h

Dames

  • AUBUT Elisané en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 774 pts3834.82
    • 100 Nage LibreSéries · 682 pts331:17.86
    • 200 Nage LibreSéries · 553 pts192:55.25
    • 50 BrasseFinale BDNS dec
    • 50 BrasseSéries · 649 pts1947.54
    • 100 BrasseSéries · 619 pts171:42.20
    • 200 4 NagesSéries · 631 pts103:08.23
  • BOUCHEZ Zoéné en 2001
    • 50 Nage LibreFinale A · 1148 pts128.46
    • 50 Nage LibreSéries · 1106 pts229.12
    • 100 Nage LibreFinale A · 1128 pts11:01.78
    • 100 Nage LibreSéries · 1093 pts21:02.92
    • 200 Nage LibreSéries · 1101 pts12:13.85
    • 400 Nage LibreSéries · 1063 pts14:44.22
    • 50 PapillonFinale A · 1137 pts130.65
    • 50 PapillonSéries · 1107 pts131.17
    • 100 PapillonFinale A · 999 pts41:11.81
    • 100 PapillonSéries · 927 pts51:14.54
    • 200 4 NagesSéries · 1014 pts12:37.23
  • BROHY Clemencené en 2002
    • 50 Nage LibreFinale B · 821 pts133.96
    • 50 Nage LibreSéries · 770 pts3934.90
    • 100 Nage LibreSéries · 666 pts361:18.51
    • 200 Nage LibreSéries · 574 pts182:53.37
    • 400 Nage LibreSéries · 560 pts126:02.08
    • 100 DosSéries · 512 pts241:35.70
    • 100 BrasseSéries · 528 pts211:47.52
  • CROCHEZ Alyssiané en 2001
    • 50 Nage LibreFinale A · 1063 pts229.80
    • 50 Nage LibreSéries · 977 pts1231.22
    • 100 Nage LibreFinale A · 978 pts61:06.75
    • 100 Nage LibreSéries · 1021 pts41:05.30
    • 200 Nage LibreSéries · 866 pts72:29.97
    • 50 DosFinale A · 1088 pts133.73
    • 50 DosSéries · 1045 pts234.50
    • 100 DosFinale A · 1024 pts21:13.20
    • 100 DosSéries · 963 pts21:15.49
    • 100 4 NagesFinale A · 1017 pts11:14.84
    • 100 4 NagesSéries · 980 pts21:16.18
  • ESCHBACH Mariené en 2000
    • 50 Nage LibreSéries · 672 pts4736.81
    • 100 Nage LibreSéries · 649 pts381:19.24
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosSériesDSQ
    • 100 DosSéries · 454 pts251:38.84
    • 100 4 NagesSéries · 450 pts231:39.34
  • GROUZ Jihenné en 1999
    • 50 Nage LibreFinale A · 1123 pts328.86
    • 50 Nage LibreSéries · 1096 pts329.28
    • 100 Nage LibreSéries · 976 pts81:06.82
    • 200 Nage LibreSéries · 971 pts32:22.57
    • 400 Nage LibreSéries · 873 pts65:10.78
    • 800 Nage LibreSérie finale · 923 pts410:21.39
    • 50 BrasseFinale A · 1067 pts137.52
    • 50 BrasseSéries · 897 pts241.29
    • 100 BrasseFinale A · 994 pts31:23.54
    • 100 BrasseSéries · 912 pts31:27.25
  • LANGEVIN Yélénané en 2003
    • 100 Nage LibreSéries · 720 pts301:16.31
    • 200 Nage LibreSéries · 625 pts152:48.93
    • 400 Nage LibreSéries · 610 pts115:52.98
    • 50 BrasseFinale A · 898 pts341.27
    • 50 BrasseSéries · 827 pts942.95
    • 100 BrasseSéries · 822 pts71:31.57
    • 100 4 NagesSéries · 750 pts131:25.18
  • LEHEC Justinené en 2002
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 100 4 NagesSériesDNS dec
  • MICOL Magaliné en 2000
    • 50 Nage LibreFinale B · 935 pts531.94
    • 50 Nage LibreSéries · 925 pts2032.10
    • 50 PapillonFinale A · 964 pts333.76
    • 50 PapillonSéries · 904 pts834.91
    • 100 PapillonFinale A · 946 pts61:13.81
    • 100 PapillonSéries · 878 pts61:16.45
    • 100 4 NagesFinale A · 969 pts31:16.59
    • 100 4 NagesSéries · 897 pts51:19.30
    • 200 4 NagesSéries · 841 pts42:50.36
  • PICARD Alicené en 1995
    • 50 Nage LibreFinale B · 777 pts634.76
    • 50 Nage LibreSéries · 784 pts3634.64
    • 100 Nage LibreSéries · 619 pts401:20.49
    • 50 BrasseFinale A · 750 pts644.86
    • 50 BrasseSéries · 786 pts1043.95
    • 100 BrasseSéries · 527 pts221:47.61
    • 100 4 NagesSériesDSQ
  • PUY Margauxné en 1999
    • 50 Nage LibreFinale B · 963 pts431.45
    • 50 Nage LibreSéries · 912 pts2332.33
    • 100 Nage LibreSéries · 876 pts171:10.36
    • 50 DosFinale A · 1032 pts234.73
    • 50 DosSéries · 955 pts836.15
    • 100 DosSéries · 831 pts121:20.79
    • 50 BrasseFinale A · 938 pts340.36
    • 50 BrasseSéries · 869 pts641.95
    • 100 4 NagesSéries · 879 pts71:19.98
  • RAILLAT Camillené en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 701 pts4636.24
    • 100 Nage LibreSéries · 609 pts421:20.96
    • 50 PapillonFinale A · 772 pts637.58
    • 50 PapillonSéries · 729 pts1638.49
    • 100 PapillonSéries · 600 pts111:28.54
    • 100 4 NagesSéries · 604 pts201:31.61
    • 200 4 NagesSéries · 632 pts93:08.11
  • TAFFOREAU Mathildené en 2001
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 100 4 NagesSériesDNS dec

Relais

Messieurs

  • CRUE Charlesné en 1999
    • 50 Nage LibreFinale B · 977 pts427.23
    • 50 Nage LibreSéries · 958 pts1527.53
    • 100 Nage LibreSéries · 911 pts161:01.45
    • 50 PapillonFinale B · 973 pts230.11
    • 50 PapillonSéries · 960 pts1030.34
    • 100 PapillonSéries · 684 pts131:16.94
    • 100 4 NagesSéries · 708 pts101:18.91
  • DES COURIERES Marinné en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 820 pts3129.74
    • 100 Nage LibreSéries · 778 pts301:05.97
    • 200 Nage LibreSéries · 784 pts122:21.59
    • 400 Nage LibreSéries · 793 pts84:56.70
    • 100 4 NagesSéries · 723 pts81:18.33
    • 200 4 NagesSéries · 733 pts72:43.39
  • HARDY Raphaelné en 2002
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 50 PapillonSériesDNS dec
    • 100 4 NagesSériesDNS dec
  • LEBRET Tanguyné en 2000
    • 50 Nage LibreSéries · 812 pts3229.86
    • 100 Nage LibreSéries · 794 pts291:05.42
    • 200 Nage LibreSéries · 616 pts172:34.15
    • 50 DosSériesDSQ
    • 100 DosSéries · 757 pts71:15.97
    • 50 PapillonFinale BDNS
    • 50 PapillonSéries · 733 pts2134.72
    • 100 PapillonSéries · 626 pts141:19.57
    • 100 4 NagesSéries · 716 pts91:18.60
  • LESUEUR Arthurné en 2000
    • 50 Nage LibreSéries · 556 pts4134.55
    • 100 Nage LibreSéries · 479 pts431:17.83
    • 50 DosSériesDSQ
    • 50 BrasseFinale B · 460 pts546.70
    • 50 BrasseSéries · 440 pts2447.26
    • 50 PapillonFinale B · 494 pts540.15
    • 50 PapillonSéries · 538 pts2439.05
    • 100 4 NagesSéries · 472 pts131:29.39
  • MALTERRE Baptistené en 2003
    • 50 Nage LibreFinale B · 390 pts238.19
    • 50 Nage LibreSéries · 391 pts4838.17
    • 100 Nage LibreSéries · 262 pts491:29.07
    • 200 Nage LibreSéries · 268 pts263:07.47
    • 400 Nage LibreSéries · 451 pts155:51.63
      • Anomalie · Passage à 300 m supérieur au temps final : 5.5301
      • Anomalie · Passage à 400 m inférieur au passage précédent : 5.5163
    • 100 4 NagesSéries · 246 pts181:42.35
    • 200 4 NagesSériesDSQ
  • N'DIAYE Kaderné en 2000
    • 50 Nage LibreSéries · 565 pts4034.36
    • 100 Nage LibreSéries · 557 pts401:14.46
    • 200 Nage LibreSéries · 483 pts222:45.33
    • 400 Nage LibreSéries · 468 pts145:48.40
    • 50 BrasseFinale B · 572 pts443.66
    • 50 BrasseSéries · 549 pts1844.27
    • 100 BrasseSéries · 478 pts181:38.05
  • N'DIAYE Mohamedné en 2002
    • 50 Nage LibreFinale B · 445 pts136.91
    • 50 Nage LibreSéries · 443 pts4536.97
    • 100 Nage LibreSéries · 374 pts471:22.84
    • 400 Nage LibreSéries · 208 pts176:45.65
    • 50 BrasseFinale A · 549 pts344.25
    • 50 BrasseSéries · 506 pts2145.41
    • 100 BrasseSéries · 427 pts201:41.06
    • 100 4 NagesSéries · 366 pts151:34.99
  • PRADINES Nicolasné en 2000
    • 50 Nage LibreFinale A · 1058 pts126.03
    • 50 Nage LibreSéries · 1040 pts526.29
    • 100 Nage LibreFinale A · 945 pts51:00.36
    • 100 Nage LibreSéries · 1049 pts457.10
    • 200 Nage LibreSéries · 993 pts32:07.75
    • 400 Nage LibreSéries · 970 pts54:32.97
    • 50 DosFinale A · 895 pts333.40
    • 50 DosSéries · 933 pts532.72
    • 100 DosFinale A · 893 pts31:10.53
    • 100 DosSéries · 819 pts41:13.45
    • 50 PapillonFinale A · 959 pts330.36
    • 50 PapillonSéries · 965 pts830.26
    • 100 4 NagesFinale A · 957 pts51:09.63
    • 100 4 NagesSéries · 982 pts41:08.76
    • 200 4 NagesSéries · 958 pts12:26.35
  • RENAULT Erwanné en 2000
    • 50 Nage LibreSéries · 821 pts3029.72
    • 100 Nage LibreSéries · 759 pts321:06.64
    • 50 BrasseFinale A · 848 pts637.28
    • 50 BrasseSéries · 886 pts1036.50
    • 100 BrasseSéries · 774 pts111:23.06
    • 100 4 NagesSériesDSQ
    • 200 4 NagesSériesDSQ
  • VOTTIER Antoinené en 2001
    • 50 Nage LibreFinale B · 940 pts127.80
    • 50 Nage LibreSéries · 938 pts1927.84
    • 100 Nage LibreSéries · 889 pts191:02.16
    • 200 Nage LibreSéries · 874 pts52:15.45
    • 400 Nage LibreSéries · 856 pts64:48.05
    • 800 Nage LibreSérie finale · 943 pts19:32.69
    • 50 PapillonFinale A · 994 pts229.74
    • 50 PapillonSéries · 952 pts1130.49
    • 100 PapillonSéries · 885 pts81:08.69
    • 200 4 NagesSéries · 853 pts42:34.05

Relais

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66