DAUPHINS TOULOUSE OEC

16 nageurs

20e Championnats de France Elite en petit bassin

ANGERS · 29 oct. 2026 – 1 nov. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 1 h

Dames

  • ANSART Lalyné en 2003
    • 50 PapillonFinale C · 1231 pts627.70
    • 50 PapillonSéries · 1211 pts2528.00
    • 100 PapillonFinale C · 1251 pts31:01.15
    • 100 PapillonSéries · 1248 pts181:01.24
    • 200 PapillonFinale B · 1225 pts42:15.39
    • 200 PapillonSéries · 1224 pts92:15.51

Messieurs

  • AMRANE Mehdiné en 2005
    • 50 Nage LibreSéries · 1186 pts4823.81
    • 100 Nage LibreSéries · 1211 pts5151.38
    • 200 Nage LibreSéries · 1231 pts411:51.57
    • 400 Nage LibreFinale C · 1248 pts63:54.91
    • 400 Nage LibreSéries · 1263 pts183:53.14
  • BOUCHER Millianné en 2002
    • 100 BrasseFinale B · 1321 pts11:00.17
    • 100 BrasseSéries · 1319 pts91:00.23
    • 200 BrasseFinale A · 1316 pts62:09.62
    • 200 BrasseSéries · 1306 pts62:10.30
    • 100 4 NagesFinale B · 1296 pts455.02
    • 100 4 NagesSéries · 1296 pts1455.03
    • 200 4 NagesFinale B · 1301 pts31:59.27
    • 200 4 NagesSéries · 1284 pts112:00.31
  • CLAIMAND Evanné en 2007
    • 200 Nage LibreFinale C · 1285 pts71:48.50
    • 200 Nage LibreSéries · 1285 pts251:48.50
    • 100 PapillonFinale C · 1280 pts353.81
    • 100 PapillonSéries · 1275 pts2353.96
    • 200 PapillonFinale B · 1253 pts62:00.52
    • 200 PapillonSéries · 1261 pts122:00.01
    • 200 4 NagesFinale B · 1271 pts52:01.14
    • 200 4 NagesSéries · 1272 pts172:01.07
  • COUDEVILLE Leoné en 2006
    • 200 BrasseFinale C · 1258 pts12:13.74
    • 200 BrasseSéries · 1235 pts202:15.45
    • 100 4 NagesFinale B · 1305 pts254.75
    • 100 4 NagesSéries · 1282 pts2055.48
    • 200 4 NagesFinale B · 1285 pts42:00.24
    • 200 4 NagesSéries · 1281 pts132:00.52
    • 400 4 NagesFinale A · 1277 pts54:16.57
    • 400 4 NagesSéries · 1240 pts84:21.26
  • D'AGATA Alexandrené en 2004
    • 50 Nage LibreFinale B · 1333 pts521.82
    • 50 Nage LibreSéries · 1321 pts1521.97
    • 100 Nage LibreFinale C · 1310 pts448.59
    • 100 Nage LibreSéries · 1298 pts2448.91
    • 50 PapillonFinale A · 1361 pts423.04
    • 50 PapillonSéries · 1349 pts523.21
    • 100 PapillonFinale A · 1364 pts551.13
    • 100 PapillonSéries · 1367 pts251.04
    • 100 4 NagesFinale A · 1372 pts252.70
    • 100 4 NagesSéries · 1332 pts553.90
  • D'AGATA Florianné en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 1277 pts2922.56
    • 50 BrasseFinale B · 1270 pts227.73
    • 50 BrasseSéries · 1238 pts1428.29
    • 100 BrasseFinale C · 1316 pts21:00.33
    • 100 BrasseSéries · 1287 pts201:01.37
    • 100 4 NagesFinale B · 1279 pts755.55
    • 100 4 NagesSéries · 1274 pts2255.73
  • DAUGE Leonardné en 2007
    • 50 DosSéries · 1186 pts4126.70
    • 100 DosSéries · 1195 pts3956.87
    • 200 DosFinale C · 1202 pts62:02.47
    • 200 DosSéries · 1206 pts242:02.21
  • DUFRAIGNE Mathieuné en 2007
    • 100 BrasseFinale C · 1275 pts31:01.80
    • 100 BrasseSéries · 1256 pts241:02.49
    • 200 BrasseFinale B · 1244 pts82:14.74
    • 200 BrasseSéries · 1241 pts172:14.97
    • 100 4 NagesFinale B · 1297 pts354.99
    • 100 4 NagesSéries · 1294 pts1555.09
    • 200 4 NagesFinale B · 1301 pts21:59.26
    • 200 4 NagesSéries · 1295 pts91:59.61
  • GARGULAK Aloisné en 2002
    • 100 BrasseFinale B · 1311 pts21:00.53
    • 100 BrasseSéries · 1317 pts101:00.32
    • 200 BrasseFinale A · 1334 pts42:08.30
    • 200 BrasseSéries · 1311 pts52:09.97
    • 200 4 NagesFinale C · 1285 pts12:00.23
    • 200 4 NagesSéries · 1260 pts192:01.83
  • GRIFFOULIERE Nathanné en 2005
    • 50 Nage LibreSéries · 1224 pts4423.29
    • 50 BrasseFinale B · 1259 pts627.92
    • 50 BrasseSéries · 1276 pts1027.61
    • 100 BrasseFinale B · 1308 pts31:00.64
    • 100 BrasseSéries · 1313 pts111:00.44
    • 100 4 NagesSéries · 1235 pts3356.97
  • HERLEM Antoinené en 1999
    • 50 DosFinale B · 1338 pts324.26
    • 50 DosSéries · 1330 pts1324.39
    • 100 DosFinale A · 1333 pts852.25
    • 100 DosSéries · 1341 pts751.97
    • 200 DosFinale A · 1313 pts51:54.99
    • 200 DosSéries · 1314 pts41:54.92
  • SALETES Jacquesné en 2003
    • 200 Nage LibreFinale B · 1310 pts61:47.10
    • 200 Nage LibreSéries · 1308 pts171:47.20
    • 200 4 NagesSéries · 1291 pts101:59.85
  • SAVIGNAC Baptistené en 2005
    • 50 Nage LibreSéries · 1246 pts3922.98
    • 100 Nage LibreSéries · 1270 pts3749.71
    • 200 Nage LibreSéries · 1267 pts301:49.51
    • 100 PapillonSéries · 1236 pts3755.24
  • VERGNES Lucienné en 2004
    • 50 DosFinale A · 1400 pts223.31
    • 50 DosSéries · 1372 pts223.74
    • 100 BrasseFinale A · 1376 pts258.27
    • 100 BrasseSéries · 1360 pts358.81
    • 200 BrasseFinale A · 1359 pts22:06.54
    • 200 BrasseSéries · 1302 pts72:10.61
    • 100 4 NagesFinale A · 1363 pts352.97
    • 100 4 NagesSéries · 1348 pts253.41
  • YAMAZAKI Kanjiné en 2002
    • 100 Nage LibreSéries · 1273 pts3549.63
    • 50 PapillonSéries · 1300 pts1923.89
    • 100 PapillonFinale B · 1321 pts252.49
    • 100 PapillonSéries · 1320 pts952.52
    • 200 PapillonFinale B · 1318 pts11:56.38
    • 200 PapillonSéries · 1301 pts21:57.43

Relais

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66