DAUPHINS D'ANNECY

7 nageurs

20e Championnats de France Elite en petit bassin

ANGERS · 29 oct. 2026 – 1 nov. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 1 h

Dames

  • DANIAUD Norané en 2008
    • 50 Nage LibreFinale B · 1228 pts826.04
    • 50 Nage LibreSéries · 1237 pts1725.91
    • 100 Nage LibreFinale C · 1259 pts255.82
    • 100 Nage LibreSéries · 1244 pts1856.23
    • 200 Nage LibreFinale B · 1260 pts32:01.78
    • 200 Nage LibreSéries · 1243 pts142:02.78
    • 100 PapillonFinale C · 1150 pts81:04.65
    • 100 PapillonSéries · 1179 pts291:03.64
  • DUPUPED Lou-Annené en 2008
    • 100 Nage LibreFinale C · 1219 pts456.91
    • 100 Nage LibreSéries · 1210 pts2157.15
    • 50 PapillonFinale B · 1254 pts727.36
    • 50 PapillonSéries · 1239 pts1727.58
    • 100 PapillonFinale B · 1275 pts61:00.34
    • 100 PapillonSéries · 1261 pts151:00.83
    • 200 PapillonFinale B · 1233 pts32:14.91
    • 200 PapillonSéries · 1201 pts122:17.04
  • GIRAUD-TELME Anoukné en 2009
    • 50 BrasseFinale B · 1269 pts131.87
    • 50 BrasseSéries · 1246 pts932.28
    • 100 BrasseFinale B · 1267 pts11:09.40
    • 100 BrasseSéries · 1237 pts101:10.66
    • 200 BrasseFinale C · 1192 pts22:35.11
    • 200 BrasseSéries · 1151 pts202:38.46
  • NDOYE-BROUARD Matyné en 2004
    • 50 Nage LibreFinale A · 1307 pts824.99
    • 50 Nage LibreSéries · 1302 pts625.05
    • 100 Nage LibreFinale B · 1319 pts154.22
    • 100 Nage LibreSéries · 1293 pts954.91
    • 50 PapillonFinale A · 1355 pts625.88
    • 50 PapillonSéries · 1338 pts426.13
    • 100 PapillonSériesDNS dec
    • 100 4 NagesFinale A · 1372 pts359.67
    • 100 4 NagesSéries · 1322 pts31:01.29

Messieurs

  • NDOYE-BROUARD Yohannné en 2000
    • 50 Nage LibreFinale A · 1343 pts621.69
    • 50 Nage LibreSéries · 1348 pts421.62
    • 100 Nage LibreFinale A · 1354 pts647.38
    • 100 Nage LibreSéries · 1363 pts347.13
    • 200 Nage LibreFinale A · 1366 pts81:44.04
    • 200 Nage LibreSéries · 1369 pts51:43.87
    • 50 DosFinale A · 1365 pts523.84
    • 50 DosSéries · 1355 pts623.99
    • 100 DosFinale A · 1408 pts249.85
    • 100 DosSéries · 1364 pts251.25
    • 200 DosFinale A · 1401 pts11:49.31
    • 200 DosSéries · 1367 pts11:51.51
    • 100 4 NagesSériesDNS dec
  • PARADOL Octavené en 2008
    • 100 PapillonSéries · 1234 pts3855.30
    • 200 PapillonFinale C · 1260 pts12:00.07
    • 200 PapillonSéries · 1227 pts192:02.25
    • 100 4 NagesSéries · 1197 pts4458.17
    • 200 4 NagesFinale C · 1226 pts62:04.02
    • 200 4 NagesSéries · 1229 pts252:03.80
    • 400 4 NagesFinale B · 1269 pts14:17.54
    • 400 4 NagesSéries · 1237 pts94:21.71
  • PERON Elyotné en 2009
    • 100 Nage LibreSéries · 1227 pts4850.91
    • 50 PapillonFinale C · 1280 pts424.17
    • 50 PapillonSéries · 1261 pts2624.43
    • 100 PapillonSéries · 1260 pts2954.46
    • 200 PapillonFinale A · 1285 pts81:58.50
    • 200 PapillonSéries · 1277 pts91:59.01

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66