SC SÉLESTAT

22 nageurs

Championnat Régional d'hiver (25m)

OBERNAI · 5 déc. 2015 – 6 déc. 2015 · 25 m

Mis à jour il y a 13 j

FFN ne répond pas : ces données sont la dernière copie enregistrée.

Dames

  • BURGEL Tiffanyné en 1999
    • 100 Nage LibreSéries · 839 pts751:11.72
    • 50 DosSéries · 865 pts4237.88
    • 100 DosSéries · 898 pts311:18.06
  • CALLET Clémentinené en 2000
    • 100 Nage LibreSéries · 916 pts601:08.93
    • 50 PapillonSéries · 977 pts2933.52
    • 100 PapillonSéries · 817 pts251:18.93
    • 200 4 NagesSéries · 850 pts222:49.63
  • DUBOIN Elsané en 2000
    • 50 Nage LibreSéries · 957 pts6831.55
    • 100 Nage LibreSéries · 972 pts451:06.97
    • 100 DosSéries · 842 pts391:20.33
    • 200 DosSéries · 807 pts292:52.17
  • GUYOMARD Charlottené en 1999
    • 100 BrasseSéries · 867 pts211:29.40
    • 200 BrasseFinale B · 834 pts83:12.67
    • 200 BrasseSéries · 809 pts193:15.00
    • 50 PapillonSéries · 820 pts4836.58
    • 200 4 NagesSéries · 827 pts232:51.46
  • MEYER Ludivinené en 2001
    • 50 BrasseFinale C · 747 pts444.95
    • 50 BrasseSéries · 789 pts2943.89
    • 100 PapillonSéries · 588 pts381:29.08
    • 200 PapillonFinale B · 546 pts33:12.81
    • 200 PapillonSéries · 488 pts143:18.73
    • 200 4 NagesFinale C · 795 pts42:54.03
    • 200 4 NagesSéries · 744 pts282:58.26
  • NAMOKEL Enolané en 2000
    • 100 Nage LibreSéries · 843 pts731:11.58
    • 50 DosSéries · 717 pts4840.93
    • 100 DosSéries · 701 pts501:26.46
  • WUERTZER Océanené en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 824 pts9933.90
    • 50 BrasseFinale C · 867 pts242.01
    • 50 BrasseSéries · 886 pts2441.55
    • 200 BrasseFinale B · 871 pts53:09.09
    • 200 BrasseSéries · 831 pts173:12.88
    • 200 4 NagesSéries · 701 pts353:02.02

Messieurs

  • ANDRE Quentinné en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 735 pts9731.19
    • 100 Nage LibreSéries · 691 pts961:09.15
    • 200 Nage LibreSéries · 552 pts762:39.37
    • 100 DosSéries · 415 pts491:32.35
    • 50 PapillonSéries · 616 pts7337.24
  • ANDRIAMIHAJA Hasinané en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 876 pts7128.82
    • 100 Nage LibreSéries · 666 pts991:10.10
    • 200 4 NagesFinale C · 449 pts73:09.16
    • 200 4 NagesSéries · 514 pts283:02.69
  • AUBRY Loanné en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 941 pts5427.79
    • 100 Nage LibreSéries · 863 pts711:03.04
    • 200 Nage LibreSéries · 726 pts622:25.79
    • 50 BrasseSériesDNS dec
    • 100 BrasseFinale C · 786 pts31:22.55
    • 100 BrasseSéries · 708 pts281:26.13
  • BARTIER Ugoné en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 921 pts5828.10
    • 100 Nage LibreSéries · 861 pts731:03.10
    • 200 Nage LibreSéries · 784 pts562:21.59
    • 100 DosSéries · 710 pts371:17.94
    • 50 PapillonSéries · 761 pts6734.14
  • CARDOT Tanguyné en 1998
    • 400 Nage LibrePremières séries · 878 pts234:45.05
    • 50 BrasseSéries · 912 pts2535.96
    • 100 BrasseSéries · 851 pts201:19.69
    • 50 PapillonSéries · 957 pts4130.41
    • 200 4 NagesFinale B · 949 pts62:26.98
    • 200 4 NagesSéries · 898 pts162:30.68
  • DANGUEL Benjaminné en 1997
    • 50 DosFinale A · 1145 pts629.12
    • 50 DosSéries · 1152 pts529.01
    • 100 DosFinale A · 1153 pts41:01.20
    • 100 DosSéries · 1147 pts21:01.40
    • 200 DosFinale A · 1142 pts32:12.87
    • 200 DosSéries · 1135 pts32:13.39
    • 400 4 NagesSérie finale · 1024 pts54:57.95
  • DURAK Ibrahimné en 1998
    • 50 Nage LibreSéries · 808 pts8529.93
    • 100 Nage LibreSéries · 614 pts1031:12.12
    • 200 Nage LibreSéries · 393 pts812:53.82
    • 50 BrasseSéries · 337 pts4950.50
    • 100 BrasseSériesDSQ
  • DURAND Louisné en 2002
    • 50 Nage LibreSéries · 688 pts10032.02
    • 200 Nage LibreSéries · 610 pts742:34.64
    • 50 DosSéries · 642 pts3838.39
    • 100 DosSéries · 591 pts451:23.32
  • DURAND Thierryné en 1998
    • 100 Nage LibreFinale B · 1081 pts756.14
    • 100 Nage LibreSéries · 1100 pts1655.57
    • 200 Nage LibreFinale A · 1111 pts72:00.56
    • 200 Nage LibreSéries · 1112 pts82:00.55
    • 800 Nage LibreSérie finale · 1129 pts58:45.87
    • 1500 Nage LibreSérie finale · 1131 pts316:43.51
    • 50 DosSéries · 1017 pts1531.25
  • DUTTER Maximené en 1984
    • 50 Nage LibreSéries · 915 pts6228.20
    • 200 Nage LibreSéries · 946 pts342:10.74
    • 50 DosSéries · 768 pts3535.80
    • 50 BrasseSéries · 798 pts3238.35
    • 50 PapillonSéries · 916 pts5431.16
  • FLEITH Erwannné en 2002
    • 50 Nage LibreSéries · 916 pts6128.18
    • 100 Nage LibreSéries · 885 pts641:02.31
    • 200 Nage LibreSéries · 777 pts572:22.09
    • 100 DosFinale CDNS dec
    • 100 DosSéries · 760 pts341:15.83
    • 50 PapillonSériesDNS dec
  • HUMMEL Aiméné en 2002
    • 50 Nage LibreSéries · 848 pts7629.27
    • 100 Nage LibreSéries · 801 pts801:05.17
    • 400 Nage LibrePremières séries · 647 pts325:18.36
    • 800 Nage LibrePremières séries · 845 pts169:59.36
    • 1500 Nage LibreSérie finale · 821 pts619:22.03
  • HUTTENSCHMITT Hugoné en 1998
    • 200 Nage LibreSéries · 919 pts382:12.48
    • 400 Nage LibrePremières séries · 858 pts274:47.72
    • 50 DosFinale B · 1027 pts731.07
    • 50 DosSéries · 1019 pts1431.21
    • 50 PapillonSéries · 1047 pts2828.82
    • 100 PapillonSéries · 920 pts261:07.38
  • ILLINGER Michaelné en 1987
    • 50 Nage LibreFinale B · 1026 pts826.50
    • 50 Nage LibreSéries · 1110 pts925.27
    • 100 Nage LibreFinale A · 1144 pts754.27
    • 100 Nage LibreSéries · 1144 pts854.26
    • 50 PapillonFinale A · 1195 pts326.33
    • 50 PapillonSéries · 1181 pts326.56
    • 100 PapillonFinale A · 1195 pts157.62
    • 100 PapillonSéries · 1173 pts158.35
  • LENGES Antoinené en 2002
    • 50 Nage LibreSéries · 775 pts9330.49
    • 100 Nage LibreSéries · 753 pts871:06.85
    • 200 Nage LibreSéries · 615 pts732:34.19
    • 100 DosSéries · 689 pts391:18.87

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66