SC SÉLESTAT

22 nageurs

Championnat Régional Hiver

OBERNAI · 3 déc. 2016 – 4 déc. 2016 · 25 m

Mis à jour il y a 1 h

Dames

  • BLUMBERGER Agathené en 2003
    • 50 Nage LibreSéries · 620 pts8535.63
    • 50 BrasseSéries · 656 pts3244.48
    • 100 BrasseSéries · 671 pts271:37.36
    • 50 PapillonSéries · 515 pts5940.80
  • BURGEL Tiffanyné en 1999
    • 100 Nage LibreSéries · 669 pts761:14.28
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
  • CALLET Clémentinené en 2000
    • 50 Nage LibreSéries · 945 pts4430.11
    • 100 Nage LibreSéries · 962 pts301:04.38
    • 200 Nage LibreSéries · 943 pts292:22.55
    • 400 Nage LibreSéries · 785 pts265:22.00
    • 50 PapillonSéries · 965 pts2631.95
    • 100 PapillonSéries · 939 pts241:12.51
    • 200 4 NagesSéries · 866 pts352:43.66
  • DERRADJI Raniané en 2003
    • 50 Nage LibreSéries · 969 pts3829.74
    • 100 Nage LibreSéries · 893 pts421:06.56
    • 400 Nage LibreSéries · 865 pts245:09.76
    • 800 Nage LibreSéries · 874 pts1010:29.32
    • 1500 Nage LibreSéries · 880 pts620:14.93
    • 100 DosSéries · 836 pts341:17.86
    • 100 PapillonSéries · 748 pts351:20.41
  • DUBOIN Elsané en 2000
    • 100 Nage LibreSéries · 827 pts511:08.72
    • 200 Nage LibreSéries · 811 pts422:32.27
    • 50 DosSéries · 790 pts4237.75
    • 100 DosSéries · 783 pts411:20.15
  • GUYOMARD Charlottené en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 788 pts6932.63
    • 100 Nage LibreSéries · 721 pts661:12.40
    • 50 BrasseSéries · 747 pts2842.33
    • 100 BrasseSéries · 793 pts201:30.82
    • 200 BrasseSéries · 791 pts143:11.53
    • 50 PapillonSéries · 710 pts5336.62
  • MEYER Ludivinené en 2001
    • 100 Nage LibreSéries · 763 pts591:10.92
    • 200 Nage LibreSéries · 798 pts432:33.24
    • 50 DosSéries · 814 pts3837.23
    • 100 DosSéries · 795 pts391:19.62
    • 200 DosSériesDSQ
    • 100 PapillonSéries · 656 pts381:24.54
  • NAMOKEL Enolané en 2000
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
  • PERIAL Louannné en 2003
    • 50 Nage LibreSéries · 658 pts8334.92
    • 50 BrasseSéries · 552 pts3647.17
    • 50 PapillonSéries · 467 pts6141.93
    • 200 4 NagesSéries · 534 pts473:13.77
  • PLANSON Enzané en 2003
    • 50 Nage LibreSéries · 804 pts6732.36
    • 100 Nage LibreSéries · 703 pts701:13.03
    • 200 Nage LibreSéries · 745 pts492:37.40
    • 50 DosSéries · 674 pts5140.37
    • 100 DosSéries · 658 pts531:26.00
    • 200 DosSéries · 627 pts443:03.87
  • WUERTZER Océanené en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 747 pts7633.34
    • 100 Nage LibreSéries · 699 pts731:13.19
    • 50 BrasseSéries · 788 pts2341.39
    • 100 BrasseSéries · 803 pts171:30.36
    • 200 BrasseSéries · 728 pts193:18.15
    • 50 PapillonSéries · 684 pts5537.14

Messieurs

  • ANDRIAMIHAJA Hasinané en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 829 pts8029.25
    • 100 Nage LibreSéries · 756 pts781:05.99
    • 200 Nage LibreSéries · 714 pts622:25.02
    • 50 BrasseSéries · 744 pts2838.35
    • 100 BrasseSéries · 642 pts311:28.28
    • 50 PapillonSéries · 531 pts6336.96
    • 200 4 NagesSériesDSQ
  • AUBRY Loanné en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 996 pts4126.59
    • 100 Nage LibreSéries · 975 pts4558.53
    • 200 Nage LibreSéries · 902 pts432:11.76
    • 400 Nage LibreSéries · 874 pts314:41.38
    • 50 DosSéries · 874 pts3532.27
    • 50 PapillonSéries · 938 pts3529.35
    • 100 PapillonSéries · 856 pts321:08.97
  • BARTIER Ugoné en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 940 pts5627.45
    • 100 Nage LibreSéries · 989 pts4158.07
    • 200 Nage LibreSéries · 985 pts322:06.37
    • 400 Nage LibreSéries · 963 pts234:29.48
    • 800 Nage LibreSéries · 1001 pts99:13.44
    • 50 PapillonSéries · 895 pts4230.05
    • 200 4 NagesSéries · 830 pts232:31.97
  • BURGER Antoinené en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 775 pts8730.18
    • 100 Nage LibreSéries · 679 pts861:08.86
    • 200 Nage LibreSéries · 573 pts692:36.14
    • 50 DosSéries · 523 pts5039.90
    • 50 BrasseSéries · 620 pts3441.37
  • DANGUEL Benjaminné en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 1051 pts2925.76
    • 400 Nage LibreSéries · 1027 pts174:21.35
    • 50 DosSéries · 1050 pts1429.02
    • 100 DosSéries · 1092 pts61:00.47
    • 200 DosSéries · 1064 pts62:12.30
    • 200 4 NagesSéries · 1053 pts82:15.61
  • DURAND Louisné en 2002
    • 50 Nage LibreSéries · 756 pts9130.50
    • 100 Nage LibreSéries · 782 pts741:05.06
    • 200 Nage LibreSéries · 723 pts612:24.40
    • 400 Nage LibreSéries · 780 pts354:54.62
    • 800 Nage LibreSéries · 831 pts139:59.38
    • 100 BrasseSéries · 605 pts331:30.17
    • 200 4 NagesSéries · 634 pts322:48.36
  • DURAND Thierryné en 1998
    • 100 Nage LibreSéries · 1089 pts1454.98
    • 200 Nage LibreSéries · 986 pts312:06.31
  • DUTTER Maximené en 1984
    • 50 Nage LibreSéries · 895 pts6728.17
    • 100 Nage LibreSéries · 939 pts5359.71
    • 200 Nage LibreSéries · 897 pts442:12.11
    • 400 Nage LibreSéries · 873 pts324:41.58
    • 100 PapillonSéries · 789 pts351:11.69
    • 200 4 NagesSéries · 779 pts262:36.09
  • FLEITH Erwannné en 2002
    • 50 Nage LibreSéries · 994 pts4326.62
    • 100 Nage LibreSéries · 1005 pts3457.57
    • 200 Nage LibreSéries · 958 pts362:08.11
    • 50 BrasseSéries · 958 pts1233.68
    • 100 BrasseSéries · 911 pts171:15.90
    • 50 PapillonSéries · 864 pts4630.58
    • 200 4 NagesSéries · 827 pts242:32.28
  • HUMMEL Aiméné en 2002
    • 50 Nage LibreSéries · 927 pts5927.66
    • 200 Nage LibreSéries · 915 pts402:10.91
    • 400 Nage LibreSéries · 895 pts294:38.60
    • 800 Nage LibreSéries · 937 pts119:30.21
    • 100 BrasseSéries · 807 pts261:20.45
    • 200 BrasseSéries · 814 pts142:49.37
    • 200 4 NagesSéries · 804 pts252:34.04
  • LENGES Antoinené en 2002
    • 50 Nage LibreSéries · 793 pts8329.87
    • 100 Nage LibreSéries · 769 pts751:05.54
    • 200 Nage LibreSéries · 691 pts632:26.74
    • 100 BrasseSéries · 635 pts321:28.66
    • 50 PapillonSéries · 717 pts5933.21
    • 100 PapillonSéries · 683 pts441:16.24
    • 200 4 NagesSéries · 656 pts312:46.46

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66