SC SÉLESTAT

57 nageurs

Meeting Zewala

SÉLESTAT · 21 janv. 2018 · 25 m

Mis à jour il y a 3 j

FFN ne répond pas : ces données sont la dernière copie enregistrée.

Dames

  • BLUMBERGER Agathené en 2003
    • 100 Nage LibreSéries · 525 pts531:19.95
    • 200 Nage LibreSéries · 465 pts563:02.34
    • 100 DosSéries · 563 pts401:30.80
    • 100 BrasseSéries · 658 pts281:38.07
    • 50 PapillonSéries · 499 pts4541.16
  • BREBION Charlottené en 2006
    • 100 Nage LibreSéries · 132 pts1081:41.92
    • 200 Nage LibreSéries · 129 pts733:46.73
    • 100 DosSéries · 241 pts861:51.29
    • 100 BrasseSéries · 190 pts932:12.30
    • 50 PapillonSéries · 116 pts9253.36
  • BREBION Raphaellené en 2003
    • 100 Nage LibreSéries · 97 pts1091:45.04
    • 100 DosSéries · 184 pts911:56.16
    • 100 BrasseSéries · 132 pts942:18.87
    • 50 PapillonSéries · 28 pts10059.19
  • BURGEL Emelynené en 2007
    • 100 Nage LibreSéries · 592 pts421:17.23
    • 200 Nage LibreSéries · 594 pts382:50.14
    • 100 DosSéries · 704 pts191:23.80
    • 100 BrasseSéries · 703 pts201:35.59
    • 50 PapillonSéries · 409 pts5843.41
  • BURGEL Tiffanyné en 1999
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
    • 50 PapillonSériesDNS dec
  • BURGY Manonné en 2005
    • 100 Nage LibreSéries · 1003 pts11:03.12
    • 200 Nage LibreSéries · 991 pts12:19.21
    • 100 DosSéries · 880 pts21:15.96
    • 100 BrasseSéries · 984 pts21:21.61
    • 50 PapillonSéries · 932 pts232.52
  • CALLET Clémentinené en 2000
    • 100 Nage LibreSéries · 851 pts61:07.92
    • 200 Nage LibreSéries · 797 pts62:33.37
    • 100 DosSéries · 700 pts211:23.96
    • 100 BrasseSéries · 777 pts91:31.66
    • 50 PapillonSéries · 879 pts633.44
  • CAMBECEDES Elinené en 2006
    • 100 Nage LibreSéries · 285 pts921:31.51
    • 200 Nage LibreSéries · 375 pts633:11.88
    • 100 DosSéries · 476 pts591:35.57
    • 100 BrasseSéries · 482 pts651:48.70
    • 50 PapillonSéries · 308 pts7446.22
  • COTIGA Isabellané en 2004
    • 100 Nage LibreSéries · 488 pts611:21.51
    • 200 Nage LibreSéries · 505 pts522:58.35
    • 100 DosSéries · 445 pts621:37.35
    • 100 BrasseSéries · 635 pts341:39.38
    • 50 PapillonSéries · 402 pts5943.57
  • CRASSO Orianené en 2004
    • 100 Nage LibreSéries · 416 pts701:24.79
    • 200 Nage LibreSéries · 482 pts543:00.62
    • 100 DosSéries · 571 pts381:30.36
    • 100 BrasseSéries · 629 pts361:39.72
    • 50 PapillonSéries · 448 pts5042.41
  • DANGUEL Méganené en 1993
    • 100 Nage LibreSéries · 701 pts221:13.11
    • 50 PapillonSéries · 656 pts2537.70
  • DANNER Luciené en 2001
    • 100 Nage LibreSéries · 531 pts521:19.70
    • 200 Nage LibreSéries · 525 pts492:56.49
    • 100 DosSéries · 490 pts581:34.75
    • 50 PapillonSéries · 427 pts5642.94
  • DERRADJI Raniané en 2003
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
    • 50 PapillonSériesDNS dec
  • DUBOIN Elsané en 2000
    • 100 Nage LibreSéries · 767 pts141:10.78
    • 200 Nage LibreSéries · 743 pts122:37.58
    • 100 DosSéries · 746 pts121:21.85
    • 100 BrasseSéries · 686 pts221:36.50
    • 50 PapillonSéries · 667 pts2237.49
  • ELVEREN Lisané en 2001
    • 100 Nage LibreSéries · 142 pts1061:41.07
    • 100 DosSéries · 185 pts901:56.08
    • 100 BrasseSéries · 303 pts882:01.87
    • 50 PapillonSéries · 169 pts8851.04
  • FAGOT Yaëlné en 2002
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
    • 50 PapillonSériesDNS dec
  • FEHLMANN Maevané en 2005
    • 100 Nage LibreSéries · 418 pts691:24.71
    • 200 Nage LibreSéries · 408 pts613:08.28
    • 100 DosSéries · 494 pts551:34.53
    • 100 BrasseSéries · 477 pts681:49.06
    • 50 PapillonSéries · 355 pts6544.86
  • FLEITH Elsané en 2005
    • 100 Nage LibreSéries · 654 pts281:14.83
    • 200 Nage LibreSéries · 530 pts442:55.96
    • 100 DosSéries · 548 pts461:31.60
    • 100 BrasseSéries · 653 pts311:38.38
    • 50 PapillonSéries · 490 pts4741.39
  • GÜNAY Basak-Kevserné en 2002
    • 100 Nage LibreSéries · 805 pts91:09.45
    • 200 Nage LibreSéries · 765 pts92:35.80
    • 100 DosSéries · 622 pts311:27.75
    • 100 BrasseSéries · 805 pts51:30.22
    • 50 PapillonSéries · 629 pts2738.27
  • GUYOMARD Charlottené en 1999
    • 100 Nage LibreSéries · 652 pts301:14.93
    • 200 Nage LibreSéries · 700 pts162:41.05
    • 100 DosSéries · 691 pts221:24.39
    • 100 BrasseSéries · 810 pts41:29.96
    • 50 PapillonSéries · 664 pts2337.55
  • HAUSS Paulinené en 2002
    • 100 Nage LibreSéries · 394 pts731:25.85
    • 200 Nage LibreSéries · 350 pts673:14.77
    • 100 DosSériesDSQ
    • 100 BrasseSéries · 423 pts761:52.71
    • 50 PapillonSéries · 198 pts8549.90
  • HUFFLING Eloïsené en 2005
    • 100 Nage LibreSéries · 307 pts881:30.33
    • 200 Nage LibreSéries · 305 pts703:20.14
    • 100 DosSéries · 385 pts701:41.02
    • 100 BrasseSéries · 266 pts912:05.04
    • 50 PapillonSéries · 368 pts6344.51
  • KEMPF Orianené en 1999
    • 100 Nage LibreSéries · 378 pts751:26.61
    • 100 DosSéries · 297 pts811:46.99
    • 100 BrasseSéries · 399 pts791:54.44
    • 50 PapillonSéries · 337 pts6945.37
  • LENTZ Erinné en 2003
    • 100 Nage LibreSéries · 533 pts511:19.63
    • 200 Nage LibreSéries · 529 pts452:56.09
    • 100 DosSéries · 433 pts641:38.09
    • 100 BrasseSéries · 501 pts581:47.52
    • 50 PapillonSéries · 433 pts5442.79
  • MEYER Ludivinené en 2001
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
  • MONIER Emiliené en 2001
    • 100 Nage LibreSéries · 210 pts951:36.12
    • 200 Nage LibreSéries · 187 pts723:36.57
    • 100 BrasseSéries · 482 pts661:48.75
    • 50 PapillonSéries · 175 pts8750.78
  • NAMOKEL Enolané en 2000
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
    • 50 PapillonSériesDNS dec
  • ONAR Nevinné en 2006
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
    • 50 PapillonSériesDNS dec
  • ONAR Nourhanené en 2004
    • 100 Nage LibreSéries · 621 pts351:16.09
    • 200 Nage LibreSéries · 607 pts312:48.96
    • 100 DosSéries · 588 pts361:29.47
    • 100 BrasseSéries · 539 pts521:45.09
    • 50 PapillonSéries · 319 pts7345.89
  • PERIAL Louannné en 2003
    • 100 Nage LibreSéries · 651 pts311:14.95
    • 200 Nage LibreSéries · 616 pts282:48.20
    • 100 DosSéries · 730 pts161:22.59
    • 100 BrasseSéries · 623 pts371:40.05
    • 50 PapillonSéries · 535 pts3940.32
  • PLANSON Enzané en 2003
    • 100 Nage LibreSéries · 705 pts211:12.98
    • 200 Nage LibreSéries · 665 pts192:43.92
    • 100 DosSéries · 611 pts351:28.29
    • 100 BrasseSéries · 680 pts241:36.87
    • 50 PapillonSéries · 583 pts3139.26
  • SZPUNAR Laetitiané en 2000
    • 100 Nage LibreSéries · 153 pts1031:40.20
  • WUERTZER Océanené en 2001
    • 100 Nage LibreSéries · 718 pts181:12.50
    • 200 Nage LibreSéries · 734 pts142:38.29
    • 100 DosSéries · 630 pts291:27.35
    • 100 BrasseSéries · 785 pts61:31.25
    • 50 PapillonSéries · 716 pts1636.50

Relais

Messieurs

  • ANDRE Quentinné en 2001
    • 100 Nage LibreSéries · 910 pts141:00.64
    • 200 Nage LibreSéries · 790 pts132:19.51
    • 100 DosSéries · 731 pts121:14.78
    • 100 BrasseSéries · 731 pts161:23.96
    • 50 PapillonSéries · 768 pts1832.28
  • AUBRY Loanné en 2001
    • 100 Nage LibreSéries · 979 pts858.39
    • 200 Nage LibreSéries · 745 pts162:22.73
    • 100 DosSéries · 699 pts141:16.20
    • 100 BrasseSéries · 750 pts141:23.03
    • 50 PapillonSéries · 912 pts629.77
  • BARTIER Ugoné en 2001
    • 100 Nage LibreSéries · 994 pts657.92
    • 200 Nage LibreSéries · 976 pts52:06.91
    • 100 DosSéries · 792 pts81:12.15
    • 100 BrasseSéries · 878 pts71:17.31
    • 50 PapillonSéries · 888 pts930.18
  • BRUNOIS Clémentné en 2004
    • 100 Nage LibreSéries · 202 pts721:32.55
    • 100 DosSéries · 24 pts702:07.49
    • 100 BrasseSéries · 152 pts672:01.50
    • 50 PapillonSéries · 94 pts6650.39
  • BURGER Antoinené en 2001
    • 100 Nage LibreSéries · 683 pts281:08.73
    • 200 Nage LibreSéries · 578 pts262:35.77
    • 100 DosSéries · 506 pts351:25.54
    • 100 BrasseSéries · 603 pts271:30.27
    • 50 PapillonSéries · 602 pts2735.46
  • CARDOT Tanguyné en 1998
    • 100 Nage LibreSéries · 804 pts181:04.29
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 DosSéries · 659 pts201:18.02
    • 100 BrasseSéries · 718 pts171:24.55
    • 50 PapillonSéries · 778 pts1732.09
  • COLIN Damienné en 1978
    • 100 Nage LibreSéries · 551 pts421:14.06
    • 100 BrasseSéries · 502 pts351:35.79
    • 50 PapillonSéries · 413 pts4639.71
  • DANGUEL Benjaminné en 1997
    • 100 Nage LibreSéries · 926 pts111:00.12
    • 200 Nage LibreSéries · 825 pts112:17.02
    • 100 DosSéries · 957 pts41:05.48
    • 100 BrasseSéries · 806 pts121:20.50
    • 50 PapillonSéries · 910 pts729.81
  • DEFRANCE Thomasné en 2002
    • 100 Nage LibreSéries · 95 pts791:41.49
    • 100 DosSériesDSQ
    • 100 BrasseSéries · 145 pts682:02.23
    • 50 PapillonSéries · 1 pts791:18.40
  • DERAMONT Hugoné en 2003
    • 100 Nage LibreSéries · 581 pts381:12.78
    • 200 Nage LibreSéries · 562 pts272:37.10
    • 100 DosSéries · 525 pts311:24.57
    • 100 BrasseSéries · 463 pts381:38.03
    • 50 PapillonSéries · 279 pts5943.35
  • DURAND Charlesné en 2006
    • 100 Nage LibreSéries · 320 pts631:25.22
    • 200 Nage LibreSéries · 292 pts473:03.55
    • 100 DosSéries · 201 pts611:45.32
    • 100 BrasseSéries · 245 pts621:53.02
    • 50 PapillonSéries · 70 pts6951.74
  • DURAND Louisné en 2002
    • 100 Nage LibreSéries · 802 pts191:04.34
    • 200 Nage LibreSéries · 651 pts202:29.87
    • 100 DosSéries · 662 pts191:17.87
    • 100 BrasseSéries · 688 pts201:25.99
    • 50 PapillonSéries · 636 pts2634.78
  • DUTTER Maximené en 1984
    • 100 Nage LibreSéries · 789 pts211:04.81
    • 200 Nage LibreSéries · 831 pts102:16.60
    • 100 DosSéries · 643 pts221:18.76
    • 100 BrasseSéries · 707 pts181:25.11
    • 50 PapillonSéries · 746 pts1932.68
  • FLEITH Erwannné en 2002
    • 100 Nage LibreSéries · 1052 pts356.12
    • 200 Nage LibreSéries · 887 pts72:12.75
    • 100 DosSéries · 858 pts61:09.38
    • 100 BrasseSéries · 935 pts51:14.89
    • 50 PapillonSéries · 1035 pts227.79
  • GUYOMARD Hippolytené en 2005
    • 100 Nage LibreSéries · 455 pts521:18.34
    • 200 Nage LibreSéries · 301 pts463:02.50
    • 100 DosSéries · 371 pts471:33.22
    • 100 BrasseSéries · 448 pts431:38.96
    • 50 PapillonSéries · 391 pts4940.25
  • HAUSS Axelné en 2004
    • 100 Nage LibreSéries · 71 pts811:44.11
    • 100 DosSéries · 21 pts712:08.17
    • 100 BrasseSéries · 35 pts762:18.00
    • 50 PapillonSériesDSQ
  • HUMMEL Aiméné en 2002
    • 100 Nage LibreSéries · 966 pts958.83
    • 200 Nage LibreSéries · 876 pts82:13.53
    • 100 DosSéries · 749 pts91:13.96
    • 100 BrasseSéries · 857 pts91:18.21
    • 50 PapillonSéries · 893 pts830.09
  • HUTTENSCHMITT Hugoné en 1998
    • 100 Nage LibreSéries · 923 pts121:00.23
    • 50 PapillonSéries · 959 pts529.00
  • KRUCH Tomné en 2006
    • 100 Nage LibreSéries · 302 pts661:26.21
    • 200 Nage LibreSéries · 286 pts493:04.30
    • 100 DosSéries · 344 pts501:34.92
    • 100 BrasseSéries · 297 pts561:49.00
    • 50 PapillonSéries · 89 pts6750.67
  • MACK Lorisné en 2002
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
  • MOLL Anthonyné en 1998
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
    • 50 PapillonSériesDNS dec
  • MORIS Adrienné en 2004
    • 100 Nage LibreSéries · 679 pts291:08.88
    • 200 Nage LibreSéries · 589 pts242:34.81
    • 100 DosSériesDSQ
    • 100 BrasseSéries · 398 pts461:42.02
    • 50 PapillonSéries · 446 pts4438.91
  • SIMSEK Denizné en 2006
    • 100 Nage LibreSéries · 59 pts831:45.63
    • 100 DosSéries · 114 pts671:53.65
    • 100 BrasseSéries · 103 pts742:07.05
    • 50 PapillonSéries · 41 pts7353.67
  • ZIMMERMANN Baptistené en 2005
    • 100 Nage LibreSéries · 141 pts761:37.22
    • 200 Nage LibreSéries · 128 pts523:26.65
    • 100 DosSéries · 237 pts581:42.43
    • 100 BrasseSéries · 251 pts601:52.54
    • 50 PapillonSéries · 57 pts7052.53

Relais

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66