SC SÉLESTAT

29 nageurs

Championnats Départementaux Open 67

OBERNAI · 14 déc. 2019 – 15 déc. 2019 · 25 m

Mis à jour il y a 13 j

FFN ne répond pas : ces données sont la dernière copie enregistrée.

Dames

  • AYIK Delphinené en 2008
    • 100 Nage LibreSéries · 382 pts781:26.44
    • 50 DosSéries · 452 pts5546.08
    • 100 BrasseSéries · 364 pts531:57.04
    • 50 PapillonSéries · 357 pts4944.80
    • 100 4 NagesSéries · 410 pts621:39.70
  • BENARICHA Raïhanené en 2007
    • 100 Nage LibreSéries · 201 pts961:36.76
    • 50 DosSéries · 370 pts6948.56
    • 100 BrasseSéries · 314 pts552:00.94
    • 50 PapillonSéries · 188 pts6050.27
  • BREBION Charlottené en 2006
    • 100 Nage LibreSéries · 391 pts751:25.99
    • 50 DosSéries · 536 pts4543.79
    • 100 BrasseSéries · 365 pts511:56.92
    • 50 PapillonSéries · 280 pts5547.07
    • 100 4 NagesSéries · 371 pts681:42.06
  • BURGEL Emelynené en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 955 pts1929.96
    • 100 Nage LibreSéries · 871 pts171:07.29
    • 200 Nage LibreSéries · 833 pts192:30.60
    • 100 DosSéries · 873 pts141:16.28
    • 200 DosSéries · 822 pts132:45.81
    • 100 BrasseSéries · 807 pts161:30.14
    • 200 BrasseSéries · 784 pts153:12.26
    • 200 4 NagesSéries · 822 pts142:47.27
  • CAMBECEDES Elinené en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 922 pts2430.47
    • 100 Nage LibreSéries · 863 pts181:07.55
    • 200 Nage LibreSéries · 802 pts242:32.98
    • 100 DosSéries · 801 pts181:19.37
    • 200 DosSéries · 817 pts142:46.31
    • 200 BrasseSéries · 782 pts163:12.54
    • 50 PapillonSéries · 720 pts2636.42
    • 200 4 NagesSéries · 768 pts152:51.84
  • COTIGA Isabellané en 2004
    • 100 Nage LibreSéries · 401 pts731:25.49
    • 200 Nage LibreSéries · 420 pts783:06.96
    • 200 BrasseSéries · 589 pts323:33.53
    • 200 PapillonSéries · 333 pts103:34.22
  • FEHLMANN Maevané en 2005
    • 50 Nage LibreSéries · 590 pts7536.22
    • 100 Nage LibreSéries · 589 pts551:17.33
    • 200 Nage LibreSéries · 565 pts602:52.75
    • 50 DosSéries · 571 pts3942.87
    • 100 DosSéries · 560 pts411:30.95
    • 50 BrasseSéries · 427 pts4150.72
    • 50 PapillonSéries · 396 pts4343.73
    • 200 4 NagesSéries · 468 pts363:20.79
  • FLEITH Elsané en 2005
    • 50 Nage LibreSéries · 913 pts3130.61
    • 100 Nage LibreSéries · 860 pts201:07.62
    • 50 BrasseSéries · 816 pts1740.76
    • 200 BrasseSéries · 807 pts123:10.00
    • 100 4 NagesSéries · 821 pts191:19.67
    • 200 4 NagesSéries · 763 pts162:52.21
  • GÜNAY Basak-Kevserné en 2002
    • 50 Nage LibreSéries · 933 pts2330.29
    • 100 Nage LibreSéries · 911 pts151:05.99
    • 200 Nage LibreSéries · 958 pts72:21.53
    • 400 Nage LibreSéries · 868 pts95:09.33
    • 50 BrasseSéries · 899 pts738.97
    • 100 BrasseSéries · 886 pts121:26.20
    • 100 4 NagesSéries · 870 pts151:17.66
  • LENTZ Erinné en 2003
    • 50 Nage LibreSéries · 742 pts6133.43
    • 100 Nage LibreSéries · 693 pts391:13.40
    • 200 Nage LibreSéries · 657 pts482:44.64
    • 50 DosSéries · 570 pts4042.89
    • 50 PapillonSériesDNS dec
    • 100 PapillonSéries · 557 pts281:29.38
    • 200 PapillonSéries · 333 pts113:34.23
    • 200 4 NagesSériesDNS dec
  • ONAR Neslihanné en 2008
    • 100 Nage LibreSéries · 279 pts881:31.85
    • 50 DosSéries · 394 pts6347.82
    • 100 BrasseSéries · 503 pts431:47.34
    • 50 PapillonSéries · 17 pts621:00.45
  • ONAR Nevinné en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 822 pts4732.07
    • 100 Nage LibreSéries · 798 pts281:09.70
    • 400 Nage LibreSéries · 755 pts185:26.63
    • 800 Nage LibreSéries · 781 pts510:57.67
    • 200 DosSéries · 667 pts252:59.95
    • 50 PapillonSéries · 468 pts3541.90
    • 200 4 NagesSéries · 619 pts253:05.36
  • ONAR Nourhanené en 2004
    • 50 Nage LibreSéries · 916 pts2930.56
    • 100 Nage LibreSéries · 853 pts221:07.86
    • 200 Nage LibreSéries · 887 pts162:26.57
    • 400 Nage LibreSéries · 791 pts155:21.04
    • 50 BrasseSéries · 795 pts1841.23
    • 100 4 NagesSéries · 847 pts161:18.60
    • 200 4 NagesSériesDSQ
  • STOCKER Charlottené en 2009
    • 400 Nage LibreSéries · 449 pts396:21.88
    • 50 DosSéries · 521 pts4644.17
    • 100 BrasseSéries · 400 pts461:54.40
    • 100 4 NagesSéries · 403 pts631:40.15
  • STOCKER Juliettené en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 846 pts4331.68
    • 100 Nage LibreSéries · 778 pts321:10.39
    • 200 Nage LibreSéries · 828 pts212:31.00
    • 400 Nage LibreSéries · 820 pts115:16.58
    • 800 Nage LibreSéries · 785 pts410:56.50
    • 200 DosSéries · 665 pts263:00.12
    • 100 BrasseSéries · 700 pts251:35.76
    • 100 PapillonSéries · 706 pts201:22.28
    • 200 4 NagesSéries · 717 pts202:56.31
  • TRABER Fannyné en 2005
    • 50 Nage LibreSéries · 988 pts1429.45
    • 100 Nage LibreSéries · 928 pts141:05.45
    • 200 Nage LibreSéries · 872 pts172:27.70
    • 400 Nage LibreSéries · 794 pts135:20.50
    • 50 PapillonSéries · 903 pts1033.03
    • 100 PapillonSéries · 760 pts191:19.87
    • 100 4 NagesSéries · 805 pts211:20.35
  • TRUNK Ninané en 2005
    • 50 Nage LibreSéries · 919 pts2630.52
    • 100 Nage LibreSéries · 965 pts91:04.31
    • 200 Nage LibreSéries · 909 pts122:24.99
    • 50 DosSéries · 1078 pts331.98
    • 100 DosSéries · 1046 pts31:09.30
    • 200 DosSéries · 975 pts52:33.17
    • 100 4 NagesSéries · 981 pts51:13.32
    • 200 4 NagesSéries · 901 pts82:40.81
  • ZEDIU Robertané en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 1054 pts628.48
    • 100 Nage LibreSéries · 1019 pts61:02.66
    • 200 Nage LibreSéries · 1041 pts22:15.79
    • 400 Nage LibreSéries · 979 pts44:53.26
    • 1500 Nage LibreSéries · 950 pts219:35.41
    • 100 PapillonSéries · 902 pts91:13.95
    • 200 4 NagesSéries · 939 pts42:37.81
  • ZUMSTEEG Oliviané en 2005
    • 50 Nage LibreSéries · 787 pts5732.66
    • 100 Nage LibreSéries · 733 pts371:11.97
    • 200 Nage LibreSéries · 746 pts322:37.29
    • 50 DosSéries · 727 pts2739.14
    • 100 DosSéries · 674 pts321:25.20
    • 50 BrasseSéries · 545 pts3547.34
    • 100 BrasseSéries · 587 pts371:42.20
    • 50 PapillonSéries · 499 pts3441.17

Messieurs

  • ANDRE Quentinné en 2001
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 400 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosSériesDNS dec
    • 100 4 NagesSériesDNS dec
  • BARTIER Ugoné en 2001
    • 100 Nage LibreSéries · 1052 pts356.12
    • 200 Nage LibreSéries · 1061 pts22:01.61
    • 400 Nage LibreSéries · 1059 pts24:17.34
    • 800 Nage LibreSéries · 1089 pts28:51.17
    • 50 BrasseSéries · 892 pts635.05
    • 100 4 NagesSéries · 946 pts81:06.84
    • 200 4 NagesSéries · 884 pts72:27.85
  • BRUNOIS Clémentné en 2004
    • 50 Nage LibreSéries · 762 pts5030.40
    • 100 Nage LibreSéries · 722 pts461:07.26
    • 200 Nage LibreSéries · 631 pts332:31.46
    • 50 DosSéries · 564 pts3238.91
    • 50 BrasseSéries · 659 pts1740.38
    • 100 BrasseSéries · 629 pts121:28.93
    • 50 PapillonSéries · 690 pts2933.72
  • BURGER Antoinené en 2001
    • 50 Nage LibreSéries · 823 pts3729.35
    • 100 Nage LibreSéries · 831 pts301:03.32
    • 50 BrasseSéries · 751 pts1338.19
    • 100 4 NagesSéries · 722 pts151:15.55
  • BURGY Sachané en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 674 pts6031.99
    • 100 Nage LibreSéries · 656 pts521:09.75
    • 200 Nage LibreSéries · 600 pts372:33.91
    • 50 BrasseSéries · 625 pts1841.24
    • 100 BrasseSéries · 594 pts131:30.75
    • 200 BrasseSéries · 620 pts73:08.05
    • 50 PapillonSéries · 628 pts3734.93
    • 100 PapillonSéries · 643 pts301:18.04
    • 200 PapillonSéries · 597 pts92:51.16
  • CHERCHI Léonné en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 753 pts5330.56
    • 100 Nage LibreSéries · 745 pts421:06.39
    • 200 Nage LibreSéries · 609 pts352:33.20
    • 50 DosSéries · 646 pts2737.00
    • 100 DosSéries · 604 pts251:20.60
    • 50 BrasseSéries · 595 pts1942.02
    • 100 BrasseSéries · 509 pts151:35.35
    • 50 PapillonSéries · 665 pts3534.21
  • DANGUEL Benjaminné en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 1032 pts726.05
    • 50 DosSéries · 1041 pts429.18
    • 100 DosSéries · 1064 pts31:01.49
    • 50 PapillonSéries · 1019 pts628.04
    • 100 PapillonSéries · 1001 pts61:03.44
    • 100 4 NagesSéries · 1000 pts71:04.87
    • 200 4 NagesSéries · 1009 pts22:18.68
  • DERAMONT Hugoné en 2003
    • 100 Nage LibreSéries · 880 pts231:01.64
    • 200 Nage LibreSéries · 852 pts142:15.18
    • 400 Nage LibreSéries · 849 pts114:44.79
    • 800 Nage LibreSéries · 876 pts59:46.84
    • 50 DosSéries · 862 pts1232.50
    • 100 DosSéries · 855 pts101:09.52
    • 200 DosSéries · 838 pts52:29.84
  • DUTTER Maximené en 1984
    • 50 Nage LibreSéries · 958 pts1627.18
    • 100 Nage LibreSéries · 967 pts1358.78
    • 50 PapillonSéries · 936 pts1129.37
    • 100 PapillonSéries · 885 pts91:07.81
  • KRUCH Tomné en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 742 pts5530.75
    • 100 Nage LibreSéries · 734 pts441:06.80
    • 200 Nage LibreSéries · 646 pts312:30.25
    • 50 DosSéries · 596 pts2938.15
    • 100 DosSéries · 659 pts211:18.00
    • 50 BrasseSéries · 688 pts1639.69
    • 100 BrasseSéries · 666 pts111:27.09
    • 50 PapillonSéries · 683 pts3133.86
    • 100 PapillonSéries · 650 pts291:17.70

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66