SC SÉLESTAT

11 nageurs

Championnat Régional Juniors et plus

GUEBWILLER · 15 déc. 2023 – 17 déc. 2023 · 25 m

Mis à jour il y a 15 h

FFN ne répond pas : ces données sont la dernière copie enregistrée.

Dames

  • BURGEL Emelynené en 2007
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 Nage LibreFinale B · 1044 pts31:01.89
    • 100 Nage LibreSéries · 1029 pts131:02.35
    • 50 BrasseFinale B · 1005 pts236.80
    • 50 BrasseSéries · 1017 pts936.58
    • 100 BrasseSéries · 993 pts151:21.19
    • 50 PapillonSéries · 961 pts2232.02
    • 100 PapillonFinale B · 939 pts71:12.50
    • 100 PapillonSéries · 942 pts151:12.36
    • 200 4 NagesSéries · 968 pts102:35.59
  • CAMBECEDES Elinené en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 1022 pts2228.95
    • 100 Nage LibreSéries · 997 pts201:03.31
    • 200 Nage LibreSéries · 995 pts202:18.96
    • 100 4 NagesSéries · 937 pts191:15.01
  • STOCKER Charlottené en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 857 pts6931.49
    • 200 Nage LibreSéries · 812 pts512:32.21
    • 200 BrasseFinale C · 834 pts33:07.25
    • 200 BrasseSéries · 819 pts213:08.74
    • 50 PapillonSéries · 873 pts3233.56
    • 100 PapillonFinale C · 903 pts31:13.93
    • 100 PapillonSéries · 869 pts201:15.30
    • 200 4 NagesFinale B · 876 pts52:42.81
    • 200 4 NagesSéries · 847 pts172:45.18
  • STOCKER Juliettené en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 976 pts3729.64
    • 200 Nage LibreFinale B · 1085 pts12:12.88
    • 200 Nage LibreSéries · 1062 pts102:14.42
    • 400 Nage LibreFinale A · 1024 pts74:46.91
    • 400 Nage LibreSéries · 1038 pts74:45.02
    • 800 Nage LibreSérie finale · 981 pts109:58.61
    • 1500 Nage LibreSérie finale · 1034 pts518:49.74
    • 200 DosFinale B · 856 pts72:42.90
    • 200 DosSéries · 926 pts122:37.13
  • ZEDIU Robertané en 2006
    • 50 Nage LibreFinale A · 1167 pts326.87
    • 50 Nage LibreSéries · 1125 pts327.46
    • 800 Nage LibreSérie finale · 1094 pts29:27.68
    • 50 DosFinale A · 1158 pts230.53
    • 50 DosSéries · 1176 pts230.21
    • 200 DosFinale A · 1130 pts22:21.29
    • 200 DosSéries · 1087 pts12:24.50
    • 50 PapillonSéries · 1060 pts830.38
    • 100 4 NagesFinale A · 1148 pts51:07.19
    • 100 4 NagesSéries · 1136 pts31:07.63
    • 200 4 NagesFinale A · 1133 pts12:23.44
    • 200 4 NagesSéries · 1057 pts32:28.95

Messieurs

  • BURGY Sachané en 2007
    • 400 Nage LibreSéries · 1050 pts114:18.44
    • 200 DosFinale A · 1006 pts72:16.55
    • 200 DosSéries · 995 pts82:17.45
    • 50 BrasseFinale B · 1088 pts131.10
    • 50 BrasseSéries · 1074 pts1031.37
    • 200 BrasseFinale A · 1084 pts32:26.84
    • 200 BrasseSéries · 1050 pts32:29.49
    • 200 4 NagesFinale A · 1129 pts32:10.42
    • 200 4 NagesSéries · 1066 pts42:14.71
    • 400 4 NagesFinale A · 1054 pts34:46.13
    • 400 4 NagesSéries · 1019 pts24:51.04
  • CHAUDUN Marceauné en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 956 pts7127.21
    • 100 Nage LibreSéries · 963 pts5658.93
    • 100 4 NagesSéries · 896 pts321:08.68
  • CHERCHI Léonné en 2007
    • 50 Nage LibreFinale C · 1069 pts425.50
    • 50 Nage LibreSéries · 1092 pts2225.16
    • 100 Nage LibreFinale B · 1102 pts454.58
    • 100 Nage LibreSéries · 1110 pts1254.36
    • 400 Nage LibreFinale A · 1069 pts84:16.17
    • 400 Nage LibreSéries · 1084 pts74:14.30
    • 50 PapillonFinale B · 1097 pts326.83
    • 50 PapillonSéries · 1084 pts1227.04
    • 100 4 NagesFinale B · 1035 pts51:03.65
    • 100 4 NagesSéries · 1061 pts121:02.73
  • DANGUEL Benjaminné en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 997 pts5226.57
    • 100 DosFinale A · 1024 pts81:02.97
    • 100 DosSéries · 1033 pts71:02.63
    • 200 DosFinale A · 987 pts82:18.01
    • 200 DosSéries · 1010 pts72:16.31
    • 50 PapillonSéries · 996 pts2828.41
    • 100 4 NagesFinale B · 975 pts81:05.78
    • 100 4 NagesSéries · 1012 pts171:04.44
  • DERAMONT Hugoné en 2003
    • 50 Nage LibreSéries · 1012 pts4426.34
    • 100 Nage LibreSéries · 999 pts4457.77
    • 50 DosSéries · 996 pts2029.99
    • 100 DosFinale B · 1012 pts51:03.42
    • 100 DosSéries · 1003 pts141:03.76
    • 200 DosFinale B · 1007 pts32:16.50
    • 200 DosSéries · 975 pts102:18.94
    • 100 4 NagesSéries · 969 pts221:05.98
  • WAGNER Florianné en 1996
    • 50 Nage LibreFinale B · 1119 pts524.76
    • 50 Nage LibreSéries · 1125 pts1324.68
    • 100 4 NagesSéries · 931 pts261:07.37

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66