SC SÉLESTAT

54 nageurs

Meeting des Zewala

SÉLESTAT · 18 janv. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 15 j

FFN ne répond pas : ces données sont la dernière copie enregistrée.

Dames

  • AYIK Elané en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 629 pts1435.46
    • 100 Nage LibreSéries · 564 pts171:18.36
    • 200 Nage LibreSéries · 604 pts242:49.20
    • 400 Nage LibreSéries · 643 pts95:45.29
    • 50 DosSéries · 489 pts2845.05
    • 100 PapillonSéries · 505 pts171:32.11
  • BAUMGARTNEN-MORI Elénané en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 130 pts4748.41
    • 50 DosSéries · 64 pts491:02.22
    • 50 BrasseSéries · 111 pts351:03.52
  • BEN AMMAR Myriamné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 75 pts4951.00
    • 50 DosSéries · 162 pts4656.48
  • BENOIT Inesné en 2010
    • 100 Nage LibreSéries · 793 pts51:09.88
    • 200 Nage LibreSéries · 800 pts122:33.07
    • 400 Nage LibreSéries · 675 pts55:39.85
    • 50 DosSéries · 661 pts1140.66
    • 50 BrasseSéries · 552 pts1147.17
    • 50 PapillonSéries · 608 pts1338.72
  • BLANCHE Mariené en 2010
    • 100 Nage LibreSéries · 479 pts221:21.91
    • 200 Nage LibreSéries · 483 pts363:00.46
    • 50 DosSéries · 637 pts1341.25
    • 50 BrasseSéries · 580 pts746.43
    • 100 BrasseSéries · 584 pts161:42.33
    • 50 PapillonSéries · 551 pts1939.97
  • BRENNER Alysonné en 2014
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
  • BURGEL Emelynené en 2007
    • 200 Nage LibreSéries · 846 pts72:29.61
    • 50 PapillonSéries · 802 pts434.85
  • CHEIKH Aniané en 2012
    • 100 Nage LibreSéries · 532 pts201:19.66
    • 200 Nage LibreSéries · 561 pts292:53.13
    • 400 Nage LibreSéries · 443 pts236:23.06
    • 50 DosSéries · 625 pts1541.52
    • 50 BrasseSéries · 445 pts2150.19
    • 50 PapillonSéries · 539 pts2040.23
  • CHERCHI Lenané en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 822 pts432.07
    • 200 Nage LibreSéries · 852 pts62:29.16
    • 100 BrasseSéries · 777 pts71:31.68
    • 50 PapillonSéries · 766 pts635.52
  • CHRISTMANN Margotné en 2010
    • 100 Nage LibreSéries · 452 pts251:23.13
    • 200 Nage LibreSéries · 487 pts323:00.10
    • 400 Nage LibreSéries · 466 pts226:18.41
    • 50 DosSéries · 548 pts2243.47
    • 50 BrasseSéries · 281 pts3155.66
    • 50 PapillonSéries · 395 pts2743.76
  • CYRAN Annané en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 642 pts1135.23
    • 200 Nage LibreSéries · 460 pts403:02.76
    • 100 DosSéries · 556 pts141:31.15
    • 100 BrasseSéries · 574 pts171:42.95
    • 100 PapillonSéries · 511 pts161:31.77
  • EGELE Ambrené en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 636 pts1235.33
    • 100 Nage LibreSéries · 516 pts211:20.35
    • 200 Nage LibreSéries · 430 pts453:05.91
    • 400 Nage LibreSéries · 384 pts286:35.91
    • 50 DosSéries · 485 pts2945.17
    • 50 PapillonSéries · 732 pts836.18
  • GISSELBRECHT Lilouné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 294 pts4542.99
    • 100 Nage LibreSéries · 267 pts381:32.56
    • 200 Nage LibreSéries · 288 pts613:22.31
    • 50 DosSéries · 264 pts4052.19
    • 100 BrasseSéries · 352 pts251:57.93
    • 50 PapillonSéries · 208 pts4449.52
  • HEGESIPPE Victoriané en 2008
    • 50 Nage LibreSéries · 625 pts1535.55
    • 100 Nage LibreSéries · 398 pts301:25.64
    • 200 Nage LibreSéries · 381 pts513:11.14
    • 50 DosSéries · 530 pts2343.94
    • 50 BrasseSéries · 531 pts1547.72
    • 50 PapillonSéries · 350 pts3145.00
  • HUEBER Eléonorené en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 382 pts3640.70
    • 100 Nage LibreSéries · 244 pts401:33.98
    • 200 Nage LibreSéries · 177 pts653:38.13
    • 50 DosSéries · 253 pts4152.63
    • 50 BrasseSéries · 446 pts2050.17
    • 50 PapillonSéries · 387 pts2843.98
  • JAEGER Juliené en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 82 pts4850.66
    • 100 DosSéries · 113 pts252:03.48
    • 100 BrasseSéries · 301 pts262:02.00
    • 50 PapillonSéries · 35 pts5058.50
  • KRUG Aliciané en 2011
    • 200 Nage LibreSéries · 420 pts463:06.95
    • 50 DosSéries · 418 pts3347.09
  • LEFEBVRE Elenané en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 370 pts4041.01
    • 100 Nage LibreSéries · 160 pts411:39.65
    • 200 Nage LibreSériesDNF
    • 50 DosSéries · 133 pts4757.96
    • 50 BrasseSériesDSQ
    • 50 PapillonSéries · 122 pts4753.07
  • MASSON Miané en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 370 pts3941.00
    • 50 DosSériesDSQ
  • RIEGERT Rosené en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 478 pts3238.51
    • 200 Nage LibreSéries · 485 pts343:00.35
    • 100 DosSéries · 521 pts161:33.02
    • 100 BrasseSéries · 560 pts191:43.79
    • 100 PapillonSéries · 374 pts231:39.62
  • ROESCH Clarané en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 624 pts1635.56
    • 100 Nage LibreSéries · 476 pts231:22.04
    • 200 Nage LibreSéries · 445 pts413:04.33
    • 50 DosSéries · 510 pts2544.48
    • 50 BrasseSéries · 496 pts1848.70
    • 50 PapillonSériesDSQ
  • ROISIN FIRTINA Liliané en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 177 pts4646.60
    • 50 DosSéries · 172 pts4556.00
  • STUDLER Charliené en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 729 pts633.65
    • 200 Nage LibreSéries · 705 pts152:40.63
    • 100 DosSéries · 737 pts61:22.27
    • 100 BrasseSéries · 706 pts111:35.44
    • 100 PapillonSéries · 568 pts121:28.84
  • STUDLER Mahautné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 747 pts533.34
    • 100 Nage LibreSéries · 729 pts61:12.11
    • 200 Nage LibreSéries · 807 pts112:32.56
    • 100 BrasseSéries · 714 pts101:34.97
    • 50 PapillonSéries · 666 pts1137.51
  • VENDOME Ambrené en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 609 pts1835.85
    • 200 Nage LibreSéries · 489 pts312:59.88
    • 100 DosSéries · 534 pts151:32.35
    • 100 BrasseSéries · 663 pts121:37.80
    • 100 PapillonSéries · 384 pts221:38.98
  • WEBER Luciené en 2012
    • 100 Nage LibreSéries · 267 pts371:32.55
    • 200 Nage LibreSéries · 290 pts603:21.97
    • 400 Nage LibreSéries · 204 pts347:22.71
    • 50 DosSéries · 337 pts3849.62
    • 50 BrasseSéries · 558 pts947.00
    • 50 PapillonSéries · 201 pts4549.80
  • ZEDIU Robertané en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 1092 pts127.93
    • 200 Nage LibreSéries · 1156 pts12:08.25
    • 50 BrasseSéries · 1069 pts135.56
    • 100 BrasseSéries · 1064 pts11:18.00
    • 50 PapillonSéries · 1092 pts129.86

Messieurs

  • ALLARD Alexisné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 699 pts1631.52
    • 200 Nage LibreSéries · 768 pts112:21.04
    • 400 Nage LibreSéries · 737 pts65:00.87
    • 50 BrasseSéries · 631 pts1241.09
    • 50 PapillonSéries · 823 pts1231.29
    • 100 PapillonSéries · 808 pts71:10.90
  • BEN AMMAR Aminené en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 166 pts5244.59
    • 50 DosSéries · 111 pts4553.99
    • 50 BrasseSéries · 215 pts2754.40
  • BURGY Sachané en 2007
    • 200 Nage LibreSéries · 1095 pts21:59.56
    • 50 BrasseSéries · 1126 pts130.37
    • 100 BrasseSéries · 1135 pts11:06.95
    • 50 PapillonSéries · 1031 pts327.85
  • CHAUDUN Marceauné en 2006
    • 100 Nage LibreSéries · 985 pts258.22
    • 200 Nage LibreSéries · 909 pts32:11.33
    • 100 BrasseSéries · 943 pts21:14.56
  • CHERCHI Léonné en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 1093 pts125.14
    • 100 Nage LibreSéries · 1134 pts153.62
    • 200 Nage LibreSéries · 1134 pts11:57.18
    • 50 DosSéries · 1107 pts128.03
    • 50 BrasseSéries · 1066 pts231.52
    • 50 PapillonSéries · 1116 pts126.55
  • DERAMONT Hugoné en 2003
    • 50 Nage LibreSéries · 1001 pts426.51
    • 400 Nage LibreSéries · 955 pts24:30.56
    • 100 BrasseSéries · 908 pts31:16.05
  • DIEUDONNE Mariusné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 910 pts827.94
    • 100 Nage LibreSéries · 875 pts131:01.83
    • 200 Nage LibreSéries · 869 pts62:14.00
    • 400 Nage LibreSéries · 794 pts44:52.61
    • 50 DosSéries · 832 pts533.09
    • 100 PapillonSéries · 751 pts81:13.27
  • DURMAZ Onurné en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 704 pts1531.44
    • 100 Nage LibreSéries · 708 pts211:07.76
    • 200 Nage LibreSéries · 636 pts162:31.03
    • 400 Nage LibreSéries · 584 pts155:24.98
    • 50 DosSéries · 603 pts1337.99
    • 50 PapillonSéries · 555 pts2236.44
  • DUTTER Léoné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 658 pts1732.29
    • 100 Nage LibreSéries · 541 pts351:14.48
    • 200 Nage LibreSéries · 361 pts432:55.97
    • 400 Nage LibreSéries · 210 pts356:43.13
    • 50 DosSéries · 183 pts4450.58
    • 50 PapillonSéries · 394 pts3440.18
  • FUHRMANN Théïsné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 364 pts4138.63
    • 200 Nage LibreSéries · 182 pts643:17.96
    • 100 BrasseSériesDSQ
    • 50 PapillonSéries · 188 pts4846.33
  • GASPER Nicolaené en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 519 pts2935.05
    • 100 Nage LibreSéries · 512 pts411:15.75
    • 200 Nage LibreSéries · 522 pts332:40.57
    • 400 Nage LibreSéries · 527 pts205:34.76
    • 50 DosSéries · 335 pts3345.11
    • 100 PapillonSéries · 490 pts151:25.52
  • GASPER Nikitané en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 402 pts3937.68
    • 200 Nage LibreSéries · 299 pts493:02.75
    • 100 DosSéries · 257 pts131:40.92
    • 100 BrasseSéries · 246 pts221:52.92
    • 100 PapillonSéries · 164 pts241:47.25
  • GROSSHANS Loîcné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 507 pts3235.30
    • 200 Nage LibreSéries · 369 pts422:55.06
    • 100 DosSéries · 326 pts121:36.13
    • 100 PapillonSéries · 310 pts231:36.07
  • HORECICA Andreiné en 2012
    • 100 Nage LibreSéries · 728 pts171:07.02
    • 200 Nage LibreSéries · 657 pts152:29.39
    • 400 Nage LibreSéries · 655 pts95:13.49
    • 50 DosSéries · 690 pts936.02
    • 50 BrasseSéries · 537 pts1543.55
    • 100 PapillonSéries · 632 pts131:18.54
  • ILLINGER Michaelné en 1987
    • 50 PapillonSéries · 1041 pts227.70
  • LEININGER Baptistené en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 102 pts5347.26
    • 50 DosSéries · 90 pts4955.17
    • 50 BrasseSériesDSQ
  • LESTAROV Stefanné en 2011
    • 100 Nage LibreSéries · 568 pts321:13.32
    • 200 Nage LibreSéries · 607 pts192:33.38
    • 50 DosSéries · 509 pts1840.25
    • 50 BrasseSéries · 632 pts1141.07
    • 100 BrasseSéries · 591 pts91:30.92
    • 50 PapillonSéries · 414 pts3339.68
  • MATIGNON Charlyné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 431 pts3737.01
    • 200 Nage LibreSéries · 206 pts623:14.60
    • 50 DosSéries · 316 pts3545.71
    • 50 BrasseSéries · 438 pts1946.41
  • NICAULT Gabrielné en 2012
    • 100 Nage LibreSéries · 532 pts381:14.88
    • 200 Nage LibreSéries · 454 pts382:46.75
    • 400 Nage LibreSéries · 415 pts285:55.68
    • 100 DosSéries · 458 pts81:28.13
    • 100 BrasseSéries · 563 pts121:32.42
    • 100 PapillonSéries · 398 pts191:30.59
  • OTTERMANN HESSLE Evanné en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 475 pts3336.01
    • 100 Nage LibreSéries · 336 pts481:24.35
    • 200 Nage LibreSéries · 253 pts563:08.34
    • 400 Nage LibreSéries · 209 pts366:43.32
    • 50 DosSéries · 343 pts3144.86
    • 50 PapillonSéries · 217 pts4645.32
  • QUILLE Arthurné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 204 pts4943.24
    • 200 Nage LibreSéries · 104 pts693:31.25
    • 50 DosSériesDSQ
    • 100 BrasseSériesDSQ
    • 50 PapillonSéries · 118 pts5349.23
  • TEAMO Tamahanané en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 416 pts3837.36
    • 200 Nage LibreSéries · 126 pts663:27.03
    • 50 BrasseSériesDSQ
    • 50 PapillonSériesDSQ
  • TEYSSEYRE Julienné en 2009
    • 100 Nage LibreSéries · 944 pts359.53
    • 400 Nage LibreSéries · 696 pts85:07.13
    • 50 BrasseSéries · 718 pts738.96
    • 50 PapillonSéries · 974 pts528.76
    • 100 PapillonSéries · 993 pts31:03.73
  • THOMAS Alexandrené en 1994
    • 50 Nage LibreSéries · 949 pts627.32
    • 100 Nage LibreSéries · 886 pts121:01.44
    • 50 DosSéries · 757 pts734.60
    • 50 PapillonSéries · 949 pts629.16
  • VONTHRON Clovisné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 303 pts4440.24
    • 50 DosSériesDSQ
  • WOLFSPERGER Tristanné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 175 pts5144.27
    • 50 DosSéries · 104 pts4654.39
  • ZAGALA Dorianné en 2009
    • 100 Nage LibreSéries · 915 pts71:00.50
    • 200 Nage LibreSéries · 890 pts42:12.56
    • 50 BrasseSéries · 889 pts435.12
    • 100 BrasseSéries · 877 pts41:17.36
    • 50 PapillonSéries · 651 pts1734.48

Mixte

Relais

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66