SC SÉLESTAT

45 nageurs

Meeting - Rencontre des Dahlias - (Benj. - U12 et plus)

SÉLESTAT · 25 avr. 2026 – 26 avr. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 15 j

FFN ne répond pas : ces données sont la dernière copie enregistrée.

Dames

  • AYIK Elané en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 648 pts1535.12
    • 100 Nage LibreSéries · 577 pts161:17.82
    • 200 Nage LibreSéries · 644 pts162:45.74
    • 50 PapillonSéries · 493 pts1841.32
    • 100 PapillonSéries · 535 pts61:30.50
    • 200 PapillonSéries · 515 pts23:13.26
  • BLANCHE Mariené en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 588 pts2436.25
    • 100 Nage LibreSéries · 476 pts221:22.06
    • 50 DosSéries · 603 pts942.07
    • 50 BrasseSéries · 556 pts1147.06
    • 100 BrasseSéries · 607 pts161:41.01
    • 100 4 NagesSéries · 565 pts151:31.30
  • BURGEL Emelynené en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 975 pts229.65
    • 100 Nage LibreSéries · 972 pts21:04.09
    • 50 BrasseSéries · 998 pts236.95
    • 100 BrasseSéries · 1003 pts41:20.74
    • 50 PapillonSéries · 955 pts432.13
    • 100 4 NagesSéries · 1002 pts11:12.51
  • CHERCHI Lenané en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 891 pts530.95
    • 100 Nage LibreSéries · 918 pts31:05.76
    • 200 Nage LibreSéries · 939 pts32:22.86
    • 50 BrasseSéries · 834 pts540.37
    • 50 PapillonSéries · 809 pts1034.72
    • 100 4 NagesSéries · 822 pts41:19.63
  • CHRISTMANN Margotné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 529 pts2637.43
    • 100 Nage LibreSéries · 477 pts211:22.00
    • 50 DosSéries · 526 pts1144.04
    • 100 DosSéries · 593 pts91:29.24
    • 50 PapillonSéries · 342 pts2045.22
    • 100 4 NagesSéries · 479 pts191:35.83
  • CYRAN Annané en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 778 pts932.81
    • 100 Nage LibreSéries · 588 pts141:17.38
    • 200 Nage LibreSéries · 558 pts192:53.34
    • 100 DosSéries · 616 pts81:28.08
    • 100 BrasseSéries · 586 pts181:42.25
    • 100 4 NagesSéries · 656 pts91:26.91
  • DUTTER Evané en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 612 pts2235.80
    • 100 Nage LibreSéries · 409 pts231:25.11
    • 200 Nage LibreSéries · 427 pts273:06.22
    • 50 BrasseSéries · 369 pts1352.55
    • 50 PapillonSéries · 234 pts2448.59
    • 100 4 NagesSéries · 455 pts201:37.15
  • EGELE Ambrené en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 643 pts1635.20
    • 100 Nage LibreSéries · 496 pts191:21.17
    • 200 Nage LibreSéries · 478 pts243:01.04
    • 50 BrasseSéries · 612 pts1045.58
    • 50 PapillonSéries · 778 pts1135.31
    • 100 PapillonSéries · 649 pts51:24.90
  • GISSELBRECHT Lilouné en 2010
    • 100 Nage LibreSéries · 234 pts251:34.55
    • 50 BrasseSéries · 262 pts1556.37
  • JAEGER Juliené en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 138 pts3148.07
    • 100 Nage LibreSéries · 95 pts261:45.20
    • 50 DosSéries · 152 pts1556.99
    • 100 DosSéries · 103 pts102:04.74
    • 50 PapillonSéries · 71 pts2555.84
    • 100 4 NagesSéries · 191 pts231:55.09
  • LUDAESCHER Maelysné en 2008
    • 50 Nage LibreSéries · 514 pts2737.75
    • 100 Nage LibreSéries · 344 pts241:28.36
    • 50 BrasseSéries · 446 pts1250.16
    • 100 PapillonSéries · 282 pts111:45.74
  • MORIN Mélissandrené en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 540 pts2537.22
    • 100 Nage LibreSéries · 484 pts201:21.69
    • 50 DosSéries · 412 pts1347.25
    • 50 BrasseSéries · 358 pts1452.94
    • 50 PapillonSéries · 309 pts2146.19
    • 100 4 NagesSéries · 435 pts211:38.27
  • RIEGERT Rosené en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 593 pts2336.16
    • 100 Nage LibreSéries · 562 pts171:18.42
    • 200 Nage LibreSéries · 530 pts222:55.96
    • 100 BrasseSéries · 588 pts171:42.09
    • 200 PapillonSéries · 313 pts43:36.80
    • 100 4 NagesSéries · 587 pts141:30.24
  • SCHOHN Jessicané en 1979
    • 200 Nage LibreSéries · 786 pts112:34.17
  • STUDLER Charliené en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 798 pts732.46
    • 100 Nage LibreSéries · 795 pts81:09.82
    • 200 Nage LibreSéries · 801 pts82:33.04
    • 100 BrasseSéries · 772 pts111:31.93
    • 200 PapillonSéries · 417 pts33:24.03
    • 100 4 NagesSéries · 823 pts31:19.58
  • STUDLER Mahautné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 773 pts1032.89
    • 100 Nage LibreSéries · 744 pts111:11.58
    • 200 Nage LibreSéries · 778 pts122:34.84
    • 50 BrasseSéries · 797 pts641.19
    • 50 PapillonSéries · 676 pts1337.30
    • 100 4 NagesSéries · 742 pts71:23.03
  • VENDOME Ambrené en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 709 pts1234.00
    • 100 Nage LibreSéries · 581 pts151:17.68
    • 200 Nage LibreSéries · 536 pts202:55.39
    • 100 BrasseSéries · 630 pts151:39.65
    • 200 PapillonSéries · 280 pts53:41.36
    • 100 4 NagesSéries · 608 pts121:29.22
  • ZEDIU Robertané en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 1161 pts126.95
    • 100 DosSéries · 1192 pts11:03.82
    • 50 BrasseSéries · 1042 pts136.08
    • 100 BrasseSéries · 1048 pts11:18.70
    • 50 PapillonSéries · 1101 pts129.72
    • 100 PapillonSéries · 1146 pts11:04.79

Relais

Messieurs

  • ALLARD Alexisné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 885 pts1628.33
    • 100 Nage LibreSéries · 841 pts151:02.97
    • 200 Nage LibreSéries · 815 pts132:17.69
    • 100 DosSéries · 755 pts71:13.70
    • 50 PapillonSéries · 836 pts1131.06
    • 100 PapillonSéries · 812 pts61:10.74
  • BEN AMMAR Aminené en 2014
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 BrasseSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
    • 50 PapillonSériesDNS dec
    • 100 4 NagesSériesDNS dec
  • BURGY Sachané en 2007
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 BrasseSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
    • 50 PapillonSériesDNS dec
    • 100 4 NagesSériesDNS dec
  • CHAUDUN Marceauné en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 859 pts1928.76
    • 100 Nage LibreSéries · 867 pts131:02.10
    • 50 BrasseSéries · 844 pts636.10
    • 50 PapillonSéries · 840 pts1030.99
  • CHERCHI Léonné en 2007
    • 100 Nage LibreSéries · 1127 pts353.84
    • 50 DosSéries · 1063 pts128.80
    • 100 DosSéries · 1059 pts11:01.67
    • 50 PapillonSéries · 1106 pts126.70
    • 100 PapillonSéries · 1121 pts159.15
    • 100 4 NagesSéries · 1107 pts11:01.17
  • DANGUEL Benjaminné en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 1016 pts226.28
    • 100 4 NagesSéries · 1008 pts21:04.60
  • DERAMONT Hugoné en 2003
    • 100 Nage LibreSéries · 1004 pts857.61
    • 200 Nage LibreSéries · 994 pts12:05.77
    • 100 DosSéries · 1003 pts31:03.74
    • 50 PapillonSéries · 906 pts729.88
  • DIEUDONNE Mariusné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 1012 pts426.34
    • 100 Nage LibreSéries · 1024 pts756.98
    • 200 Nage LibreSéries · 975 pts22:07.02
    • 50 DosSéries · 879 pts532.18
    • 50 BrasseSéries · 848 pts536.00
    • 100 4 NagesSériesDSQ
  • DURMAZ Onurné en 2011
    • 100 Nage LibreSéries · 779 pts161:05.17
    • 200 Nage LibreSéries · 684 pts172:27.30
    • 50 BrasseSéries · 643 pts1040.79
    • 50 PapillonSéries · 624 pts1635.02
    • 100 4 NagesSéries · 635 pts141:19.33
    • 200 4 NagesSéries · 615 pts22:50.08
  • DUTTER Léoné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 704 pts2431.44
    • 100 Nage LibreSéries · 612 pts201:11.49
    • 200 Nage LibreSéries · 478 pts302:44.46
    • 100 DosSéries · 265 pts151:40.35
    • 50 PapillonSéries · 462 pts2438.52
    • 200 4 NagesSéries · 298 pts123:24.14
  • FUHRMANN Théïsné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 441 pts3936.78
    • 100 Nage LibreSéries · 347 pts281:23.73
    • 50 DosSéries · 338 pts1045.04
    • 100 DosSéries · 317 pts121:36.71
    • 100 BrasseSériesDSQ
    • 100 4 NagesSéries · 251 pts261:40.35
  • GASPER Nicolaené en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 569 pts3334.01
    • 100 Nage LibreSéries · 553 pts221:13.95
    • 100 BrasseSéries · 485 pts131:36.76
    • 50 PapillonSéries · 540 pts2136.77
    • 100 PapillonSéries · 593 pts91:20.39
    • 200 PapillonSéries · 548 pts42:55.93
  • GASPER Nikitané en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 439 pts4036.81
    • 100 Nage LibreSéries · 390 pts271:21.51
    • 200 Nage LibreSéries · 307 pts343:01.86
    • 100 BrasseSéries · 270 pts191:51.05
    • 200 PapillonSéries · 222 pts63:35.25
    • 100 4 NagesSéries · 319 pts241:35.84
  • GROSSHANS Loîcné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 657 pts2632.30
    • 100 Nage LibreSéries · 560 pts211:13.65
    • 200 Nage LibreSéries · 570 pts242:36.46
    • 100 BrasseSéries · 494 pts121:36.24
    • 200 PapillonSéries · 314 pts53:22.18
    • 100 4 NagesSéries · 522 pts201:24.60
  • LESTAROV Stefanné en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 742 pts2130.76
    • 100 Nage LibreSéries · 734 pts171:06.80
    • 50 BrasseSéries · 695 pts739.52
    • 100 BrasseSéries · 677 pts61:26.54
    • 50 PapillonSéries · 475 pts2238.22
    • 100 4 NagesSéries · 630 pts151:19.53
  • LUDAESCHER Evanné en 2008
    • 100 Nage LibreSéries · 532 pts231:14.84
    • 100 PapillonSéries · 352 pts141:33.35
    • 200 PapillonSéries · 192 pts73:39.95
    • 200 4 NagesSéries · 404 pts103:11.29
  • MANTION Julesné en 1994
    • 100 Nage LibreSéries · 898 pts101:01.04
    • 100 DosSéries · 675 pts81:17.27
  • MATIGNON Charlyné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 511 pts3635.23
    • 100 Nage LibreSéries · 407 pts261:20.62
    • 200 Nage LibreSéries · 275 pts363:05.62
    • 100 DosSéries · 398 pts111:31.61
    • 100 BrasseSéries · 481 pts141:37.01
    • 100 4 NagesSéries · 436 pts221:29.04
  • NICAULT Gabrielné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 695 pts2531.59
    • 100 Nage LibreSéries · 628 pts191:10.85
    • 50 BrasseSéries · 647 pts940.70
    • 100 BrasseSéries · 616 pts81:29.61
    • 50 PapillonSéries · 567 pts1736.19
    • 100 4 NagesSéries · 614 pts161:20.29
  • OTTERMANN HESSLE Evanné en 2011
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 200 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 50 PapillonSériesDNS dec
    • 100 PapillonSériesDNS dec
  • QUILLE Arthurné en 2012
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosSériesDNS dec
    • 50 BrasseSériesDNS dec
    • 100 BrasseSériesDNS dec
    • 100 4 NagesSériesDNS dec
  • TEAMO Tamahanané en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 444 pts3836.71
    • 100 Nage LibreSériesDSQ
    • 50 DosSériesDSQ
    • 100 DosSéries · 311 pts131:37.09
    • 50 PapillonSéries · 109 pts2949.63
    • 100 4 NagesSériesDSQ
  • TEYSSEYRE Julienné en 2009
    • 100 Nage LibreSéries · 942 pts959.60
    • 200 Nage LibreSéries · 897 pts82:12.09
    • 50 PapillonSéries · 924 pts529.57
    • 100 PapillonSéries · 969 pts51:04.62
    • 200 PapillonSéries · 926 pts12:23.51
    • 100 4 NagesSéries · 873 pts71:09.54
  • THOMAS Alexandrené en 1994
    • 50 Nage LibreSéries · 887 pts1528.31
  • VARDANIAN Alenné en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 656 pts2732.32
    • 100 Nage LibreSéries · 529 pts241:15.00
    • 200 Nage LibreSéries · 390 pts332:53.00
    • 100 DosSéries · 299 pts141:37.90
    • 100 BrasseSéries · 455 pts161:38.50
    • 100 4 NagesSéries · 289 pts251:37.77
  • ZAGALA Dorianné en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 890 pts1428.25
    • 100 Nage LibreSéries · 891 pts121:01.28
    • 200 Nage LibreSéries · 884 pts102:12.99
    • 50 BrasseSéries · 871 pts435.51
    • 100 BrasseSéries · 857 pts21:18.24
    • 100 4 NagesSéries · 757 pts121:14.11

Relais

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66