AMIENS METROPOLE NAT.

8 nageurs

20e Championnats de France Elite en petit bassin

ANGERS · 29 oct. 2026 – 1 nov. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 1 h

Dames

  • GAUDET Cleliané en 2009
    • 100 Nage LibreFinale C · 1210 pts657.15
    • 100 Nage LibreSéries · 1210 pts2157.15
    • 50 PapillonFinale C · 1263 pts227.22
    • 50 PapillonSéries · 1234 pts2027.66
    • 100 PapillonFinale B · 1282 pts41:00.10
    • 100 PapillonSéries · 1261 pts141:00.81
    • 200 PapillonFinale B · 1201 pts52:17.04
    • 200 PapillonSéries · 1189 pts132:17.89
  • LECHEVALIER Jeannené en 2009
    • 100 Nage LibreFinale A · 1336 pts453.76
    • 100 Nage LibreSéries · 1318 pts754.24
    • 200 Nage LibreFinale A · 1336 pts31:57.19
    • 200 Nage LibreSéries · 1299 pts41:59.40
    • 50 DosFinale A · 1413 pts426.19
    • 50 DosSéries · 1357 pts427.10
    • 100 DosFinale A · 1397 pts356.71
    • 100 DosSéries · 1359 pts157.99
    • 200 DosFinale A · 1374 pts22:04.18
    • 200 DosSéries · 1306 pts22:08.83

Messieurs

  • BEKAERT Mathysné en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 1259 pts3522.81
    • 100 Nage LibreSéries · 1231 pts4650.82
    • 200 Nage LibreSéries · 1185 pts471:54.22
    • 100 4 NagesSéries · 1097 pts551:01.52
  • BOCAERT Hugoné en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 1276 pts3022.58
    • 100 Nage LibreSéries · 1289 pts2849.17
    • 50 DosFinale B · 1344 pts224.17
    • 50 DosSéries · 1327 pts1424.44
    • 100 DosFinale A · 1342 pts651.95
    • 100 DosSéries · 1342 pts651.95
    • 50 PapillonSéries · 1273 pts2324.26
    • 100 4 NagesFinale A · 1321 pts854.26
    • 100 4 NagesSéries · 1315 pts954.43
  • CAPOGNA Benjaminné en 2007
    • 200 BrasseSéries · 1150 pts332:21.77
    • 100 4 NagesSéries · 1165 pts4959.22
    • 200 4 NagesSéries · 1158 pts432:08.46
    • 400 4 NagesFinale C · 1147 pts64:33.47
    • 400 4 NagesSéries · 1132 pts214:35.44
  • DOUILLARD Noané en 2008
    • 100 Nage LibreSéries · 1242 pts4250.50
    • 200 Nage LibreSéries · 1234 pts401:51.37
    • 100 PapillonSéries · 1197 pts4456.56
    • 200 PapillonSéries · 1189 pts262:04.79
  • DUVAUCHELLE Hugoné en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 1276 pts3022.58
    • 100 Nage LibreFinale C · 1308 pts548.63
    • 100 Nage LibreSéries · 1307 pts1848.67
    • 200 Nage LibreFinale B · 1325 pts31:46.26
    • 200 Nage LibreSéries · 1332 pts121:45.89
    • 200 DosFinale B · 1308 pts11:55.33
    • 200 DosSéries · 1275 pts91:57.51
  • POUILLART Corentinné en 2005
    • 50 Nage LibreFinale B · 1339 pts321.74
    • 50 Nage LibreSéries · 1326 pts1221.91
    • 100 Nage LibreFinale A · 1355 pts547.35
    • 100 Nage LibreSéries · 1343 pts747.67
    • 200 Nage LibreFinale A · 1367 pts61:43.97
    • 200 Nage LibreSéries · 1366 pts61:44.07
    • 50 PapillonSériesDNS dec
    • 100 PapillonFinale B · 1305 pts652.99
    • 100 PapillonSéries · 1300 pts1453.15

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66