ES MASSY NATATION

9 nageurs

20e Championnats de France Elite en petit bassin

ANGERS · 29 oct. 2026 – 1 nov. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 1 h

Dames

  • ALLAIN Clémencené en 2010
    • 50 BrasseSéries · 1169 pts3533.66
    • 200 BrasseFinale B · 1221 pts22:32.68
    • 200 BrasseSéries · 1204 pts92:34.07
    • 100 4 NagesFinale C · 1183 pts41:05.98
    • 100 4 NagesSéries · 1186 pts211:05.89
    • 200 4 NagesFinale C · 1213 pts12:17.87
    • 200 4 NagesSéries · 1166 pts182:21.10
    • 400 4 NagesFinale B · 1193 pts34:52.98
    • 400 4 NagesSéries · 1164 pts104:57.01
  • AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prunené en 2008
    • 100 Nage LibreSéries · 1192 pts2557.65
    • 50 PapillonFinale C · 1238 pts527.60
    • 50 PapillonSéries · 1226 pts2227.78
    • 100 PapillonFinale C · 1252 pts21:01.11
    • 100 PapillonSéries · 1249 pts171:01.23
    • 200 PapillonFinale A · 1246 pts72:14.00
    • 200 PapillonSéries · 1225 pts82:15.40
  • GARCIA Inesné en 2009
    • 50 DosFinale C · 1226 pts529.32
    • 50 DosSéries · 1212 pts2529.56
    • 100 DosFinale C · 1209 pts41:03.23
    • 100 DosSéries · 1204 pts201:03.40
    • 200 DosFinale B · 1182 pts62:17.52
    • 200 DosSéries · 1179 pts132:17.72
    • 50 PapillonSéries · 1103 pts3429.68
  • HUCHETTE GERARD Siloëné en 2010
    • 100 PapillonSéries · 1118 pts401:05.78
    • 200 PapillonFinale B · 1165 pts72:19.48
    • 200 PapillonSéries · 1158 pts162:19.96
    • 200 4 NagesSéries · 1076 pts372:27.50
    • 400 4 NagesFinale C · 1154 pts44:58.40
    • 400 4 NagesSéries · 1095 pts225:06.91
  • LEDEE Chiarané en 2011
    • 50 BrasseSéries · 1170 pts3433.65
    • 100 BrasseFinale C · 1195 pts71:12.36
    • 100 BrasseSéries · 1182 pts261:12.92
    • 200 BrasseFinale B · 1202 pts42:34.26
    • 200 BrasseSéries · 1190 pts122:35.25
  • REZKKALLAH Inesné en 2010
    • 100 DosSéries · 1171 pts291:04.61
    • 200 DosFinale B · 1190 pts42:16.93
    • 200 DosSéries · 1178 pts142:17.82

Messieurs

  • ALY Marwanné en 2008
    • 50 DosSéries · 1193 pts4026.59
    • 200 DosSéries · 1180 pts272:03.98
    • 50 PapillonSéries · 1178 pts4325.63
    • 200 PapillonFinale C · 1234 pts22:01.76
    • 200 PapillonSéries · 1227 pts192:02.25
  • BEAUGER Martinné en 2006
    • 100 PapillonFinale C · 1269 pts654.15
    • 100 PapillonSéries · 1265 pts2754.28
    • 200 PapillonFinale A · 1292 pts71:58.03
    • 200 PapillonSéries · 1296 pts51:57.75
    • 100 4 NagesFinale C · 1262 pts356.10
    • 100 4 NagesSéries · 1259 pts2656.18
    • 200 4 NagesFinale C · 1236 pts32:03.34
    • 200 4 NagesSéries · 1236 pts222:03.38
    • 400 4 NagesFinale B · 1260 pts24:18.70
    • 400 4 NagesSéries · 1228 pts114:22.89
  • CARPON Kylianné en 2010
    • 100 Nage LibreSéries · 1223 pts5051.04
    • 200 Nage LibreSéries · 1213 pts441:52.55
    • 50 DosFinale B · 1289 pts825.04
    • 50 DosSéries · 1282 pts2025.15
    • 100 DosFinale B · 1305 pts653.15
    • 100 DosSéries · 1293 pts1553.57
    • 200 DosSéries · 1201 pts252:02.56
    • 100 PapillonSéries · 1239 pts3655.16

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66