CN CALÉDONIENS

77 nageurs

5e Meeting International de Nouméa

NOUMÉA · 30 oct. 2026 – 1 nov. 2026 · 50 m

Mis à jour il y a 14 min

Dames

  • ARRUE Chléané en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 910 pts930.66
    • 100 Nage LibreFinale A · 796 pts81:09.78
    • 100 Nage LibreSéries · 880 pts91:06.99
    • 200 Nage LibreSéries · 914 pts52:24.64
    • 400 Nage LibreFinale A · 913 pts25:02.58
    • 400 Nage LibreSéries · 885 pts35:06.74
    • 50 BrasseFinale A · 791 pts641.31
    • 50 BrasseSéries · 868 pts539.63
    • 100 BrasseSéries · 862 pts31:27.41
    • 200 4 NagesSéries · 745 pts92:53.85
  • BORE Mélodyné en 2018
    • 50 Nage LibreSéries · 14 pts4855.63
    • 50 BrasseSéries · 11 pts331:12.57
  • BURIGNAT Victoriané en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 744 pts1733.38
    • 100 Nage LibreSéries · 594 pts211:17.16
    • 200 Nage LibreSéries · 670 pts112:43.54
    • 800 Nage LibreSéries · 609 pts311:55.08
    • 50 BrasseFinale A · 754 pts742.16
    • 50 BrasseSéries · 786 pts841.44
    • 100 BrasseSéries · 767 pts51:32.18
    • 200 BrasseSéries · 685 pts33:22.75
  • CARLES Isisné en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 836 pts101:08.42
    • 400 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosFinale A · 839 pts536.69
    • 50 DosSéries · 813 pts737.25
    • 100 DosSéries · 846 pts51:17.40
    • 200 DosSériesDNS dec
    • 50 PapillonFinale A · 930 pts632.56
    • 50 PapillonSéries · 876 pts733.50
    • 200 4 NagesSéries · 801 pts72:49.02
  • COLAS Lili-Mariené en 2017
    • 100 Nage LibreSéries · 35 pts361:52.55
    • 100 DosSéries · 8 pts172:22.74
    • 50 BrasseSéries · 138 pts301:02.00
    • 50 PapillonSéries · 1 pts231:06.23
  • DELUNEL Cloéné en 2012
    • 50 DosFinale A · 1056 pts132.39
    • 50 DosSéries · 1082 pts131.90
    • 100 DosSéries · 1016 pts11:10.45
    • 200 DosSéries · 934 pts12:36.49
    • 50 PapillonFinale A · 1027 pts330.92
    • 50 PapillonSéries · 1060 pts330.38
    • 200 4 NagesSéries · 870 pts42:43.30
  • DOTTE SOUZA Irisné en 2018
    • 50 DosSéries · 1 pts311:21.62
    • 50 BrasseSéries · 46 pts321:08.20
  • DUGU Elissané en 2015
    • 50 Nage LibreSéries · 560 pts2836.81
    • 100 Nage LibreSéries · 478 pts281:21.96
    • 200 Nage LibreSéries · 451 pts213:03.73
    • 50 BrasseSéries · 566 pts1546.78
    • 100 BrasseSéries · 615 pts81:40.52
    • 200 BrasseSéries · 577 pts73:35.02
    • 200 4 NagesSéries · 462 pts143:21.49
  • FAUA SEVELLE Shaïlyné en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 804 pts1332.36
    • 100 Nage LibreSéries · 737 pts131:11.83
    • 50 DosFinale A · 792 pts637.70
    • 50 DosSéries · 827 pts536.96
    • 100 DosSéries · 698 pts71:24.08
    • 200 DosSéries · 669 pts42:59.74
  • GUAGENTI Fannyné en 2018
    • 50 Nage LibreSéries · 140 pts4648.00
    • 50 DosSéries · 200 pts2954.78
    • 100 BrasseSéries · 109 pts202:21.87
  • GUAGENTI Loumenné en 2011
    • 200 Nage LibreSéries · 1049 pts12:15.29
    • 400 Nage LibreFinale A · 1024 pts14:46.93
    • 400 Nage LibreSéries · 1010 pts14:48.85
    • 50 BrasseFinale A · 1067 pts135.60
    • 50 BrasseSéries · 1074 pts135.46
    • 100 BrasseSéries · 1043 pts11:18.94
    • 200 BrasseSéries · 1016 pts12:50.21
    • 50 PapillonFinale A · 1019 pts431.04
    • 50 PapillonSéries · 1041 pts430.69
    • 200 4 NagesSéries · 964 pts12:35.90
    • 400 4 NagesSéries · 952 pts15:28.24
  • GUAGENTI Mïané en 2016
    • 50 Nage LibreSéries · 624 pts2435.56
    • 100 Nage LibreSéries · 589 pts221:17.33
    • 50 BrasseSéries · 535 pts1747.61
    • 100 BrasseSéries · 555 pts91:44.11
    • 200 BrasseSéries · 559 pts93:37.13
    • 200 4 NagesSéries · 552 pts113:11.96
  • JARCET Camillené en 2008
    • 50 Nage LibreFinale A · 1033 pts228.79
    • 50 Nage LibreSéries · 1022 pts228.95
    • 100 Nage LibreFinale A · 1039 pts11:02.06
    • 100 Nage LibreSéries · 1044 pts11:01.91
    • 200 Nage LibreSéries · 976 pts22:20.26
    • 50 BrasseFinale A · 837 pts540.31
    • 50 BrasseSéries · 867 pts639.65
  • JESTIN Annané en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 722 pts1933.78
    • 100 Nage LibreSéries · 666 pts171:14.40
    • 200 Nage LibreSéries · 729 pts92:38.69
    • 400 Nage LibreFinale A · 696 pts45:36.23
    • 400 Nage LibreSéries · 663 pts45:41.93
    • 800 Nage LibreSéries · 679 pts111:30.96
    • 50 DosFinale A · 648 pts840.98
    • 50 DosSéries · 724 pts839.20
    • 200 DosSéries · 597 pts53:06.85
  • KNUR Lou-Annné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 815 pts1232.18
    • 100 Nage LibreSéries · 781 pts121:10.28
    • 200 Nage LibreSéries · 732 pts82:38.47
    • 50 DosFinale A · 768 pts738.22
    • 50 DosSéries · 818 pts637.14
  • LACROIX Mary-Angené en 2015
    • 50 Nage LibreSéries · 375 pts3840.87
    • 200 Nage LibreSéries · 236 pts253:29.20
    • 50 BrasseSéries · 288 pts2855.38
  • LEOPOLD DESFONTAINE Adélaïdené en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 654 pts2235.00
    • 200 Nage LibreSéries · 509 pts202:57.93
    • 400 Nage LibreFinale A · 500 pts86:11.58
    • 400 Nage LibreSéries · 500 pts96:11.53
    • 50 DosSéries · 576 pts1442.74
    • 100 BrasseSéries · 465 pts121:49.85
    • 100 PapillonSéries · 308 pts81:43.94
    • 200 4 NagesSéries · 414 pts153:26.97
  • LORHO Victoriané en 2016
    • 50 Nage LibreSéries · 116 pts4749.02
    • 200 Nage LibreSéries · 47 pts284:06.25
    • 50 BrasseSéries · 355 pts2553.02
  • MARIE-OLSEN Fannyné en 2016
    • 50 Nage LibreSéries · 799 pts1432.45
    • 100 Nage LibreSéries · 677 pts161:13.98
    • 200 Nage LibreSéries · 748 pts72:37.15
    • 50 PapillonFinale A · 716 pts836.49
    • 50 PapillonSéries · 748 pts835.87
    • 100 PapillonSéries · 648 pts51:24.92
    • 200 4 NagesSéries · 623 pts103:04.93
    • 400 4 NagesSéries · 616 pts26:26.17
  • MOH PAAN Leianané en 2010
    • 50 Nage LibreFinale A · 1143 pts127.21
    • 50 Nage LibreSéries · 1116 pts127.58
    • 100 Nage LibreFinale A · 978 pts21:03.91
    • 100 Nage LibreSéries · 1017 pts21:02.72
    • 200 Nage LibreSéries · 939 pts32:22.84
    • 50 PapillonFinale A · 1158 pts128.82
    • 50 PapillonSéries · 1164 pts128.73
    • 100 PapillonSéries · 964 pts21:11.53
    • 200 4 NagesSéries · 866 pts52:43.62
  • NG-GEHIN Bellané en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 843 pts1031.72
    • 100 Nage LibreFinale A · 818 pts71:09.04
    • 100 Nage LibreSéries · 793 pts111:09.89
    • 50 DosFinale A · 887 pts435.71
    • 50 DosSéries · 914 pts435.15
    • 100 DosSéries · 831 pts61:18.07
    • 200 DosSéries · 842 pts22:44.12
    • 200 4 NagesSéries · 757 pts82:52.77
  • NGO PHUOC Mélissandrené en 2010
    • 50 Nage LibreFinale A · 988 pts529.46
    • 50 Nage LibreSéries · 943 pts730.14
    • 100 Nage LibreFinale A · 890 pts41:06.67
    • 100 Nage LibreSéries · 912 pts61:05.95
    • 50 BrasseFinale A · 971 pts337.50
    • 50 BrasseSéries · 920 pts438.53
    • 100 BrasseSéries · 904 pts21:25.33
  • ORTS Lylwenné en 2012
    • 50 Nage LibreFinale A · 918 pts830.53
    • 50 Nage LibreSéries · 912 pts830.62
    • 100 Nage LibreFinale A · 863 pts61:07.54
    • 100 Nage LibreSéries · 896 pts81:06.47
    • 200 Nage LibreSéries · 931 pts42:23.39
    • 50 BrasseFinale A · 931 pts438.31
    • 50 BrasseSéries · 938 pts338.16
    • 100 PapillonSéries · 932 pts31:12.78
    • 200 4 NagesSéries · 906 pts32:40.42
  • ORTS Maelyné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 464 pts3438.82
    • 100 Nage LibreSéries · 393 pts301:25.88
    • 200 Nage LibreSéries · 366 pts223:12.90
    • 400 Nage LibreSéries · 389 pts136:34.73
    • 50 BrasseSéries · 396 pts2251.69
    • 100 BrasseSéries · 390 pts131:55.11
  • PONCHET LEBORGNE Tarané en 2017
    • 50 Nage LibreSéries · 182 pts4546.45
    • 200 Nage LibreSéries · 142 pts273:44.30
    • 50 BrasseSéries · 106 pts311:03.83
  • RAMEL Charly-Rosené en 2015
    • 50 Nage LibreSéries · 578 pts2636.46
    • 100 Nage LibreSéries · 484 pts271:21.69
    • 200 Nage LibreSéries · 527 pts192:56.24
    • 400 Nage LibreSéries · 489 pts106:13.89
    • 50 BrasseSéries · 467 pts2049.53
    • 100 BrasseSéries · 350 pts161:58.08
    • 200 4 NagesSéries · 379 pts163:31.16
  • ROESCH MARLIER Lunané en 2011
    • 50 Nage LibreFinale A · 971 pts629.71
    • 50 Nage LibreSéries · 963 pts529.83
    • 100 Nage LibreSéries · 914 pts51:05.88
    • 200 Nage LibreSéries · 763 pts62:35.95
    • 50 DosFinale A · 922 pts334.99
    • 50 DosSéries · 938 pts334.67
  • TARDY Aurorené en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 823 pts1132.06
    • 100 Nage LibreSéries · 708 pts141:12.86
    • 200 Nage LibreSéries · 678 pts102:42.86
    • 50 DosSéries · 606 pts1341.99
  • VEDEAU ROBERT Faustinené en 2018
    • 100 BrasseSériesDNS
  • VUILLOD-REGNIER Paolinené en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 607 pts2535.89
    • 100 Nage LibreSéries · 506 pts261:20.74
    • 400 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosSéries · 697 pts1039.82
    • 100 DosSéries · 568 pts101:30.50
    • 200 4 NagesSériesDSQ

Messieurs

  • BAHUON Xavierné en 1973
    • 100 Nage LibreSériesDNS
  • BOSC Martinné en 2017
    • 50 Nage LibreSéries · 161 pts5044.77
    • 100 Nage LibreSéries · 127 pts531:38.42
    • 50 DosSériesDNS
  • BOURIEAU Corentinné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 305 pts4140.17
    • 100 Nage LibreSéries · 220 pts441:31.32
    • 100 DosSéries · 198 pts161:45.61
    • 50 BrasseSéries · 257 pts2352.62
    • 100 BrasseSéries · 255 pts271:52.19
    • 200 4 NagesSéries · 212 pts133:36.34
  • CHEVALIER Marinné en 2017
    • 100 Nage LibreSéries · 305 pts381:26.04
    • 200 Nage LibreSéries · 221 pts213:12.56
    • 50 DosSéries · 428 pts1842.39
    • 50 PapillonSéries · 240 pts2144.55
  • CHIAPELLO GOETSCHY Ludwigné en 2011
    • 50 DosFinale A · 890 pts431.97
    • 50 DosSéries · 910 pts531.58
    • 100 DosSéries · 844 pts51:09.95
    • 200 DosSéries · 814 pts32:31.80
    • 50 PapillonFinale A · 981 pts528.64
    • 50 PapillonSéries · 976 pts528.73
    • 100 PapillonSéries · 928 pts51:06.17
    • 200 4 NagesSéries · 875 pts32:28.54
    • 400 4 NagesSéries · 832 pts35:18.96
  • COLAS Anastasené en 2015
    • 50 Nage LibreSéries · 549 pts3234.42
    • 100 Nage LibreSéries · 473 pts321:17.47
    • 200 Nage LibreSéries · 414 pts182:50.59
    • 400 Nage LibreSéries · 337 pts156:11.84
    • 50 BrasseSéries · 397 pts1947.70
    • 100 BrasseSéries · 400 pts221:41.89
    • 200 4 NagesSéries · 342 pts103:18.50
  • COLAS Aristotené en 2019
    • 50 Nage LibreSéries · 20 pts5852.71
    • 50 BrasseSéries · 35 pts361:05.47
  • DELAGE Nathanné en 2014
    • 50 Nage LibreSéries · 548 pts3334.44
    • 100 Nage LibreSéries · 497 pts311:16.41
    • 200 Nage LibreSéries · 356 pts202:56.52
    • 50 BrasseSéries · 490 pts1744.87
    • 100 BrasseSéries · 401 pts211:41.83
    • 200 BrasseSéries · 378 pts103:36.07
    • 200 4 NagesSéries · 396 pts93:12.20
  • DELANDE Théoné en 2009
    • 100 Nage LibreFinale A · 985 pts258.21
    • 100 Nage LibreSéries · 1029 pts256.82
    • 400 Nage LibreFinale A · 1013 pts14:23.14
    • 400 Nage LibreSéries · 980 pts14:27.37
    • 50 BrasseFinale A · 949 pts533.86
    • 50 BrasseSéries · 969 pts433.45
    • 100 BrasseSéries · 911 pts51:15.90
  • DELAVAL Alikiné en 2012
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosSériesDNS dec
    • 100 DosSériesDNS dec
    • 200 4 NagesSériesDNS dec
  • DENAMIEL Baptistené en 2012
    • 100 Nage LibreFinale A · 843 pts81:02.90
    • 100 Nage LibreSéries · 952 pts759.27
    • 50 DosFinale A · 859 pts632.55
    • 50 DosSéries · 880 pts632.15
    • 50 PapillonFinale A · 911 pts629.79
    • 50 PapillonSéries · 924 pts829.57
    • 100 PapillonSéries · 897 pts61:07.36
    • 200 4 NagesSéries · 826 pts42:32.29
  • ERNY Rafaelné en 2015
    • 50 Nage LibreSéries · 85 pts5448.11
    • 50 DosSéries · 65 pts3456.83
  • EROUT Timothéné en 2008
    • 50 Nage LibreSéries · 957 pts1127.19
    • 100 Nage LibreFinale A · 982 pts358.31
    • 100 Nage LibreSéries · 993 pts457.97
    • 400 Nage LibreSéries · 893 pts34:38.88
    • 100 DosSéries · 902 pts21:07.64
  • FERNILLOT-LAUNAY Elijahné en 2018
    • 50 Nage LibreSéries · 9 pts6054.07
    • 50 DosSériesDNS
  • FONDÈRE Tomné en 2016
    • 50 Nage LibreSéries · 156 pts5344.96
    • 50 DosSéries · 138 pts3152.59
  • FRONTY Cômené en 2016
    • 50 Nage LibreSéries · 76 pts5548.62
    • 50 DosSéries · 45 pts3658.35
  • GAROLA Antoniné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 898 pts1828.13
    • 50 DosFinale A · 937 pts331.07
    • 50 DosSéries · 940 pts231.01
    • 100 DosSéries · 897 pts41:07.85
    • 200 DosSéries · 822 pts22:31.12
  • LABBE Liamné en 2017
    • 50 Nage LibreSéries · 70 pts5648.96
    • 100 Nage LibreSéries · 1 pts582:06.23
    • 50 DosSéries · 135 pts3252.73
  • LAILIC Timeoné en 2017
    • 100 Nage LibreSéries · 226 pts431:30.92
    • 50 DosSéries · 248 pts2548.04
    • 100 BrasseSéries · 192 pts321:57.62
    • 50 PapillonSéries · 1 pts281:10.00
  • LAMBLIN Timotyné en 2012
    • 100 Nage LibreSéries · 810 pts161:04.08
    • 50 DosFinale A · 795 pts733.83
    • 50 DosSéries · 855 pts832.64
    • 50 PapillonSéries · 918 pts929.68
    • 100 PapillonSéries · 785 pts101:11.85
  • LE BAUT Maximené en 2016
    • 50 Nage LibreSéries · 265 pts4541.32
    • 200 Nage LibreSéries · 67 pts273:39.34
    • 50 DosSéries · 172 pts2951.04
  • LEBLOND Martinné en 2016
    • 50 Nage LibreSéries · 264 pts4641.35
    • 200 Nage LibreSéries · 94 pts253:33.26
    • 50 BrasseSéries · 218 pts2754.23
  • LECA Kymaniné en 2012
    • 50 Nage LibreFinale A · 1036 pts325.99
    • 50 Nage LibreSéries · 1016 pts326.28
    • 100 Nage LibreFinale A · 1017 pts157.19
    • 100 Nage LibreSéries · 1029 pts356.83
    • 200 Nage LibreSéries · 1015 pts12:04.45
    • 50 BrasseFinale A · 970 pts233.43
    • 50 BrasseSéries · 995 pts232.92
    • 100 BrasseSéries · 899 pts61:16.43
    • 100 PapillonSéries · 1062 pts21:01.23
    • 200 4 NagesSéries · 976 pts12:21.04
  • MARC Victorné en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 841 pts2329.05
    • 100 Nage LibreSéries · 866 pts121:02.13
    • 50 BrasseFinale A · 839 pts736.21
    • 50 BrasseSéries · 826 pts836.49
    • 100 BrasseSéries · 805 pts101:20.54
  • MARQUES Gabrielné en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 651 pts2832.41
    • 100 Nage LibreSéries · 594 pts271:12.25
    • 200 Nage LibreSéries · 524 pts122:40.37
    • 50 PapillonSéries · 479 pts1838.14
    • 100 PapillonSéries · 421 pts161:29.29
  • MERCADAL Gabrielné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 984 pts926.77
    • 200 Nage LibreSéries · 912 pts42:11.09
    • 100 BrasseSéries · 952 pts31:14.20
    • 50 PapillonFinale A · 1032 pts327.83
    • 50 PapillonSéries · 1055 pts227.48
    • 100 PapillonSéries · 964 pts31:04.79
    • 200 PapillonSéries · 751 pts22:37.46
    • 200 4 NagesSériesDNS dec
  • MERCIER Lukené en 2007
    • 50 Nage LibreFinale A · 1060 pts225.63
    • 50 Nage LibreSéries · 1005 pts626.46
    • 800 Nage LibreSéries · 1033 pts19:05.13
    • 50 BrasseFinale A · 1039 pts132.05
    • 50 BrasseSéries · 955 pts633.73
    • 100 BrasseSéries · 1051 pts11:10.19
    • 200 BrasseSéries · 1002 pts12:33.37
    • 400 4 NagesSéries · 968 pts14:58.38
  • MOURET Françoisné en 1979
    • 50 PapillonSéries · 533 pts1636.92
  • OSWALD Thomasné en 2000
    • 50 BrasseSéries · 1115 pts130.58
  • PALISSE Lenzoné en 2018
    • 50 Nage LibreSéries · 10 pts5953.96
    • 50 BrasseSéries · 150 pts3157.47
    • 100 BrasseSéries · 145 pts352:02.21
  • PARODI Clémentné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 981 pts1026.82
    • 100 Nage LibreSéries · 833 pts141:03.26
    • 50 DosSéries · 764 pts1234.47
  • PIOT-GAMBEY Henriné en 2008
    • 100 Nage LibreSéries · 271 pts401:28.05
    • 50 DosSéries · 397 pts2143.28
    • 100 BrasseSéries · 114 pts372:05.73
    • 50 PapillonSéries · 440 pts2039.05
    • 100 PapillonSéries · 188 pts201:45.16
  • PONCHET LEBORGNE Titouanné en 2015
    • 50 Nage LibreSéries · 276 pts4441.00
    • 200 Nage LibreSéries · 66 pts283:39.37
    • 50 BrasseSéries · 97 pts351:00.47
  • RAZAFIMAHALEO Antsoné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 650 pts2932.43
    • 100 Nage LibreSéries · 548 pts281:14.16
    • 50 BrasseSéries · 738 pts1138.50
    • 100 BrasseSéries · 622 pts171:29.28
    • 200 BrasseSéries · 552 pts83:15.26
  • RENAULD Quentinné en 2016
    • 100 Nage LibreSéries · 96 pts551:41.39
    • 50 DosSéries · 293 pts2346.47
    • 100 DosSéries · 212 pts151:44.43
    • 50 BrasseSéries · 122 pts3458.96
  • RICHARDS Finnné en 2016
    • 50 Nage LibreSéries · 455 pts3736.44
    • 200 Nage LibreSéries · 103 pts243:31.48
    • 50 BrasseSéries · 284 pts2151.59
  • RICHARDS Joshné en 2018
    • 50 Nage LibreSéries · 66 pts5749.21
    • 50 DosSéries · 47 pts3558.21
  • RIQUET Antoinené en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 942 pts1427.43
    • 50 DosFinale A · 970 pts230.47
    • 50 DosSéries · 996 pts129.99
    • 100 DosSéries · 898 pts31:07.78
  • RUMIANO Giulioné en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 556 pts3134.29
    • 100 Nage LibreSéries · 518 pts301:15.47
    • 200 Nage LibreSéries · 446 pts152:47.51
    • 50 DosSéries · 418 pts1942.68
  • RUMIANO Layanné en 2017
    • 100 Nage LibreSéries · 149 pts501:36.58
    • 50 DosSéries · 104 pts3354.35
    • 100 BrasseSéries · 106 pts382:06.67
    • 50 PapillonSéries · 1 pts271:03.43
  • SAKIS Aminené en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 904 pts1728.03
    • 100 Nage LibreSéries · 850 pts131:02.69
    • 200 Nage LibreSéries · 764 pts82:21.34
    • 50 DosSéries · 793 pts1133.87
    • 100 PapillonSéries · 596 pts151:20.23
  • SAKIS Youssefné en 2010
    • 50 Nage LibreFinale A · 999 pts526.55
    • 50 Nage LibreSéries · 987 pts826.72
    • 200 Nage LibreSéries · 905 pts52:11.55
    • 100 PapillonSéries · 859 pts71:08.85
  • SALINI Reubenné en 2018
    • 100 Nage LibreSéries · 1 pts572:04.25
    • 50 DosSériesDNS dec
    • 50 PapillonSériesDNS
  • TEHEI Mauiné en 2017
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 DosSériesDNS dec
    • 50 BrasseSéries · 247 pts2653.06
    • 100 BrasseSéries · 256 pts261:52.16
  • VELAYOUDOM Ethanné en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 602 pts261:11.92
    • 50 DosSéries · 653 pts1436.84
    • 100 DosSéries · 583 pts91:21.62
    • 100 BrasseSéries · 624 pts161:29.21
    • 50 PapillonSéries · 742 pts1332.74
    • 100 PapillonSéries · 636 pts141:18.37
    • 200 4 NagesSéries · 593 pts62:52.10
  • VUTRONG Timéoné en 2016
    • 50 Nage LibreSéries · 281 pts4340.86
    • 100 Nage LibreSéries · 177 pts471:34.38
    • 50 BrasseSéries · 249 pts2452.94
    • 100 BrasseSéries · 208 pts301:56.20
  • YEIWENE Nohamné en 2012
    • 50 Nage LibreFinale A · 986 pts626.75
    • 50 Nage LibreSéries · 991 pts726.67
    • 100 Nage LibreFinale A · 910 pts71:00.65
    • 100 Nage LibreSéries · 948 pts859.41
    • 200 Nage LibreSéries · 951 pts22:08.57
    • 50 PapillonFinale A · 1014 pts428.12
    • 50 PapillonSéries · 1025 pts427.95
    • 100 PapillonSéries · 954 pts41:05.17

Mixte

Relais

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66