EP MANOSQUE

30 nageurs

Pré-saison

DIGNE-LES-BAINS · 13 oct. 2024 · 25 m

Mis à jour il y a 1 h

Dames

  • BESSAM Chérinené en 2011
    • 50 Nage LibreFinale A · 943 pts130.14
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 944 pts130.13
    • 50 Nage LibreSéries · 963 pts229.83
    • 50 DosFinale A · 812 pts137.26
    • 50 Dos1/2 Finale (1) · 744 pts138.75
    • 50 DosSéries · 772 pts738.13
    • 50 BrasseFinale A · 862 pts139.76
    • 50 Brasse1/2 Finale (2) · 911 pts138.72
    • 50 BrasseSéries · 905 pts238.84
    • 50 PapillonFinale A · 801 pts134.86
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 782 pts135.23
    • 50 PapillonSéries · 806 pts434.77
  • CHARVIN Jeannené en 2011
    • 50 Nage LibreFinale A · 736 pts333.53
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 705 pts234.08
    • 50 Nage LibreSéries · 762 pts1133.07
    • 50 DosFinale A · 646 pts341.03
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 684 pts240.13
    • 50 DosSéries · 670 pts1140.45
    • 50 BrasseFinale A · 612 pts345.59
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 620 pts245.38
    • 50 BrasseSéries · 625 pts1345.27
    • 50 PapillonFinale A · 486 pts441.48
    • 50 Papillon1/2 Finale (1) · 518 pts240.72
    • 50 PapillonSéries · 443 pts1442.53
  • GILLET--ARAMAND Noémiené en 2009
    • 50 Nage LibreFinale A · 799 pts532.45
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 785 pts332.68
    • 50 Nage LibreSéries · 866 pts631.36
    • 50 Dos1/2 Finale (1) · 644 pts341.06
    • 50 DosSéries · 699 pts939.77
    • 50 BrasseFinale A · 759 pts642.05
    • 50 Brasse1/2 Finale (2) · 810 pts340.90
    • 50 BrasseSéries · 824 pts640.59
    • 50 PapillonFinale A · 692 pts436.97
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 713 pts336.55
    • 50 PapillonSéries · 713 pts636.56
  • LACARRERE Louanené en 2009
    • 50 Nage LibreFinale A · 923 pts230.45
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (1) · 942 pts130.16
    • 50 Nage LibreSéries · 948 pts330.06
    • 50 DosFinale A · 724 pts539.20
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 726 pts339.15
    • 50 DosSéries · 756 pts838.48
    • 50 BrasseFinale A · 936 pts138.21
    • 50 Brasse1/2 Finale (2) · 943 pts138.07
    • 50 BrasseSéries · 972 pts137.48
    • 50 PapillonFinale A · 872 pts233.57
    • 50 Papillon1/2 Finale (1) · 871 pts133.59
    • 50 PapillonSéries · 919 pts232.74
  • MARANGONI Leïané en 2010
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (1) · 431 pts639.56
    • 50 Nage LibreSéries · 493 pts2138.20
    • 50 Dos1/2 Finale (1) · 408 pts647.38
    • 50 DosSéries · 458 pts2145.91
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 507 pts548.38
    • 50 BrasseSéries · 471 pts1749.43
    • 50 Papillon1/2 Finale (1) · 163 pts651.29
    • 50 PapillonSéries · 204 pts2249.68
  • MARINKEVICH Marusyané en 2012
    • 50 Nage LibreFinale A · 505 pts637.94
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (1) · 516 pts337.70
    • 50 Nage LibreSéries · 549 pts1737.03
    • 50 DosFinale A · 549 pts443.44
    • 50 Dos1/2 Finale (1) · 534 pts243.83
    • 50 DosSéries · 595 pts1442.27
    • 50 BrasseSéries · 274 pts2555.91
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 261 pts547.69
    • 50 PapillonSéries · 292 pts1946.72
  • MARTIN-GARIN Lenané en 2009
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 665 pts534.79
    • 50 Nage LibreSéries · 723 pts1333.75
    • 50 Dos1/2 Finale (1) · 638 pts441.21
    • 50 DosSéries · 663 pts1240.61
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 734 pts342.63
    • 50 BrasseSéries · 790 pts741.34
    • 50 PapillonFinale A · 653 pts537.77
    • 50 Papillon1/2 Finale (1) · 608 pts338.72
    • 50 PapillonSéries · 633 pts838.18
  • PANSARD BOSCA Maëllané en 2012
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (1) · 361 pts641.21
    • 50 Nage LibreSéries · 370 pts2541.01
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 297 pts650.98
    • 50 DosSéries · 329 pts2449.89
    • 50 Brasse1/2 Finale (2) · 394 pts651.76
    • 50 BrasseSéries · 353 pts2153.11
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 105 pts653.93
    • 50 PapillonSéries · 115 pts2453.41
  • PARZY Liliouné en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 274 pts2843.54
    • 50 Dos1/2 Finale (1) · 221 pts653.87
    • 50 DosSéries · 244 pts2552.98
    • 50 BrasseSéries · 230 pts2657.65
    • 50 PapillonSéries · 64 pts2656.29
  • PIAR Veronikané en 2012
    • 50 Nage LibreFinale A · 585 pts436.32
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (1) · 599 pts236.04
    • 50 Nage LibreSéries · 601 pts1536.00
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 497 pts344.83
    • 50 DosSéries · 522 pts1844.16
    • 50 BrasseFinale A · 424 pts650.81
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 499 pts348.63
    • 50 BrasseSéries · 510 pts1648.31
    • 50 PapillonFinale A · 383 pts544.09
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 376 pts344.29
    • 50 PapillonSéries · 397 pts1543.72
  • RIOLLAND Clairené en 2008
    • 50 Nage LibreFinale A · 1047 pts128.58
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 1054 pts128.47
    • 50 Nage LibreSéries · 1064 pts128.33
    • 50 DosFinale A · 855 pts136.37
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 889 pts135.65
    • 50 DosSéries · 918 pts135.07
    • 50 BrasseFinale A · 898 pts239.00
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 917 pts138.60
    • 50 BrasseSéries · 901 pts338.93
    • 50 PapillonFinale A · 1012 pts131.16
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 1019 pts131.05
    • 50 PapillonSéries · 1051 pts130.52
  • ROOSE Chloéné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 294 pts2742.99
    • 50 DosSéries · 196 pts2754.94
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 496 pts448.69
    • 50 BrasseSéries · 344 pts2253.40
    • 50 PapillonSéries · 2 pts271:03.32
  • SORI-BRUNEAU Manonné en 2010
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (1) · 650 pts535.08
    • 50 Nage LibreSéries · 723 pts1333.75
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 525 pts544.07
    • 50 DosSéries · 639 pts1341.19
    • 50 Brasse1/2 Finale (2) · 500 pts548.59
    • 50 BrasseSéries · 528 pts1447.82
    • 50 Papillon1/2 Finale (1) · 230 pts548.74
    • 50 PapillonSéries · 271 pts2047.36
  • SOTO Marinané en 2012
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 377 pts540.84
    • 50 Nage LibreSéries · 453 pts2439.07
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 404 pts551.43
    • 50 BrasseSéries · 359 pts2052.90
  • SUMAR Alenané en 2012
    • 50 Nage LibreFinale A · 519 pts537.65
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 523 pts337.55
    • 50 Nage LibreSéries · 558 pts1636.84
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 385 pts548.08
    • 50 DosSéries · 445 pts2246.30
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 363 pts652.76
    • 50 BrasseSéries · 321 pts2454.20
    • 50 Papillon1/2 Finale (1) · 293 pts446.69
    • 50 PapillonSéries · 295 pts1846.61

Messieurs

  • AZOUGAGH Hatimné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 535 pts2534.72
    • 50 DosSéries · 212 pts2649.38
    • 50 BrasseSéries · 326 pts2850.05
    • 50 PapillonSéries · 120 pts3349.14
  • BANCILA Teofilné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 365 pts3538.59
    • 50 DosSéries · 160 pts3151.56
    • 50 Brasse1/2 Finale (2) · 378 pts448.32
    • 50 BrasseSéries · 381 pts2448.22
    • 50 PapillonSéries · 60 pts3652.35
  • CHARON Pierre-Louisné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 336 pts3739.34
    • 50 DosSéries · 141 pts3252.47
    • 50 BrasseSéries · 186 pts3355.68
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 161 pts547.38
    • 50 PapillonSéries · 213 pts2745.45
  • GEFFROY Nathanaelné en 2009
    • 50 Nage LibreFinale A · 1014 pts326.32
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (1) · 973 pts126.95
    • 50 Nage LibreSéries · 965 pts327.07
    • 50 DosFinale A · 899 pts231.78
    • 50 Dos1/2 Finale (1) · 879 pts132.18
    • 50 DosSéries · 874 pts232.27
    • 50 BrasseFinale A · 822 pts136.58
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 835 pts136.29
    • 50 BrasseSéries · 795 pts237.19
    • 50 PapillonFinale A · 895 pts330.06
    • 50 Papillon1/2 Finale (1) · 924 pts129.57
    • 50 PapillonSéries · 922 pts229.61
  • HAMMOU Khalilné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 502 pts2735.42
    • 50 DosSéries · 182 pts2950.60
    • 50 BrasseSéries · 370 pts2548.57
    • 50 PapillonSéries · 132 pts3248.57
  • KOBETZ Aleksandrné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 760 pts1530.44
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 587 pts538.37
    • 50 DosSéries · 583 pts938.45
    • 50 BrasseSéries · 470 pts2045.46
    • 50 PapillonFinale A · 736 pts532.86
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 786 pts331.95
    • 50 PapillonSéries · 802 pts331.66
  • MARANGONI Ilanné en 2011
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (1) · 406 pts437.58
    • 50 Nage LibreSéries · 441 pts3036.76
    • 50 DosFinale A · 326 pts645.40
    • 50 Dos1/2 Finale (1) · 379 pts343.80
    • 50 DosSéries · 392 pts1943.41
    • 50 BrasseFinale A · 463 pts345.66
    • 50 Brasse1/2 Finale (2) · 468 pts245.53
    • 50 BrasseSéries · 494 pts1944.78
    • 50 Papillon1/2 Finale (1) · 211 pts445.54
    • 50 PapillonSéries · 220 pts2645.22
  • MERRIEN Clementné en 2009
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 832 pts529.21
    • 50 Nage LibreSéries · 856 pts1028.81
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 584 pts638.43
    • 50 DosSéries · 504 pts1140.39
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 707 pts439.21
    • 50 BrasseSéries · 704 pts1039.30
    • 50 Papillon1/2 Finale (1) · 693 pts433.67
    • 50 PapillonSéries · 733 pts632.91
  • MURRAY Lukené en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 603 pts2433.34
    • 50 Dos1/2 Finale (1) · 510 pts540.24
    • 50 DosSéries · 523 pts1039.91
    • 50 BrasseSéries · 528 pts1643.82
    • 50 PapillonSéries · 398 pts2040.07
  • OMAE Kazuhitoné en 2011
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (1) · 391 pts537.94
    • 50 Nage LibreSéries · 421 pts3237.24
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 217 pts649.18
    • 50 DosSéries · 183 pts2850.58
    • 50 BrasseSéries · 185 pts3455.71
    • 50 PapillonSéries · 93 pts3450.41
  • PANGIONE Marconé en 2008
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (1) · 799 pts429.77
    • 50 Nage LibreSéries · 813 pts1129.53
    • 50 DosFinale A · 656 pts636.78
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 672 pts336.43
    • 50 DosSéries · 661 pts736.66
    • 50 BrasseSéries · 513 pts1844.24
    • 50 PapillonSéries · 644 pts1334.61
  • REBOUH Akselné en 2011
    • 50 Nage LibreFinale A · 694 pts131.62
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 655 pts132.34
    • 50 Nage LibreSéries · 671 pts1832.04
    • 50 DosFinale A · 525 pts239.87
    • 50 Dos1/2 Finale (1) · 492 pts140.69
    • 50 DosSéries · 474 pts1541.15
    • 50 BrasseFinale A · 350 pts649.23
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 392 pts247.84
    • 50 BrasseSéries · 410 pts2347.27
    • 50 PapillonFinale A · 604 pts135.42
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 599 pts135.52
    • 50 PapillonSéries · 608 pts1535.34
  • ROBERT Antoinené en 2012
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 486 pts435.76
    • 50 Nage LibreSéries · 478 pts2935.93
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 263 pts547.49
    • 50 DosSéries · 322 pts2445.54
    • 50 Brasse1/2 Finale (1) · 336 pts549.72
    • 50 BrasseSéries · 340 pts2649.57
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 205 pts445.75
    • 50 PapillonSéries · 267 pts2543.70
  • SIROT Louisné en 2007
    • 50 Nage LibreFinale A · 1037 pts125.97
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 967 pts127.03
    • 50 Nage LibreSéries · 1032 pts126.04
    • 50 DosFinale A · 948 pts130.87
    • 50 Dos1/2 Finale (2) · 921 pts131.37
    • 50 DosSéries · 918 pts131.42
    • 50 BrasseFinale A · 692 pts539.58
    • 50 Brasse1/2 Finale (2) · 756 pts338.07
    • 50 BrasseSéries · 751 pts538.19
    • 50 PapillonFinale A · 969 pts128.83
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 938 pts129.34
    • 50 PapillonSéries · 933 pts129.43
  • SOTO Miguelné en 2007
    • 50 Nage LibreFinale A · 879 pts528.43
    • 50 Nage Libre1/2 Finale (2) · 862 pts328.71
    • 50 Nage LibreSéries · 897 pts628.14
    • 50 Dos1/2 Finale (1) · 649 pts336.94
    • 50 DosSéries · 669 pts636.48
    • 50 BrasseFinale A · 763 pts437.92
    • 50 Brasse1/2 Finale (2) · 777 pts137.58
    • 50 BrasseSéries · 765 pts337.86
    • 50 Papillon1/2 Finale (2) · 649 pts534.52
    • 50 PapillonSéries · 712 pts733.31

Mixte

Relais

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66