CN VAUROUX

22 nageurs

Départementaux Hiver 2026 d'Eure-et-Loir

VERNOUILLET · 8 mars 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 16 min

Dames

  • BERTHELOT Marionné en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 630 pts1335.45
    • 200 Nage LibreSéries · 519 pts82:57.01
    • 50 BrasseSéries · 504 pts1048.48
    • 200 BrasseSéries · 442 pts113:52.14
    • 50 PapillonSéries · 498 pts841.18
    • 100 4 NagesSéries · 563 pts101:31.43
  • BIDAULT Lilouné en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 443 pts2539.28
    • 200 Nage LibreSéries · 462 pts113:02.57
    • 800 Nage LibreSéries · 475 pts1012:45.49
    • 200 DosSériesDSQ
    • 200 BrasseSériesDSQ
    • 400 4 NagesSéries · 521 pts76:45.20
  • ELAU Louisené en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 702 pts1134.12
    • 100 Nage LibreSéries · 514 pts91:20.43
    • 200 Nage LibreSéries · 487 pts103:00.14
    • 400 Nage LibreSéries · 448 pts126:22.19
    • 800 Nage LibreSéries · 342 pts1113:43.56
    • 100 DosSéries · 525 pts41:32.80
  • EVANNO Melindané en 2013
    • 200 Nage LibreSéries · 345 pts133:15.33
    • 200 DosSériesDSQ
    • 200 BrasseSéries · 226 pts154:26.30
  • GERE Maiwenné en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 208 pts141:36.24
    • 400 Nage LibreSéries · 147 pts187:41.45
    • 800 Nage LibreSéries · 72 pts1416:39.43
    • 100 DosSériesDSQ
    • 100 BrasseSéries · 284 pts132:03.44
    • 200 4 NagesSéries · 149 pts84:05.85
  • GUYARD Manonné en 2013
    • 200 Nage LibreSéries · 652 pts42:45.08
    • 1500 Nage LibreSéries · 631 pts422:50.33
    • 200 DosSéries · 529 pts53:13.91
    • 200 BrasseSéries · 803 pts33:10.40
    • 200 PapillonSéries · 331 pts23:34.42
  • HOCHARD Lucené en 2015
    • 100 Nage LibreSéries · 127 pts171:42.29
    • 200 Nage LibreSéries · 67 pts214:00.38
    • 100 DosSéries · 210 pts91:53.87
    • 100 4 NagesSéries · 161 pts191:57.75
  • KARDOU Kamiliané en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 547 pts81:19.03
    • 100 PapillonSéries · 229 pts81:49.74
    • 200 4 NagesSéries · 450 pts63:22.82
  • LE GUERN Maené en 2015
    • 100 Nage LibreSéries · 107 pts191:44.13
    • 200 Nage LibreSéries · 110 pts193:50.48
    • 100 DosSéries · 80 pts102:07.74
    • 100 4 NagesSéries · 130 pts202:00.82
  • LE THEO Lettyné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 544 pts1937.13
    • 400 Nage LibreSéries · 457 pts116:20.30
    • 800 Nage LibreSéries · 502 pts912:34.96
    • 50 DosSéries · 535 pts743.80
    • 50 BrasseSéries · 634 pts545.03
    • 50 PapillonSéries · 523 pts740.60
  • LESAGE Edenné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 627 pts1435.50
    • 400 Nage LibreSéries · 398 pts146:32.75
    • 100 4 NagesSéries · 495 pts121:34.96
  • NOEL Leoniené en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 302 pts3142.75
    • 100 Nage LibreSéries · 192 pts151:37.33
    • 200 Nage LibreSéries · 203 pts163:34.17
    • 400 Nage LibreSéries · 200 pts177:23.74
    • 50 BrasseSéries · 180 pts2359.86
    • 50 PapillonSéries · 151 pts1451.77
  • RICHARD Clemencené en 2008
    • 50 Nage LibreSéries · 624 pts1535.56
    • 100 Nage LibreSéries · 575 pts71:17.92
    • 200 Nage LibreSéries · 602 pts72:49.40
    • 400 Nage LibreSéries · 653 pts75:43.56
    • 800 Nage LibreSéries · 574 pts812:07.54
    • 50 PapillonSéries · 546 pts640.08

Messieurs

  • BIDAULT Gabinné en 2015
    • 100 Nage LibreSéries · 281 pts221:27.46
    • 400 Nage LibreSéries · 190 pts156:48.75
    • 100 DosSériesDSQ
    • 100 BrasseSéries · 146 pts172:02.10
    • 200 4 NagesSéries · 182 pts143:41.18
  • BOURGOIN SELLIER Julesné en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 153 pts311:36.30
    • 400 Nage LibreSéries · 110 pts197:15.29
    • 800 Nage LibreSéries · 125 pts1214:49.01
    • 100 BrasseSéries · 93 pts182:08.34
    • 200 4 NagesSéries · 139 pts153:48.86
  • DENEAU Loukané en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 283 pts211:27.32
    • 400 Nage LibreSéries · 249 pts136:32.59
      • Anomalie · Passage à 350 m inférieur au passage précédent : 4.4560
    • 800 Nage LibreSéries · 190 pts1014:06.11
    • 100 DosSéries · 270 pts91:39.97
    • 100 BrasseSéries · 291 pts111:49.41
    • 100 PapillonSériesDSQ
  • DEPIT Mateoné en 2013
    • 200 Nage LibreSéries · 575 pts62:36.04
    • 1500 Nage LibreSéries · 441 pts523:19.49
    • 200 DosSéries · 544 pts32:56.70
    • 200 BrasseSéries · 557 pts43:14.77
    • 200 PapillonSéries · 316 pts23:21.95
  • DUBOIS Anteninné en 2015
    • 100 Nage LibreSéries · 14 pts331:53.65
    • 200 Nage LibreSéries · 5 pts154:03.33
    • 100 DosSéries · 7 pts132:12.68
    • 100 4 NagesSéries · 13 pts252:07.83
  • GUIGNIER MAZURE Axelné en 2013
    • 200 Nage LibreSéries · 40 pts143:46.63
    • 200 DosSéries · 28 pts64:22.93
    • 200 BrasseSéries · 216 pts64:00.49
    • 200 PapillonSériesDSQ
  • KARDOU Marwanné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 755 pts1630.53
    • 200 BrasseSériesDSQ
    • 100 4 NagesSéries · 564 pts111:22.59
  • MINEAU Clementné en 2011
    • 100 Nage LibreSéries · 795 pts51:04.58
    • 800 Nage LibreSéries · 717 pts510:33.06
    • 200 DosSéries · 682 pts22:43.30
    • 50 BrasseSéries · 965 pts233.54
    • 200 BrasseSéries · 868 pts12:44.65
    • 400 4 NagesSéries · 784 pts35:26.67
  • PELLETIER Maximené en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 191 pts291:33.36
    • 400 Nage LibreSéries · 107 pts207:16.45
    • 200 4 NagesSéries · 101 pts163:56.64

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66