AUXERRE AQUATIC CLUB

56 nageurs

Circuit Bourguignon - 5e Journée - YONNE

MIGENNES · 9 avr. 2011 · 25 m

Mis à jour il y a 1 h

Dames

  • BOUVET Manonné en 1994
    • 50 Nage LibreSéries · 468 pts2941.32
    • 50 DosSériesDSQ
    • 50 BrasseSéries · 321 pts1958.06
  • CATIN Morganené en 1995
    • 100 BrasseSéries · 914 pts31:27.18
    • 50 PapillonSéries · 1076 pts131.72
    • 100 PapillonSéries · 996 pts11:11.94
    • 100 4 NagesSéries · 1013 pts11:15.00
  • DE DIN Mélissané en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 693 pts1536.39
    • 100 Nage LibreSéries · 619 pts111:20.51
    • 50 DosSéries · 716 pts940.97
    • 100 DosSéries · 631 pts91:29.72
  • DOMBROWSKI Charlinené en 1998
    • 50 Nage LibreSéries · 521 pts2640.06
    • 50 DosSéries · 465 pts1646.98
    • 50 BrasseSéries · 435 pts1653.96
  • DROIN Hèlénené en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 649 pts2037.28
    • 50 BrasseSéries · 671 pts946.94
    • 50 PapillonSéries · 619 pts1840.96
    • 100 PapillonSéries · 436 pts91:37.00
  • FAGOTAT Charlottené en 1999
    • 50 Nage LibreSériesDNS
    • 100 Nage LibreSériesDNS
    • 50 BrasseSériesDNS
    • 100 BrasseSériesDNS
  • FOUGHALI Djanettené en 1998
    • 50 DosSéries · 72 pts211:02.19
  • GAUDY Marinené en 1993
    • 50 Nage LibreSéries · 869 pts833.08
    • 100 Nage LibreSéries · 778 pts81:14.02
    • 200 Nage LibreSéries · 674 pts52:44.79
    • 50 PapillonSéries · 786 pts1337.29
    • 100 4 NagesSéries · 782 pts61:23.86
  • GODINEAU Barbarané en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 903 pts532.48
    • 100 Nage LibreSéries · 811 pts61:12.78
    • 50 BrasseSéries · 882 pts341.64
    • 100 4 NagesSéries · 766 pts81:24.52
  • KESKES Khalissané en 1998
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 100 Nage LibreSériesDNS
    • 50 PapillonSériesDNS
  • LAUNAY Alexiané en 1995
    • 50 Nage LibreSéries · 266 pts3146.91
    • 50 DosSéries · 131 pts2058.74
    • 50 BrasseSéries · 495 pts1552.02
  • MERLOT Clemencené en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 882 pts732.86
    • 100 Nage LibreSéries · 813 pts51:12.70
    • 50 PapillonSéries · 774 pts1437.54
    • 100 PapillonSéries · 554 pts61:30.77
    • 100 4 NagesSéries · 671 pts91:28.59
  • MEZGUELDI Zinebné en 1995
    • 50 Nage LibreSéries · 644 pts2137.38
    • 100 Nage LibreSéries · 535 pts151:24.25
    • 200 Nage LibreSéries · 412 pts123:09.09
    • 100 4 NagesSéries · 500 pts121:36.72
  • MOHAMEDI Sherazadené en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 220 pts3248.45
    • 50 DosSéries · 190 pts1956.03
    • 50 BrasseSéries · 329 pts1857.73
  • MOUDDEN Ayahné en 1995
    • 50 Nage LibreSéries · 741 pts1335.45
    • 200 Nage LibreSéries · 567 pts72:54.05
    • 50 DosSéries · 770 pts639.82
    • 100 DosSéries · 710 pts71:26.06
    • 100 4 NagesSéries · 629 pts101:30.46
  • ODERIO Mélaniené en 1993
    • 50 Nage LibreSéries · 821 pts1133.96
    • 200 Nage LibreSéries · 716 pts42:41.39
    • 50 BrasseSéries · 866 pts542.02
    • 100 BrasseSéries · 817 pts41:31.80
    • 100 4 NagesSéries · 818 pts51:22.41
  • ROMANETTO Emiliené en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 642 pts2237.43
    • 200 Nage LibreSéries · 513 pts92:58.99
    • 100 DosSéries · 491 pts111:36.82
    • 100 PapillonSéries · 377 pts111:40.42

Messieurs

  • ALLARD Emilienné en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 338 pts4439.49
    • 50 DosSéries · 10 pts261:02.54
    • 50 BrasseSéries · 432 pts2747.52
  • BAMBILI Adrienné en 1994
    • 50 Nage LibreSéries · 861 pts1029.06
    • 100 Nage LibreSéries · 839 pts101:03.86
    • 200 Nage LibreSéries · 713 pts112:26.71
    • 50 PapillonSéries · 904 pts1031.38
    • 100 4 NagesSéries · 817 pts131:14.68
  • BARDAT Pierre-Alexandrené en 1994
    • 50 Nage LibreSéries · 723 pts2131.40
    • 200 Nage LibreSéries · 533 pts192:40.98
    • 50 BrasseSéries · 748 pts1239.46
    • 100 BrasseSéries · 684 pts61:27.26
    • 100 4 NagesSéries · 646 pts161:21.46
  • BARREAU Antoinené en 1995
    • 50 Nage LibreSéries · 931 pts827.94
    • 100 Nage LibreSéries · 872 pts71:02.73
    • 50 BrasseSéries · 834 pts837.58
    • 50 PapillonSéries · 810 pts1633.18
    • 100 PapillonSéries · 709 pts111:15.86
  • BLOT Jean-Baptistené en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 812 pts1529.87
    • 100 Nage LibreSéries · 782 pts131:05.82
    • 200 Nage LibreSéries · 766 pts102:22.89
    • 100 4 NagesSéries · 717 pts151:18.54
  • BRESCIANI Lucasné en 1998
    • 100 Nage LibreSéries · 502 pts291:16.81
    • 50 BrasseSéries · 615 pts1942.59
    • 100 BrasseSéries · 509 pts131:36.31
    • 100 4 NagesSéries · 461 pts261:29.93
  • CARRE Alexandrené en 1992
    • 50 Nage LibreSéries · 1007 pts226.78
    • 200 Nage LibreSéries · 851 pts52:17.01
    • 50 BrasseSéries · 1072 pts132.84
    • 100 BrasseSéries · 1060 pts11:11.18
    • 100 4 NagesSéries · 1048 pts21:06.56
  • CASTELEIN Jeoffroyné en 1995
    • 50 Nage LibreSéries · 913 pts928.23
    • 100 Nage LibreSéries · 886 pts61:02.28
    • 50 PapillonSéries · 993 pts329.76
    • 100 PapillonSéries · 875 pts71:09.09
    • 100 4 NagesSéries · 872 pts71:12.67
  • CHAPOTOT Justinné en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 782 pts1630.38
    • 100 Nage LibreSéries · 738 pts161:07.39
    • 200 Nage LibreSéries · 602 pts182:35.25
    • 50 BrasseSéries · 686 pts1640.88
    • 50 PapillonSéries · 791 pts1733.55
  • CHARBOIS Tomné en 1994
    • 50 Nage LibreSéries · 670 pts2632.36
    • 100 Nage LibreSéries · 540 pts281:15.16
    • 200 Nage LibreSéries · 305 pts313:03.19
    • 50 BrasseSéries · 663 pts1841.42
    • 100 BrasseSéries · 551 pts121:34.02
    • 100 4 NagesSéries · 581 pts201:24.29
  • CUISSINAT Théoné en 1994
    • 50 Nage LibreSéries · 984 pts327.13
    • 200 Nage LibreSéries · 959 pts12:09.91
    • 50 PapillonSéries · 1012 pts129.43
    • 100 PapillonSéries · 911 pts21:07.72
    • 100 4 NagesSéries · 943 pts51:10.13
  • DAGUIN Anthonyné en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 275 pts4741.21
    • 50 DosSéries · 87 pts2455.85
    • 50 BrasseSéries · 159 pts3557.54
  • DRAPIER Cyrilné en 1993
    • 50 Nage LibreSéries · 572 pts3734.23
    • 200 Nage LibreSéries · 396 pts262:53.54
    • 50 DosSéries · 598 pts1139.36
    • 50 BrasseSéries · 583 pts2343.39
    • 100 4 NagesSéries · 581 pts201:24.29
  • DUCONGE Emmanuelné en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 775 pts1730.50
    • 100 DosSéries · 487 pts141:28.44
    • 100 PapillonSéries · 447 pts141:28.46
    • 100 4 NagesSéries · 546 pts241:25.88
  • GAUCHET Simonné en 1994
    • 50 Nage LibreSéries · 626 pts3433.17
    • 200 Nage LibreSéries · 475 pts212:46.12
    • 50 BrasseSéries · 696 pts1440.64
    • 100 BrasseSéries · 593 pts101:31.82
    • 100 4 NagesSéries · 612 pts181:22.92
  • GILLOT Duncanné en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 221 pts4842.86
    • 50 DosSéries · 180 pts2051.39
    • 50 BrasseSéries · 216 pts3354.97
  • GUÉRAULT Arnaudné en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 35 pts5151.39
    • 50 DosSéries · 93 pts2355.48
    • 50 BrasseSéries · 183 pts3456.43
  • GUILLOT Maximené en 1998
    • 50 Nage LibreSéries · 329 pts4539.73
    • 50 DosSéries · 150 pts2152.65
    • 50 BrasseSéries · 286 pts3252.26
  • HAMEL-PONGHELLINI Antoinené en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 955 pts527.58
    • 100 Nage LibreSéries · 935 pts51:00.68
    • 200 Nage LibreSéries · 891 pts32:14.31
    • 50 PapillonSéries · 923 pts831.02
  • HENRION Thibautné en 1999
    • 100 Nage LibreSéries · 451 pts321:19.12
    • 200 Nage LibreSéries · 389 pts292:54.23
    • 50 BrasseSéries · 612 pts2042.65
    • 100 BrasseSéries · 561 pts111:33.47
    • 100 4 NagesSériesDNS
  • JACQUEMARD Alexisné en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 308 pts4640.30
    • 50 DosSéries · 276 pts1947.90
    • 50 BrasseSéries · 442 pts2547.22
  • KLEIN Antoinené en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 821 pts1429.72
    • 100 Nage LibreSéries · 738 pts171:07.40
    • 50 BrasseSéries · 776 pts1038.83
    • 100 4 NagesSéries · 719 pts141:18.46
  • LECOQ Albanné en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 526 pts3935.16
    • 50 DosSéries · 384 pts1844.64
    • 50 BrasseSéries · 464 pts2446.57
  • LEFEBVRE Benoîtné en 1995
    • 50 Nage LibreSéries · 681 pts2532.16
    • 100 Nage LibreSéries · 700 pts191:08.81
    • 50 DosSéries · 693 pts737.32
    • 100 4 NagesSéries · 625 pts171:22.38
  • LEMERCIER Romainné en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 738 pts1931.14
    • 100 Nage LibreSéries · 715 pts181:08.26
    • 200 Nage LibreSéries · 684 pts122:28.91
    • 50 DosSéries · 655 pts838.11
    • 100 DosSéries · 706 pts81:18.13
  • MAZURKIEWICZ Thomasné en 1993
    • 50 Nage LibreSéries · 948 pts627.68
    • 100 Nage LibreSéries · 953 pts21:00.09
    • 200 Nage LibreSéries · 789 pts72:21.28
    • 50 PapillonSéries · 925 pts630.98
    • 100 PapillonSéries · 806 pts101:11.81
    • 100 4 NagesSéries · 824 pts111:14.42
  • MORVAN Bastienné en 1994
    • 50 Nage LibreSéries · 731 pts2031.25
    • 200 Nage LibreSéries · 455 pts242:47.91
    • 50 PapillonSéries · 664 pts2336.19
    • 100 4 NagesSéries · 514 pts251:27.39
  • MOUDDEN Anasné en 1997
    • 100 Nage LibreSéries · 597 pts241:12.79
    • 100 DosSéries · 637 pts101:21.19
    • 50 PapillonSéries · 675 pts2135.95
  • OURY Maximilienné en 1998
    • 200 Nage LibreSéries · 398 pts252:53.33
    • 50 DosSéries · 508 pts1441.45
    • 100 DosSéries · 447 pts151:30.58
    • 100 4 NagesSéries · 431 pts271:31.49
  • PIERRE Victorné en 1996
    • 50 BrasseSéries · 837 pts737.52
    • 50 PapillonSéries · 820 pts1532.98
    • 100 4 NagesSéries · 835 pts101:14.01
  • POITOUT Paulné en 1998
    • 50 Nage LibreSéries · 78 pts5048.62
    • 50 DosSéries · 29 pts251:00.14
    • 50 BrasseSéries · 393 pts3148.70
  • PROTAT Alexandrené en 1994
    • 50 Nage LibreSéries · 840 pts1229.40
    • 100 Nage LibreSéries · 742 pts141:07.25
    • 200 Nage LibreSéries · 625 pts172:33.42
    • 50 BrasseSéries · 862 pts436.98
    • 50 PapillonSéries · 897 pts1131.51
    • 100 4 NagesSéries · 847 pts81:13.56
  • SACLEUX Romanné en 1995
    • 50 Nage LibreSéries · 650 pts3032.72
    • 50 BrasseSéries · 880 pts336.62
    • 100 BrasseSéries · 730 pts31:25.07
    • 50 PapillonSéries · 759 pts1834.19
  • SORIN Pierrené en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 517 pts4035.36
    • 100 Nage LibreSéries · 454 pts311:18.95
    • 50 PapillonSéries · 403 pts2942.54
  • TAMBUTTE Antoinené en 1992
    • 200 Nage LibreSéries · 768 pts92:22.74
    • 50 BrasseSéries · 1057 pts233.13
    • 100 BrasseSéries · 1008 pts21:13.22
    • 50 PapillonSéries · 846 pts1432.48
    • 100 4 NagesSéries · 902 pts61:11.58
  • TUPINIER Lucasné en 1996
    • 200 Nage LibreSéries · 827 pts62:18.61
    • 50 DosSéries · 1005 pts331.45
    • 50 PapillonSéries · 1002 pts229.59
    • 100 PapillonSéries · 880 pts61:08.91
  • TUPINIER Réminé en 1992
    • 50 Nage LibreSéries · 1029 pts126.45
    • 200 Nage LibreSéries · 878 pts42:15.16
    • 50 DosSéries · 1109 pts129.70
    • 100 DosSéries · 1054 pts11:04.62
    • 100 4 NagesSéries · 1056 pts11:06.28
  • VATINEL Davidné en 1993
    • 50 Nage LibreSéries · 630 pts3333.10
    • 100 Nage LibreSéries · 456 pts301:18.89
    • 200 Nage LibreSéries · 239 pts333:11.10
    • 50 BrasseSéries · 670 pts1741.26
    • 100 4 NagesSéries · 553 pts231:25.56
  • VINAY Louisné en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 693 pts2331.94
    • 200 Nage LibreSéries · 666 pts142:30.29
    • 50 DosSéries · 699 pts637.19
    • 100 DosSéries · 741 pts51:16.66

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66