MIGENNES NATATION

24 nageurs

Circuit Bourguignon - 5e Journée - YONNE

MIGENNES · 9 avr. 2011 · 25 m

Mis à jour il y a 2 h

Dames

  • DABSENCE Ameliené en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 771 pts1234.88
    • 200 Nage LibreSéries · 510 pts102:59.26
    • 100 DosSéries · 748 pts61:24.36
    • 100 BrasseSéries · 635 pts71:41.32
    • 100 PapillonSéries · 429 pts101:37.39
  • DABSENCE Coraliené en 1995
    • 50 Nage LibreSéries · 849 pts1033.44
    • 100 Nage LibreSéries · 755 pts91:14.91
    • 200 Nage LibreSéries · 651 pts62:46.75
    • 50 DosSéries · 723 pts840.81
    • 100 DosSéries · 760 pts51:23.82
    • 50 PapillonSéries · 825 pts1136.49
    • 100 PapillonSéries · 654 pts41:26.00
  • DENOMBRET Manonné en 1997
    • 50 BrasseSéries · 196 pts211:03.51
    • 100 BrasseSéries · 79 pts122:27.13
  • FERDONNET Jessicané en 1990
    • 50 Nage LibreSéries · 1047 pts130.07
    • 100 Nage LibreSéries · 995 pts11:06.17
    • 200 Nage LibreSéries · 945 pts12:24.34
    • 50 DosSéries · 962 pts136.02
    • 100 DosSéries · 913 pts21:17.48
    • 50 PapillonSéries · 919 pts434.62
    • 100 PapillonSéries · 785 pts21:20.26
  • GERARD Kassandrané en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 84 pts3354.40
    • 50 DosSéries · 1 pts221:10.73
    • 50 BrasseSéries · 330 pts1757.71
  • JEANGEORGES Paulinené en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 920 pts332.19
    • 100 Nage LibreSéries · 911 pts31:09.09
    • 200 Nage LibreSéries · 875 pts22:29.34
    • 50 DosSéries · 922 pts236.78
    • 100 DosSéries · 897 pts31:18.09
    • 50 PapillonSéries · 873 pts735.53
    • 100 PapillonSéries · 780 pts31:20.47
  • MARTINEZ Justinené en 1997
    • 50 BrasseSéries · 520 pts1451.25
    • 100 BrasseSéries · 410 pts111:55.16
  • MONNIER Cecilené en 1998
    • 50 BrasseSéries · 147 pts231:06.14
    • 100 BrasseSéries · 59 pts142:30.44
  • PELTRET Paulinené en 1999
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 200 Nage LibreSériesDNS
    • 100 DosSéries · 457 pts131:38.70
    • 100 BrasseSériesDNS
    • 100 PapillonSéries · 197 pts121:53.03
  • PRUVOST Chrissyné en 1999
    • 50 BrasseSéries · 176 pts221:04.51
    • 100 BrasseSéries · 70 pts132:28.48
  • SANTAMARIA Sarané en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 664 pts1836.97
    • 200 Nage LibreSéries · 525 pts82:57.86
    • 100 DosSéries · 708 pts81:26.13
    • 100 BrasseSéries · 541 pts91:46.75
    • 100 PapillonSéries · 442 pts71:36.66
  • SANTAMARIA Soniané en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 894 pts632.65
    • 100 Nage LibreSéries · 840 pts41:11.69
    • 200 Nage LibreSéries · 738 pts32:39.68
    • 50 BrasseSéries · 981 pts139.38
    • 100 BrasseSéries · 929 pts21:26.50
    • 50 PapillonSéries · 844 pts936.10
    • 100 PapillonSéries · 631 pts51:27.06
  • TOINOT Tiphainené en 1996
    • 50 Nage LibreSéries · 859 pts933.26
    • 50 DosSéries · 855 pts438.09
    • 50 BrasseSéries · 652 pts1047.45
    • 50 PapillonSéries · 871 pts835.57

Messieurs

  • BOULOMMIER Lucasné en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 99 pts4947.51
    • 50 DosSéries · 144 pts2252.91
    • 100 DosSéries · 162 pts181:49.82
    • 100 4 NagesSéries · 60 pts281:59.36
  • CARE Maximené en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 649 pts3132.75
    • 100 Nage LibreSéries · 542 pts271:15.06
    • 200 Nage LibreSéries · 487 pts202:45.04
    • 50 DosSéries · 537 pts1340.75
    • 100 DosSéries · 538 pts121:25.88
    • 50 PapillonSéries · 562 pts2638.50
    • 100 PapillonSéries · 357 pts161:33.65
  • CONSTANDA Fredericné en 1995
    • 50 Nage LibreSéries · 841 pts1129.39
    • 100 Nage LibreSéries · 864 pts81:03.00
    • 200 Nage LibreSéries · 777 pts82:22.11
    • 50 BrasseSéries · 825 pts937.77
    • 100 BrasseSéries · 726 pts41:25.26
    • 50 PapillonSéries · 848 pts1332.44
    • 100 PapillonSéries · 813 pts91:11.55
  • DELECLUSE Theoné en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 947 pts727.70
    • 100 Nage LibreSéries · 958 pts159.94
    • 200 Nage LibreSéries · 957 pts22:10.06
    • 50 DosSéries · 1024 pts231.13
    • 100 DosSéries · 973 pts21:07.54
    • 50 PapillonSéries · 971 pts430.15
    • 100 PapillonSéries · 891 pts41:08.48
  • GAUDET Benjaminné en 1998
    • 50 Nage LibreSéries · 408 pts4337.76
    • 200 Nage LibreSéries · 338 pts302:59.48
    • 100 DosSéries · 532 pts131:26.15
    • 100 BrasseSéries · 249 pts161:53.34
    • 100 PapillonSéries · 216 pts171:43.26
  • LEMINEUR Armandné en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 663 pts2832.49
    • 100 Nage LibreSéries · 606 pts231:12.45
    • 200 Nage LibreSéries · 474 pts222:46.19
    • 50 BrasseSéries · 840 pts637.46
    • 100 BrasseSéries · 720 pts51:25.55
    • 50 PapillonSéries · 664 pts2236.18
    • 100 PapillonSéries · 522 pts121:24.57
  • OURSEL Romainné en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 516 pts4135.38
    • 200 Nage LibreSéries · 389 pts282:54.22
    • 100 DosSéries · 439 pts161:31.02
    • 100 BrasseSéries · 217 pts171:56.02
    • 100 PapillonSéries · 166 pts181:47.39
  • PELTRET Julesné en 1997
    • 50 Nage LibreSéries · 754 pts1830.86
    • 100 Nage LibreSéries · 742 pts151:07.26
    • 200 Nage LibreSéries · 635 pts162:32.63
    • 50 BrasseSéries · 752 pts1139.36
    • 100 BrasseSéries · 663 pts71:28.26
    • 50 PapillonSéries · 691 pts1935.61
    • 100 PapillonSéries · 507 pts131:25.29
  • PELTRET Thibaultné en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 631 pts3233.08
    • 200 Nage LibreSéries · 470 pts232:46.52
    • 100 DosSéries · 579 pts111:23.90
    • 100 BrasseSéries · 471 pts141:38.45
    • 100 PapillonSéries · 396 pts151:31.34
  • REPOSEUR Quentinné en 1999
    • 50 Nage LibreSéries · 438 pts4237.07
    • 200 Nage LibreSéries · 272 pts323:06.98
    • 100 DosSéries · 431 pts171:31.46
    • 100 BrasseSéries · 396 pts151:42.98
    • 100 PapillonSéries · 121 pts191:51.79
  • WESTERMEYER Emericné en 1996
    • 100 Nage LibreSéries · 575 pts251:13.70
    • 200 Nage LibreSéries · 391 pts272:54.05
    • 50 DosSéries · 636 pts938.51
    • 50 BrasseSéries · 583 pts2243.38
    • 50 PapillonSéries · 570 pts2538.30

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66