ANGERS NATATION

38 nageurs

Meeting Régional Choletais

CHOLET · 30 oct. 2026 – 31 oct. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 56 min

Dames

  • BURGAUD Lenané en 2014
    • 100 BrasseSéries · 636 pts601:39.35
    • 100 PapillonSéries · 478 pts631:33.58
    • 100 4 NagesSéries · 672 pts841:26.20
  • CALMES Alicené en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 460 pts1441:22.77
    • 200 Nage LibreSéries · 487 pts703:00.13
    • 100 BrasseSéries · 507 pts751:47.11
  • DANIEL DIRWIMMER Mathildené en 2012
    • 200 Nage LibreSéries · 876 pts252:27.37
    • 100 4 NagesFinale B · 956 pts71:14.27
    • 100 4 NagesSéries · 927 pts201:15.41
    • 400 4 NagesSéries · 853 pts65:44.15
  • ETIENNE Mathildené en 2011
    • 100 Nage LibreFinale A · 960 pts101:04.45
    • 100 Nage LibreSéries · 998 pts91:03.29
    • 200 Nage LibreSéries · 999 pts82:18.68
    • 100 PapillonFinale A · 1056 pts11:08.05
    • 100 PapillonSéries · 1048 pts21:08.35
    • 100 4 NagesFinale A · 999 pts91:12.62
    • 100 4 NagesSéries · 988 pts111:13.05
  • FOURNIER Annané en 2011
    • 100 Nage LibreFinale B · 903 pts91:06.23
    • 100 Nage LibreSéries · 898 pts331:06.39
    • 200 Nage LibreSéries · 932 pts192:23.35
    • 100 PapillonFinale B · 936 pts21:12.61
    • 100 PapillonSéries · 908 pts141:13.70
  • GANDON Ellané en 2012
    • 200 DosSéries · 641 pts323:02.46
    • 100 PapillonSéries · 707 pts391:22.24
    • 200 PapillonSéries · 524 pts103:12.37
    • 100 4 NagesSéries · 758 pts601:22.33
  • GROLLEAU Candicené en 2010
    • 100 Nage LibreSéries · 850 pts431:07.96
    • 200 Nage LibreSéries · 934 pts182:23.23
    • 100 4 NagesSéries · 869 pts351:17.71
    • 400 4 NagesSéries · 869 pts55:41.42
  • MNARI Maramné en 2011
    • 200 Nage LibreSéries · 999 pts72:18.64
    • 100 BrasseFinale A · 1094 pts21:16.66
    • 100 BrasseSéries · 1102 pts21:16.31
    • 200 BrasseSéries · 1051 pts12:47.05
    • 100 PapillonFinale B · 864 pts71:15.48
    • 100 PapillonSéries · 905 pts151:13.85
  • NAUD Paolané en 2011
    • 100 Nage LibreSéries · 895 pts351:06.49
    • 200 Nage LibreSéries · 934 pts172:23.21
    • 100 4 NagesSéries · 889 pts301:16.90
  • NIVET Clémencené en 2013
    • 100 Nage LibreSéries · 583 pts1121:17.58
    • 200 Nage LibreSéries · 641 pts552:46.00
    • 100 PapillonSéries · 547 pts561:29.88
    • 100 4 NagesSéries · 659 pts881:26.80
  • PATONAY Dorané en 2011
    • 100 Nage LibreFinale B · 1004 pts11:03.10
    • 100 Nage LibreSéries · 963 pts161:04.36
    • 200 Nage LibreSéries · 1015 pts62:17.55
    • 100 DosFinale B · 893 pts51:15.40
    • 100 DosSéries · 894 pts211:15.39
    • 400 4 NagesSéries · 946 pts25:29.18
  • PINSON Colettené en 2011
    • 100 Nage LibreFinale B · 964 pts21:04.34
    • 100 Nage LibreSéries · 960 pts171:04.44
    • 200 Nage LibreSéries · 987 pts92:19.50
    • 100 4 NagesFinale B · 979 pts31:13.37
    • 100 4 NagesSéries · 961 pts141:14.09
  • RICHARD-SABALIC Agathené en 2010
    • 100 DosFinale A · 1037 pts81:09.62
    • 100 DosSéries · 1051 pts61:09.09
    • 200 DosSéries · 994 pts42:31.68
    • 100 PapillonFinale A · 999 pts41:10.19
    • 100 PapillonSéries · 1007 pts51:09.86

Messieurs

  • ADENOT Jeanné en 2012
    • 100 Nage LibreFinale B · 956 pts559.13
    • 100 Nage LibreSéries · 945 pts5059.51
    • 200 Nage LibreSéries · 957 pts262:08.17
    • 100 DosFinale B · 919 pts21:06.95
    • 100 DosSéries · 902 pts141:07.65
    • 100 PapillonFinale B · 858 pts101:08.90
    • 100 PapillonSéries · 888 pts391:07.72
  • ALEXANDRE Celienné en 2009
    • 100 Nage LibreSéries · 1031 pts2356.76
    • 200 Nage LibreSéries · 1065 pts82:01.38
    • 100 4 NagesSéries · 1031 pts151:03.80
  • ALEXANDRE Samuelné en 2011
    • 100 Nage LibreFinale B · 935 pts859.84
    • 100 Nage LibreSéries · 922 pts561:00.25
    • 100 BrasseFinale A · 1118 pts61:07.58
    • 100 BrasseSéries · 1099 pts71:08.31
    • 200 BrasseSéries · 1051 pts32:29.45
  • BAZIN Liamné en 2012
    • 200 Nage LibreSéries · 864 pts452:14.34
    • 200 BrasseSéries · 791 pts272:51.44
    • 100 PapillonFinale B · 967 pts61:04.69
    • 100 PapillonSéries · 961 pts221:04.91
    • 100 4 NagesFinale B · 892 pts91:08.83
    • 100 4 NagesSéries · 868 pts461:09.74
  • BOUCHARD Theoné en 2012
    • 100 Nage LibreFinale B · 940 pts759.66
    • 100 Nage LibreSéries · 944 pts5159.53
    • 200 Nage LibreSéries · 922 pts332:10.42
    • 100 PapillonFinale B · 883 pts91:07.92
    • 100 PapillonSéries · 897 pts361:07.37
    • 100 4 NagesSéries · 843 pts521:10.70
  • CHALUMEAU Julesné en 2011
    • 100 Nage LibreSéries · 908 pts591:00.72
    • 200 Nage LibreSéries · 901 pts412:11.83
    • 100 BrasseFinale B · 987 pts31:12.75
    • 100 BrasseSéries · 977 pts141:13.16
    • 100 4 NagesFinale B · 947 pts41:06.79
    • 100 4 NagesSéries · 921 pts331:07.74
  • CHANUDET Augustinné en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 329 pts1711:24.73
    • 200 Nage LibreSéries · 244 pts1053:09.42
    • 100 4 NagesSéries · 420 pts1311:29.89
  • CLOUET Camillené en 2012
    • 100 Nage LibreFinale B · 912 pts101:00.57
    • 100 Nage LibreSéries · 941 pts5359.64
    • 100 PapillonFinale B · 912 pts71:06.77
    • 100 PapillonSéries · 912 pts321:06.76
    • 200 PapillonSéries · 881 pts72:26.91
  • DANIEL DIRWIMMER Victorné en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 388 pts1671:21.60
    • 200 Nage LibreSéries · 335 pts1022:58.79
    • 100 4 NagesSéries · 319 pts1431:35.82
  • DELAFOSSE Basilené en 2011
    • 100 Nage LibreSéries · 917 pts581:00.42
    • 200 Nage LibreSéries · 917 pts382:10.75
    • 100 4 NagesFinale B · 960 pts31:06.30
    • 100 4 NagesSéries · 917 pts341:07.89
    • 400 4 NagesSéries · 996 pts24:54.41
  • DESVEAUX Garysné en 2012
    • 100 BrasseSéries · 857 pts311:18.24
    • 200 BrasseSéries · 831 pts222:47.91
    • 100 PapillonSéries · 748 pts551:13.40
    • 200 PapillonSéries · 595 pts102:51.39
  • FIVEL DEMORET Paulné en 2012
    • 200 Nage LibreSéries · 922 pts342:10.48
    • 100 BrasseFinale B · 966 pts41:13.61
    • 100 BrasseSéries · 951 pts191:14.25
    • 100 4 NagesFinale B · 940 pts51:07.03
    • 100 4 NagesSéries · 908 pts361:08.24
    • 400 4 NagesSéries · 885 pts55:10.73
  • FLAUSSE Augustinné en 2012
    • 100 Nage LibreFinale B · 954 pts659.20
    • 100 Nage LibreSéries · 941 pts5259.63
    • 200 Nage LibreSéries · 876 pts432:13.51
    • 100 BrasseSéries · 853 pts321:18.39
    • 100 PapillonSéries · 777 pts511:12.18
  • GOULARD Eliottné en 2010
    • 100 Nage LibreSéries · 973 pts4258.58
    • 200 Nage LibreSéries · 935 pts292:09.57
    • 100 PapillonSéries · 898 pts351:07.33
  • GRANGE Edgarné en 2014
    • 100 DosSériesDNS
    • 100 PapillonSériesDNS
    • 100 4 NagesSériesDNS
  • HERBULOT Jeanné en 2010
    • 100 Nage LibreSéries · 990 pts3558.05
    • 200 Nage LibreSéries · 981 pts232:06.61
    • 100 BrasseSéries · 751 pts461:23.00
    • 100 4 NagesSéries · 855 pts491:10.25
  • HUAUME Valeryné en 2010
    • 100 Nage LibreSéries · 1067 pts1355.66
    • 200 Nage LibreSéries · 1036 pts102:03.16
    • 100 PapillonSéries · 941 pts271:05.68
  • LAMBERT Leoné en 2011
    • 100 Nage LibreSéries · 906 pts601:00.78
    • 200 Nage LibreSéries · 919 pts362:10.66
    • 100 PapillonSéries · 818 pts431:10.51
    • 100 4 NagesSéries · 807 pts621:12.11
  • LUCAS Ulyssené en 2010
    • 100 Nage LibreSéries · 970 pts4358.68
    • 200 Nage LibreSéries · 960 pts252:07.98
    • 100 4 NagesSéries · 889 pts401:08.95
  • MARTINS Mattéoné en 2002
    • 50 Nage LibreSéries · 1046 pts2125.84
    • 50 PapillonSéries · 922 pts3229.60
  • MEDAULE Victorné en 2012
    • 100 Nage LibreSéries · 901 pts611:00.96
    • 200 Nage LibreSéries · 901 pts422:11.87
    • 100 PapillonSéries · 887 pts401:07.76
  • METAYER Marceauné en 2007
    • 100 Nage LibreSéries · 995 pts3257.89
    • 100 BrasseFinale A · 1064 pts81:09.70
    • 100 BrasseSéries · 1071 pts91:09.43
    • 100 4 NagesSéries · 969 pts251:06.00
  • PERUFFO Elioné en 2009
    • 100 Nage LibreSériesDEL
    • 100 DosFinale A · 1185 pts257.22
    • 100 DosSéries · 1116 pts359.63
    • 100 PapillonFinale A · 1193 pts256.67
    • 100 PapillonSéries · 1195 pts156.60
  • RIVAL Maloné en 2011
    • 200 Nage LibreSéries · 994 pts212:05.80
    • 200 DosSéries · 928 pts62:22.58
    • 100 PapillonFinale B · 1019 pts31:02.76
    • 100 PapillonSéries · 1005 pts161:03.30
  • ROULLIER Lucasné en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 430 pts1611:19.53
    • 100 DosSéries · 213 pts591:44.32
    • 100 4 NagesSéries · 240 pts1451:41.19

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66