AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ

40 nageurs

Championnat du Nord Open (Web Confront@tion) Hiver 25m

SAINT-POL-SUR-MER · 31 oct. 2026 – 1 nov. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 15 min

Dames

  • BARDEL Zéliené en 2007
    • 50 BrasseSéries · 910 pts1238.75
    • 100 BrasseSéries · 933 pts101:23.96
    • 50 PapillonSéries · 872 pts3133.57
  • BILLET Solinené en 2012
    • 100 Nage LibreSériesDSQ
    • 200 Nage LibreSéries · 885 pts222:26.74
    • 800 Nage LibreSéries · 990 pts69:56.08
    • 50 DosSéries · 860 pts2936.25
    • 200 DosSéries · 903 pts152:39.00
    • 400 4 NagesSéries · 917 pts85:33.77
  • BOUDRY Manonné en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 763 pts7233.06
    • 50 PapillonSéries · 654 pts7037.74
  • CARDON Mathildené en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 933 pts2530.30
    • 50 PapillonSéries · 988 pts1331.57
    • 100 PapillonSéries · 988 pts111:10.58
  • CHAUVIN Sévanené en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 881 pts3531.11
    • 100 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 PapillonSéries · 950 pts1732.20
    • 100 PapillonSéries · 728 pts301:21.29
    • 200 PapillonSériesDNS dec
  • CZERWINSKI Ninané en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 834 pts5131.87
    • 100 Nage LibreSéries · 790 pts411:09.96
    • 200 Nage LibreSéries · 852 pts322:29.15
    • 50 DosSéries · 756 pts5238.48
    • 50 PapillonSéries · 829 pts3534.35
  • DE REVIERE Charlottené en 2013
    • 50 DosSéries · 688 pts5940.04
  • DHALLUIN Soizicné en 2005
    • 50 Nage LibreSéries · 983 pts1529.53
    • 100 Nage LibreSéries · 962 pts111:04.39
    • 50 PapillonSéries · 1018 pts1031.06
    • 100 PapillonSéries · 1093 pts41:06.70
    • 200 PapillonSéries · 984 pts32:32.46
  • GARIBBO Zoené en 2010
    • 50 PapillonSéries · 664 pts6737.54
  • HAHNEL Geraldinené en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 1006 pts1229.19
    • 100 Nage LibreSéries · 953 pts121:04.67
    • 50 DosSéries · 1021 pts633.06
    • 100 DosSéries · 961 pts101:12.62
    • 200 DosSéries · 945 pts112:35.54
  • HIVIN-GOUDET Alixné en 2008
    • 50 Nage LibreSéries · 970 pts2029.73
    • 100 Nage LibreSéries · 907 pts171:06.12
    • 200 Nage LibreSéries · 928 pts142:23.64
    • 400 Nage LibreSéries · 830 pts235:15.04
    • 1500 Nage LibreSéries · 805 pts1120:59.03
    • 50 PapillonSéries · 844 pts3334.07
  • HOEBEKE Sofiané en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 978 pts1729.60
    • 100 Nage LibreSéries · 990 pts81:03.52
    • 200 Nage LibreSéries · 1038 pts62:15.98
    • 100 DosSéries · 929 pts151:13.93
    • 200 DosSéries · 945 pts122:35.55
    • 100 BrasseSéries · 906 pts141:25.24
    • 200 4 NagesSéries · 918 pts152:39.51
  • MARTINACHE Elisené en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 946 pts2330.10
    • 100 Nage LibreSéries · 936 pts151:05.19
    • 200 Nage LibreSéries · 896 pts212:25.92
  • PETITJEAN Maëlyné en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 1029 pts628.85
    • 100 Nage LibreSéries · 1035 pts31:02.17
    • 200 Nage LibreSéries · 1092 pts32:12.43
    • 200 4 NagesSéries · 952 pts102:36.84
  • PRIOUX Maeliené en 2010
    • 50 DosSéries · 974 pts1433.96
    • 100 DosSéries · 953 pts111:12.94
    • 200 DosSéries · 969 pts62:33.66
    • 50 BrasseSéries · 1022 pts436.47
    • 100 BrasseSéries · 1054 pts21:18.45
    • 200 BrasseSéries · 1063 pts12:46.04
    • 200 4 NagesSéries · 971 pts92:35.34
  • ROEST Norahné en 2015
    • 200 Nage LibreSéries · 780 pts522:34.68
    • 100 DosSériesDSQ
    • 200 DosSéries · 715 pts252:55.38
    • 50 BrasseSéries · 837 pts1940.30
    • 100 BrasseSériesDSQ
    • 200 BrasseSéries · 864 pts153:04.33
    • 50 PapillonSéries · 603 pts7738.83
    • 100 PapillonSéries · 593 pts391:27.57
  • SABLON Leané en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 878 pts3731.16
    • 100 Nage LibreSéries · 811 pts381:09.28
    • 50 BrasseSéries · 864 pts1639.72
    • 100 BrasseSéries · 785 pts221:31.27
    • 200 4 NagesSéries · 660 pts413:01.48
  • VANDAMME Lounané en 2011
    • 400 Nage LibreSéries · 1148 pts44:30.48
    • 800 Nage LibreSéries · 1142 pts29:15.28
    • 1500 Nage LibreSéries · 1169 pts217:40.46
    • 50 DosSéries · 1017 pts733.13
    • 100 DosSéries · 1051 pts41:09.10
    • 200 DosSéries · 1063 pts32:26.38
    • 200 4 NagesSéries · 996 pts62:33.48
  • WAMPOUILLE Zoéné en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 996 pts1329.34
    • 200 Nage LibreSéries · 1023 pts72:17.03
    • 50 DosSéries · 988 pts1133.68
    • 100 BrasseSéries · 909 pts121:25.09

Messieurs

  • ANDRIEU Gabrielné en 2004
    • 100 PapillonSéries · 1002 pts231:03.39
  • BELLEBIA Louisné en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 781 pts8930.07
    • 100 Nage LibreSéries · 761 pts701:05.80
    • 200 Nage LibreSéries · 727 pts572:24.05
    • 50 BrasseSéries · 683 pts4939.80
    • 100 BrasseSéries · 641 pts311:28.34
    • 200 BrasseSéries · 648 pts203:05.20
  • BERTEIN-ARDAENS Louisné en 2005
    • 100 PapillonSéries · 1026 pts191:02.50
  • BILLET Ewenné en 2014
    • 200 DosSéries · 646 pts272:46.65
  • BOONAERT Louisné en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 971 pts4726.97
    • 100 Nage LibreSéries · 997 pts2157.83
    • 200 Nage LibreSéries · 967 pts222:07.50
    • 50 DosSéries · 961 pts1330.63
    • 100 DosSéries · 990 pts61:04.24
    • 200 DosSéries · 907 pts62:24.21
    • 50 PapillonSéries · 944 pts3029.24
  • DUTILLEUL Evanné en 2014
    • 100 Nage LibreSéries · 686 pts831:08.62
    • 200 Nage LibreSéries · 662 pts662:28.99
    • 400 Nage LibreSéries · 629 pts455:17.52
    • 50 DosSéries · 734 pts3835.08
    • 100 DosSéries · 707 pts321:15.84
    • 200 DosSéries · 681 pts242:43.46
    • 50 BrasseSéries · 629 pts5241.13
    • 50 PapillonSéries · 538 pts7336.81
  • EMARA Naelné en 2010
    • 50 BrasseSéries · 1067 pts1031.50
    • 100 BrasseSéries · 1119 pts41:07.55
    • 200 BrasseSéries · 1117 pts32:24.30
    • 100 PapillonSéries · 1103 pts959.77
    • 200 4 NagesSéries · 1093 pts32:12.82
    • 400 4 NagesSéries · 1098 pts14:40.12
  • FEDDAL Camilné en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 783 pts8830.04
    • 100 Nage LibreSéries · 687 pts811:08.58
    • 200 Nage LibreSéries · 598 pts712:34.12
    • 50 DosSéries · 645 pts4137.02
  • GIGNET Fabioné en 2012
    • 200 DosSéries · 681 pts242:43.46
  • HAREL Thomasné en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 1117 pts1024.80
    • 100 Nage LibreSéries · 1157 pts452.94
    • 200 Nage LibreSéries · 1162 pts51:55.52
    • 400 Nage LibreSéries · 1118 pts64:10.08
    • 50 PapillonSéries · 1095 pts1026.87
    • 100 PapillonSéries · 1126 pts658.98
  • LABOUR Estebanné en 2012
    • 50 BrasseSéries · 732 pts4738.63
    • 100 BrasseSéries · 676 pts291:26.57
  • LECOCQ Aurelienné en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 1100 pts1525.04
    • 50 BrasseSéries · 1086 pts831.13
    • 100 BrasseSéries · 1045 pts61:10.45
  • MARTINACHE Simonné en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 976 pts4426.90
    • 100 Nage LibreSéries · 1009 pts1857.46
    • 200 Nage LibreSéries · 932 pts292:09.77
    • 50 DosSéries · 940 pts1631.01
    • 100 DosSéries · 967 pts81:05.10
    • 200 DosSéries · 851 pts122:28.77
  • MERZOUKI Waelné en 2012
    • 100 Nage LibreSéries · 735 pts741:06.76
    • 200 Nage LibreSéries · 671 pts652:28.32
    • 50 BrasseSéries · 728 pts4838.72
    • 100 BrasseSéries · 690 pts261:25.92
    • 200 BrasseSéries · 640 pts223:05.96
  • MONTARON Ethanné en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 949 pts5327.31
    • 100 Nage LibreSéries · 950 pts3459.33
    • 200 Nage LibreSéries · 941 pts252:09.19
    • 400 Nage LibreSéries · 934 pts174:33.37
    • 800 Nage LibreSéries · 961 pts119:23.79
    • 1500 Nage LibreSéries · 945 pts818:05.86
  • REMMERIE Jonasné en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 1064 pts1925.57
    • 50 BrasseSéries · 1095 pts730.96
    • 100 BrasseSéries · 1156 pts21:06.16
    • 200 BrasseSéries · 1163 pts22:20.78
    • 50 PapillonSéries · 1032 pts1727.83
    • 100 PapillonSéries · 1097 pts1059.99
    • 200 PapillonSéries · 1120 pts32:09.47
  • SYNQUINTYN Camillené en 2012
    • 50 Nage LibreSéries · 973 pts4626.95
    • 100 Nage LibreSéries · 905 pts431:00.81
    • 50 DosSéries · 842 pts2732.89
    • 100 DosSéries · 850 pts161:09.72
    • 50 PapillonSéries · 918 pts3729.67
  • THERY Benjaminné en 2011
    • 200 Nage LibreSéries · 934 pts282:09.66
    • 100 DosSéries · 919 pts101:06.98
    • 200 DosSéries · 893 pts82:25.35
    • 50 BrasseSéries · 978 pts1333.27
    • 100 BrasseSéries · 1006 pts81:11.97
    • 200 BrasseSéries · 926 pts82:39.60
    • 200 4 NagesSéries · 954 pts102:22.63
  • VANDAMME Hugoné en 2003
    • 50 Nage LibreSéries · 1197 pts323.66
    • 50 DosSéries · 1196 pts126.54
    • 50 BrasseSéries · 1161 pts329.72
    • 50 PapillonSéries · 1238 pts124.76
    • 100 PapillonSéries · 1238 pts155.19
    • 200 PapillonSéries · 1196 pts22:04.33
    • 200 4 NagesSéries · 1142 pts12:09.55
  • VERHAEGHE Quentinné en 2006
    • 50 Nage LibreSéries · 1006 pts3026.43
    • 50 PapillonSéries · 988 pts2528.53
    • 100 PapillonSéries · 1020 pts201:02.73
  • WALLET Noané en 2007
    • 50 Nage LibreSéries · 1147 pts824.36
    • 200 Nage LibreSéries · 1102 pts91:59.13
    • 50 BrasseSéries · 1128 pts530.33
    • 100 BrasseSéries · 1137 pts31:06.88
    • 200 BrasseSéries · 1019 pts42:31.98

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66