NANTES NATATION

38 nageurs

Meeting Régional Choletais

CHOLET · 30 oct. 2026 – 31 oct. 2026 · 25 m

Mis à jour il y a 56 min

Dames

  • ALEXANDRE Lilouné en 2011
    • 400 Nage LibreSéries · 730 pts305:30.79
  • BORY Marylouné en 2009
    • 50 Nage LibreFinale A · 1013 pts829.08
    • 50 Nage LibreSéries · 1025 pts528.90
    • 100 Nage LibreSéries · 990 pts111:03.53
    • 50 PapillonFinale A · 1020 pts831.03
    • 50 PapillonSéries · 1011 pts631.18
  • DANET BRONNEC Loïciané en 2012
    • 100 DosFinale B · 872 pts91:16.31
    • 100 DosSéries · 938 pts141:13.58
    • 200 DosSéries · 772 pts202:50.23
    • 100 PapillonSéries · 804 pts271:17.98
  • FOUBERT Ambrené en 2008
    • 400 Nage LibreSéries · 871 pts135:08.87
  • GIRAUDEAU Clarané en 2004
    • 50 DosSéries · 1146 pts230.74
    • 100 DosFinale A · 1118 pts21:06.55
    • 100 DosSéries · 1091 pts31:07.56
    • 200 DosSéries · 1046 pts22:27.62
    • 50 BrasseFinale A · 997 pts836.96
    • 50 BrasseSéries · 978 pts1037.34
  • GOUREAU Teané en 2009
    • 50 Nage LibreSéries · 931 pts2430.33
    • 100 Nage LibreSéries · 884 pts391:06.87
    • 50 PapillonSéries · 867 pts2733.67
  • GUERY Noemiené en 2010
    • 400 Nage LibreSéries · 660 pts345:42.37
  • LE MOING Milané en 2010
    • 400 Nage LibreSéries · 849 pts175:12.04
  • LOCQUET Lanané en 2011
    • 50 Nage LibreSéries · 817 pts4732.15
    • 100 Nage LibreSéries · 771 pts631:10.64
    • 50 BrasseFinale B · 865 pts539.69
    • 50 BrasseSéries · 846 pts1940.10
    • 100 BrasseSériesDSQ
    • 50 PapillonSériesDNS dec
  • LOURENCO Anané en 2005
    • 50 Nage LibreSéries · 765 pts5733.02
    • 50 BrasseSéries · 934 pts1338.25
  • MAZIER Linené en 2011
    • 50 Nage LibreFinale B · 1012 pts129.09
    • 50 Nage LibreSéries · 960 pts1829.88
    • 100 Nage LibreFinale A · 980 pts81:03.82
    • 100 Nage LibreSéries · 994 pts101:03.42
    • 100 DosFinale B · 1032 pts11:09.83
    • 100 DosSéries · 982 pts111:11.80
    • 50 BrasseFinale A · 1017 pts736.57
    • 50 BrasseSéries · 1014 pts536.62
    • 100 BrasseFinale A · 1033 pts61:19.38
    • 100 BrasseSéries · 1043 pts51:18.92
    • 200 BrasseSéries · 1008 pts42:50.92
    • 50 PapillonFinale B · 928 pts432.58
    • 50 PapillonSéries · 941 pts1732.36
    • 200 4 NagesSéries · 948 pts22:37.13
  • RENAUD Flaviené en 2005
    • 100 Nage LibreSéries · 976 pts141:03.97
    • 200 Nage LibreSéries · 1045 pts22:15.52
    • 400 Nage LibreSéries · 1019 pts24:47.71
    • 50 DosSéries · 920 pts1435.04
  • RIVAL Liviané en 2012
    • 100 DosFinale A · 1064 pts61:08.59
    • 100 DosSéries · 1015 pts91:10.50
    • 100 4 NagesSéries · 1034 pts41:11.31
  • THERY Albanené en 2011
    • 100 PapillonFinale B · 855 pts91:15.85
    • 100 PapillonSéries · 848 pts211:16.16
    • 100 4 NagesSéries · 901 pts281:16.41
  • THERY Solènené en 2009
    • 100 Nage LibreSéries · 862 pts411:07.56
    • 100 BrasseSéries · 873 pts261:26.83
  • VAUTRIN Agathené en 2012
    • 100 BrasseFinale B · 948 pts31:23.25
    • 100 BrasseSéries · 947 pts151:23.31
    • 100 4 NagesFinale A · 1073 pts21:09.87
    • 100 4 NagesSéries · 1064 pts21:10.22
    • 400 4 NagesSéries · 909 pts35:35.07
  • VAUTRIN Léonorné en 2011
    • 50 Nage LibreFinale B · 963 pts729.84
    • 50 Nage LibreSéries · 986 pts1329.48
    • 200 Nage LibreSéries · 918 pts222:24.38
    • 50 DosFinale A · 1057 pts532.37
    • 50 DosSéries · 1150 pts130.66
    • 100 DosFinale A · 1101 pts31:07.19
    • 100 DosSéries · 1106 pts11:06.99
    • 200 DosSériesDNS dec
    • 50 PapillonSéries · 1049 pts230.56

Messieurs

  • BELKADI Souhailné en 2010
    • 50 Nage LibreSéries · 1067 pts1425.52
    • 100 Nage LibreSéries · 1000 pts3157.73
    • 200 Nage LibreSéries · 996 pts192:05.66
  • BRAUD Isidorené en 2007
    • 100 Nage LibreSéries · 1111 pts854.31
    • 200 Nage LibreSéries · 1107 pts51:58.83
    • 400 Nage LibreSéries · 1065 pts34:16.62
    • 100 4 NagesFinale A · 1076 pts71:02.24
    • 100 4 NagesSéries · 1064 pts81:02.62
  • CAILLAUD Tytouanné en 2010
    • 50 DosSéries · 714 pts3235.52
    • 50 BrasseSéries · 937 pts2134.11
    • 100 BrasseSéries · 960 pts151:13.85
    • 200 BrasseSéries · 877 pts152:43.86
  • CHERI-ZECOTE Adrienné en 2003
    • 50 Nage LibreFinale A · 1154 pts224.26
    • 50 Nage LibreSéries · 1149 pts424.34
    • 100 Nage LibreFinale A · 1177 pts352.36
    • 100 Nage LibreSéries · 1166 pts352.69
    • 200 Nage LibreSéries · 1113 pts41:58.47
    • 50 BrasseSéries · 1014 pts732.55
    • 50 PapillonSéries · 1115 pts326.56
  • COTTILLE Josephné en 2013
    • 100 Nage LibreSéries · 744 pts1021:06.43
    • 200 Nage LibreSéries · 674 pts752:28.09
    • 100 PapillonSéries · 564 pts751:21.79
    • 100 4 NagesFinale C · 671 pts91:17.75
    • 100 4 NagesSéries · 660 pts931:18.20
  • DEBUREAU-CROSS Tobiasné en 2013
    • 50 Nage LibreFinale C · 799 pts329.77
    • 50 Nage LibreSéries · 789 pts7829.93
    • 100 Nage LibreSéries · 674 pts1201:09.08
    • 50 BrasseFinale C · 773 pts237.69
    • 50 BrasseSéries · 773 pts4037.69
    • 100 BrasseFinale C · 689 pts71:25.96
    • 100 BrasseSéries · 689 pts521:25.97
    • 100 4 NagesFinale C · 656 pts101:18.39
    • 100 4 NagesSéries · 679 pts891:17.41
  • EL MALIKI Amirné en 2013
    • 100 Nage LibreFinale C · 705 pts101:07.89
    • 100 Nage LibreSéries · 759 pts981:05.90
    • 100 DosFinale C · 696 pts31:16.33
    • 100 DosSéries · 728 pts321:14.89
    • 100 BrasseFinale C · 725 pts61:24.23
    • 100 BrasseSéries · 714 pts511:24.76
    • 100 PapillonSéries · 513 pts781:24.36
  • EVEN Yaelné en 2008
    • 50 Nage LibreFinale A · 1171 pts124.02
    • 50 Nage LibreSéries · 1190 pts223.76
    • 100 Nage LibreFinale A · 1152 pts653.09
    • 100 Nage LibreSéries · 1160 pts452.85
    • 100 BrasseFinale A · 1172 pts21:05.55
    • 100 BrasseSéries · 1155 pts21:06.18
    • 100 4 NagesSéries · 1113 pts41:00.98
  • FOE Noahné en 2003
    • 50 Nage LibreFinale A · 1135 pts324.53
    • 50 Nage LibreSéries · 1144 pts524.41
    • 100 Nage LibreSéries · 1046 pts1856.31
    • 50 PapillonFinale A · 1083 pts727.05
    • 50 PapillonSéries · 1041 pts1127.70
    • 100 PapillonSéries · 927 pts291:06.20
  • JARNO Alanné en 2004
    • 50 Nage LibreSéries · 971 pts4026.98
    • 50 PapillonSéries · 957 pts2229.04
    • 200 4 NagesSéries · 769 pts142:36.90
  • LAVOIS--BRIAT Ulyssené en 2008
    • 50 Nage LibreSéries · 1052 pts1625.74
    • 100 Nage LibreSéries · 1018 pts2657.16
    • 200 Nage LibreSéries · 1060 pts92:01.66
    • 200 DosSéries · 958 pts42:20.27
    • 50 BrasseSéries · 983 pts1533.17
    • 50 PapillonSéries · 1029 pts1327.88
    • 100 4 NagesSéries · 979 pts211:05.63
  • MAVOUNGOU Augustiné en 2013
    • 50 Nage LibreSéries · 599 pts10333.42
    • 100 Nage LibreSéries · 448 pts1571:18.68
    • 50 BrasseFinale C · 439 pts1046.39
    • 50 BrasseSéries · 494 pts5744.77
    • 100 BrasseSéries · 417 pts741:40.82
    • 100 4 NagesSéries · 325 pts1411:35.48
  • MAY-GAUTIER Solalné en 2011
    • 400 Nage LibreSéries · 708 pts235:05.21
  • MORISSEAU Elyottné en 2011
    • 400 Nage LibreSéries · 844 pts134:45.56
  • NAMURA Lucasné en 2011
    • 50 Nage LibreSériesDNS dec
    • 50 BrasseSériesDNS dec
    • 100 BrasseSéries · 756 pts431:22.76
  • PETIT Thomasné en 2008
    • 50 Nage LibreSéries · 820 pts7029.41
    • 50 BrasseSéries · 813 pts3536.77
    • 50 PapillonSéries · 843 pts4430.95
  • RENAUDIN Basilené en 2006
    • 100 BrasseSéries · 945 pts201:14.48
    • 200 BrasseSéries · 815 pts252:49.31
    • 100 4 NagesSéries · 812 pts611:11.92
  • RICARD-CHAMBON Titouanné en 2011
    • 50 DosSéries · 773 pts2934.27
    • 100 DosSéries · 733 pts311:14.67
  • RUBIO DE TERAN Camillené en 2012
    • 50 Nage LibreFinale B · 895 pts628.18
    • 50 Nage LibreSéries · 901 pts5228.08
    • 50 PapillonFinale B · 927 pts329.53
    • 50 PapillonSéries · 923 pts3129.59
    • 100 PapillonFinale B · 911 pts81:06.80
    • 100 PapillonSéries · 895 pts371:07.42
  • VERSHININ Austinné en 2013
    • 100 BrasseFinale C · 855 pts11:18.30
    • 100 BrasseSéries · 836 pts351:19.14
    • 200 BrasseSéries · 817 pts242:49.15
    • 100 4 NagesFinale C · 845 pts21:10.63
    • 100 4 NagesSéries · 806 pts631:12.16
  • VERSHININ Sebastianné en 2013
    • 100 Nage LibreSéries · 704 pts1131:07.91
    • 100 PapillonFinale C · 740 pts11:13.76
    • 100 PapillonSéries · 718 pts571:14.68
    • 200 PapillonSéries · 566 pts112:54.12

Plouf n'est pas affilié à la FFN. Confidentialité ·

Version 01b9e66