Circuit Régional [2] - Bretagne
FOUGÈRES · 14 janv. 2006 – 15 janv. 2006 · 25 m
11100 Nage LibreSéries · 813 pts1:04.74
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.02 | 31.02 |
| 100 m | 1:04.74 | 33.72 |
5200 Nage LibreSéries · 764 pts2:23.02
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.85 | 32.85 |
| 100 m | 1:09.87 | 37.02 |
| 150 m | 1:47.61 | 37.74 |
| 200 m | 2:23.02 | 35.41 |
7400 Nage LibreSéries · 705 pts5:09.45
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.33 | 34.33 |
| 100 m | 1:13.61 | 39.28 |
| 150 m | 1:52.96 | 39.35 |
| 200 m | 2:31.73 | 38.77 |
| 250 m | 3:10.52 | 38.79 |
| 300 m | 3:50.43 | 39.91 |
| 350 m | 4:30.57 | 40.14 |
| 400 m | 5:09.45 | 38.88 |
81500 Nage LibreSéries · 691 pts20:37.66
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 100 m | 1:17.81 | 1:17.81 |
| 200 m | 2:39.96 | 1:22.15 |
| 300 m | 4:02.87 | 1:22.91 |
| 400 m | 5:26.73 | 1:23.86 |
| 500 m | 6:50.94 | 1:24.21 |
| 600 m | 8:14.62 | 1:23.68 |
| 700 m | 9:38.86 | 1:24.24 |
| 800 m | 11:01.98 | 1:23.12 |
| 900 m | 12:25.17 | 1:23.19 |
| 1000 m | 13:49.08 | 1:23.91 |
| 1100 m | 15:11.17 | 1:22.09 |
| 1200 m | 16:33.79 | 1:22.62 |
| 1300 m | 17:56.87 | 1:23.08 |
| 1400 m | 19:19.98 | 1:23.11 |
| 1500 m | 20:37.66 | 1:17.68 |
750 PapillonSéries · 762 pts34.12
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve10200 4 NagesSéries · 697 pts2:46.29
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.46 | 37.46 |
| 100 m | 1:22.10 | 44.64 |
| 150 m | 2:10.39 | 48.29 |
| 200 m | 2:46.29 | 35.90 |