Circuit Régional [3] - Bretagne
QUIMPER · 25 mars 2006 – 26 mars 2006 · 25 m
550 Nage LibreSéries · 972 pts27.31
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve1400 Nage LibreSéries · 979 pts4:31.90
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.25 | 31.25 |
| 100 m | 1:05.35 | 34.10 |
| 150 m | 1:40.10 | 34.75 |
| 200 m | 2:15.14 | 35.04 |
| 250 m | 2:49.79 | 34.65 |
| 300 m | 3:24.34 | 34.55 |
| 350 m | 3:58.84 | 34.50 |
| 400 m | 4:31.90 | 33.06 |
11500 Nage LibreSéries · 1000 pts17:47.64
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 100 m | 1:07.37 | 1:07.37 |
| 200 m | 2:18.57 | 1:11.20 |
| 300 m | 3:29.88 | 1:11.31 |
| 400 m | 4:41.42 | 1:11.54 |
| 500 m | 5:53.71 | 1:12.29 |
| 600 m | 7:06.11 | 1:12.40 |
| 700 m | 8:18.19 | 1:12.08 |
| 800 m | 9:29.86 | 1:11.67 |
| 900 m | 10:41.45 | 1:11.59 |
| 1000 m | 11:52.23 | 1:10.78 |
| 1100 m | 13:03.60 | 1:11.37 |
| 1200 m | 14:15.73 | 1:12.13 |
| 1300 m | 15:26.84 | 1:11.11 |
| 1400 m | 16:37.88 | 1:11.04 |
| 1500 m | 17:47.64 | 1:09.76 |
3100 DosSéries · 974 pts1:07.50
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.42 | 33.42 |
| 100 m | 1:07.50 | 34.08 |
4200 DosSéries · 961 pts2:25.74
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.31 | 35.31 |
| 100 m | 1:12.40 | 37.09 |
| 150 m | 1:49.63 | 37.23 |
| 200 m | 2:25.74 | 36.11 |
3100 PapillonSéries · 893 pts1:08.38
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.74 | 32.74 |
| 100 m | 1:08.38 | 35.64 |
5400 4 NagesSéries · 845 pts5:23.70
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.94 | 33.94 |
| 100 m | 1:13.72 | 39.78 |
| 150 m | 1:55.10 | 41.38 |
| 200 m | 2:35.68 | 40.58 |
| 250 m | 3:22.86 | 47.18 |
| 300 m | 4:10.11 | 47.25 |
| 350 m | 4:47.77 | 37.66 |
| 400 m | 5:23.70 | 35.93 |