Circuit Régional [3] - Bretagne
QUIMPER · 25 mars 2006 – 26 mars 2006 · 25 m
7100 Nage LibreSéries · 910 pts1:09.14
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.05 | 33.05 |
| 100 m | 1:09.14 | 36.09 |
2200 Nage LibreSéries · 907 pts2:27.02
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.60 | 33.60 |
| 100 m | 1:10.64 | 37.04 |
| 150 m | 1:49.03 | 38.39 |
| 200 m | 2:27.02 | 37.99 |
3400 Nage LibreSéries · 842 pts5:15.39
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.42 | 35.42 |
| 100 m | 1:13.61 | 38.19 |
| 150 m | 1:52.80 | 39.19 |
| 200 m | 2:32.60 | 39.80 |
| 250 m | 3:13.12 | 40.52 |
| 300 m | 3:53.91 | 40.79 |
| 350 m | 4:34.47 | 40.56 |
| 400 m | 5:15.39 | 40.92 |
1800 Nage LibreSéries · 880 pts10:33.89
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 100 m | 1:15.14 | 1:15.14 |
| 200 m | 2:35.00 | 1:19.86 |
| 300 m | 3:56.14 | 1:21.14 |
| 400 m | 5:16.54 | 1:20.40 |
| 500 m | 6:36.20 | 1:19.66 |
| 600 m | 7:55.29 | 1:19.09 |
| 700 m | 9:14.91 | 1:19.62 |
| 800 m | 10:33.89 | 1:18.98 |
200 PapillonSériesDSQ
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve3200 4 NagesSéries · 846 pts2:49.94
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.54 | 36.54 |
| 100 m | 1:20.32 | 43.78 |
| 150 m | 2:11.48 | 51.16 |
| 200 m | 2:49.94 | 38.46 |
2400 4 NagesSéries · 750 pts6:10.98
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.47 | 39.47 |
| 100 m | 1:25.28 | 45.81 |
| 150 m | 2:13.62 | 48.34 |
| 200 m | 2:59.88 | 46.26 |
| 250 m | 3:52.84 | 52.96 |
| 300 m | 4:45.96 | 53.12 |
| 350 m | 5:28.41 | 42.45 |
| 400 m | 6:10.98 | 42.57 |