Circuit Régional [3] - Bretagne
QUIMPER · 25 mars 2006 – 26 mars 2006 · 25 m
6100 Nage LibreSéries · 917 pts1:08.87
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.07 | 33.07 |
| 100 m | 1:08.87 | 35.80 |
12200 Nage LibreSéries · 801 pts2:34.78
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.79 | 34.79 |
| 100 m | 1:13.76 | 38.97 |
| 150 m | 1:54.34 | 40.58 |
| 200 m | 2:34.78 | 40.44 |
1400 Nage LibreSéries · 963 pts4:57.87
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.13 | 34.13 |
| 100 m | 1:10.43 | 36.30 |
| 150 m | 1:47.69 | 37.26 |
| 200 m | 2:25.52 | 37.83 |
| 250 m | 3:03.74 | 38.22 |
| 300 m | 3:42.16 | 38.42 |
| 350 m | 4:20.52 | 38.36 |
| 400 m | 4:57.87 | 37.35 |
1800 Nage LibreSéries · 929 pts10:19.85
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 100 m | 1:12.77 | 1:12.77 |
| 200 m | 2:29.53 | 1:16.76 |
| 300 m | 3:46.95 | 1:17.42 |
| 400 m | 5:05.19 | 1:18.24 |
| 500 m | 6:24.15 | 1:18.96 |
| 600 m | 7:43.10 | 1:18.95 |
| 700 m | 9:01.48 | 1:18.38 |
| 800 m | 10:19.85 | 1:18.37 |
4100 BrasseSéries · 914 pts1:27.17
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.95 | 41.95 |
| 100 m | 1:27.17 | 45.22 |
5200 BrasseSéries · 877 pts3:08.60
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.29 | 43.29 |
| 100 m | 1:31.69 | 48.40 |
| 150 m | 2:19.97 | 48.28 |
| 200 m | 3:08.60 | 48.63 |
650 PapillonSéries · 875 pts35.49
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve2200 4 NagesSéries · 878 pts2:47.40
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.83 | 35.83 |
| 100 m | 1:19.23 | 43.40 |
| 150 m | 2:07.41 | 48.18 |
| 200 m | 2:47.40 | 39.99 |