Circuit Régional [3] - Bretagne
QUIMPER · 25 mars 2006 – 26 mars 2006 · 25 m
4200 Nage LibreSéries · 899 pts2:27.58
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.56 | 33.56 |
| 100 m | 1:11.30 | 37.74 |
| 150 m | 1:49.49 | 38.19 |
| 200 m | 2:27.58 | 38.09 |
4400 Nage LibreSéries · 861 pts5:12.66
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.91 | 34.91 |
| 100 m | 1:12.60 | 37.69 |
| 150 m | 1:52.12 | 39.52 |
| 200 m | 2:32.60 | 40.48 |
| 250 m | 3:13.29 | 40.69 |
| 300 m | 3:53.50 | 40.21 |
| 350 m | 4:33.84 | 40.34 |
| 400 m | 5:12.66 | 38.82 |
450 DosSéries · 895 pts37.30
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve4200 4 NagesSéries · 845 pts2:50.06
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.19 | 37.19 |
| 100 m | 1:20.42 | 43.23 |
| 150 m | 2:12.29 | 51.87 |
| 200 m | 2:50.06 | 37.77 |
5400 4 NagesSéries · 808 pts6:01.42
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.28 | 38.28 |
| 100 m | 1:25.29 | 47.01 |
| 150 m | 2:10.18 | 44.89 |
| 200 m | 2:55.44 | 45.26 |
| 250 m | 3:46.92 | 51.48 |
| 300 m | 4:41.01 | 54.09 |
| 350 m | 5:21.76 | 40.75 |
| 400 m | 6:01.42 | 39.66 |