Coupe d'Hiver
MOIRANS · 23 févr. 2014 · 25 m
4050 Nage LibreSéries · 618 pts37.94
Série 3 · couloir 1
Résultats de l’épreuve45200 Nage LibreSéries · 300 pts3:21.88
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.70 | 43.70 |
| 100 m | 1:34.95 | 51.25 |
| 150 m | 2:29.07 | 54.12 |
| 200 m | 3:21.88 | 52.81 |
9200 BrasseSéries · 685 pts3:27.52
Série 3 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 46.71 | 46.71 |
| 100 m | 1:39.91 | 53.20 |
| 150 m | 2:33.32 | 53.41 |
| 200 m | 3:27.52 | 54.20 |
2150 PapillonSéries · 485 pts44.30
Série 1 · couloir 3
Résultats de l’épreuve