Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
650 Nage LibreSéries · 962 pts31.48
Série 5 · couloir 1
Résultats de l’épreuve6100 Nage LibreSéries · 939 pts1:08.11
Série 7 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.35 | 33.35 |
| 100 m | 1:08.11 | 34.76 |
6200 Nage LibreSéries · 877 pts2:29.14
Série 7 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.18 | 35.18 |
| 100 m | 1:13.70 | 38.52 |
| 150 m | 1:51.37 | 37.67 |
| 200 m | 2:29.14 | 37.77 |
4400 Nage LibreSéries · 972 pts4:56.58
Série 6 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.71 | 34.71 |
| 100 m | 1:12.03 | 37.32 |
| 150 m | 1:49.46 | 37.43 |
| 200 m | 2:27.31 | 37.85 |
| 250 m | 3:05.57 | 38.26 |
| 300 m | 3:43.45 | 37.88 |
| 350 m | 4:20.31 | 36.86 |
| 400 m | 4:56.58 | 36.27 |
41500 Nage LibreSéries · 964 pts19:25.60
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.70 | 38.70 |
| 100 m | 1:17.46 | 38.76 |
| 150 m | 1:57.22 | 39.76 |
| 200 m | 2:36.40 | 39.18 |
| 250 m | 3:15.98 | 39.58 |
| 300 m | 3:55.26 | 39.28 |
| 350 m | 4:33.90 | 38.64 |
| 400 m | 5:12.67 | 38.77 |
| 450 m | 5:51.12 | 38.45 |
| 500 m | 6:29.39 | 38.27 |
| 550 m | 7:08.00 | 38.61 |
| 600 m | 7:46.10 | 38.10 |
| 650 m | 8:24.50 | 38.40 |
| 700 m | 9:03.32 | 38.82 |
| 750 m | 9:41.69 | 38.37 |
| 800 m | 10:20.94 | 39.25 |
| 850 m | 10:59.75 | 38.81 |
| 900 m | 11:38.91 | 39.16 |
| 950 m | 12:18.40 | 39.49 |
| 1000 m | 12:57.54 | 39.14 |
| 1050 m | 13:36.27 | 38.73 |
| 1100 m | 14:15.61 | 39.34 |
| 1150 m | 14:54.64 | 39.03 |
| 1200 m | 15:33.51 | 38.87 |
| 1250 m | 16:12.54 | 39.03 |
| 1300 m | 16:51.71 | 39.17 |
| 1350 m | 17:30.79 | 39.08 |
| 1400 m | 18:09.40 | 38.61 |
| 1450 m | 18:47.32 | 37.92 |
| 1500 m | 19:25.60 | 38.28 |
750 DosSéries · 895 pts37.30
Série 3 · couloir 2
Résultats de l’épreuve6100 DosSéries · 942 pts1:16.31
Série 3 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.63 | 37.63 |
| 100 m | 1:16.31 | 38.68 |
4200 DosSéries · 976 pts2:38.58
Série 3 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.09 | 39.09 |
| 100 m | 1:19.22 | 40.13 |
| 150 m | 1:59.34 | 40.12 |
| 200 m | 2:38.58 | 39.24 |
650 BrasseSéries · 864 pts42.08
Série 4 · couloir 1
Résultats de l’épreuve6100 BrasseSéries · 889 pts1:28.35
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 42.97 | 42.97 |
| 100 m | 1:28.35 | 45.38 |
5200 BrasseSéries · 884 pts3:07.88
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.57 | 43.57 |
| 100 m | 1:31.44 | 47.87 |
| 150 m | 2:19.18 | 47.74 |
| 200 m | 3:07.88 | 48.70 |
650 PapillonSéries · 979 pts33.49
Série 6 · couloir 5
Résultats de l’épreuve4100 PapillonSéries · 964 pts1:13.14
Série 4 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.60 | 33.60 |
| 100 m | 1:13.14 | 39.54 |
2200 PapillonSéries · 970 pts2:37.14
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.26 | 35.26 |
| 100 m | 1:15.30 | 40.04 |
| 150 m | 1:55.20 | 39.90 |
| 200 m | 2:37.14 | 41.94 |
4200 4 NagesSéries · 960 pts2:41.21
Série 5 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.34 | 34.34 |
| 100 m | 1:17.01 | 42.67 |
| 150 m | 2:04.57 | 47.56 |
| 200 m | 2:41.21 | 36.64 |
3400 4 NagesSéries · 953 pts5:38.78
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.44 | 36.44 |
| 100 m | 1:18.09 | 41.65 |
| 150 m | 2:02.06 | 43.97 |
| 200 m | 2:44.66 | 42.60 |
| 250 m | 3:34.72 | 50.06 |
| 300 m | 4:23.28 | 48.56 |
| 350 m | 5:01.81 | 38.53 |
| 400 m | 5:38.78 | 36.97 |