Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
24100 Nage LibreSéries · 700 pts1:08.81
Série 2 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.27 | 33.27 |
| 100 m | 1:08.81 | 35.54 |
19200 Nage LibreSéries · 689 pts2:28.52
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.47 | 34.47 |
| 100 m | 1:12.26 | 37.79 |
| 150 m | 1:52.61 | 40.35 |
| 200 m | 2:28.52 | 35.91 |
18400 Nage LibreSéries · 628 pts5:21.24
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.66 | 34.66 |
| 100 m | 1:15.26 | 40.60 |
| 150 m | 1:56.73 | 41.47 |
| 200 m | 2:37.78 | 41.05 |
| 250 m | 3:19.15 | 41.37 |
| 300 m | 4:00.36 | 41.21 |
| 350 m | 4:41.59 | 41.23 |
| 400 m | 5:21.24 | 39.65 |
3800 Nage LibreSéries · 647 pts10:58.48
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.76 | 36.76 |
| 250 m | 3:22.51 | 2:45.75 |
| 300 m | 4:02.53 | 40.02 |
| 350 m | 4:44.53 | 42.00 |
| 400 m | 5:27.32 | 42.79 |
| 450 m | 6:08.78 | 41.46 |
| 500 m | 6:51.37 | 42.59 |
| 550 m | 7:33.28 | 41.91 |
| 600 m | 8:14.21 | 40.93 |
| 650 m | 8:56.37 | 42.16 |
| 700 m | 9:37.87 | 41.50 |
| 750 m | 10:19.15 | 41.28 |
| 800 m | 10:58.48 | 39.33 |
1650 DosSéries · 754 pts36.08
Série 2 · couloir 2
Résultats de l’épreuve10100 DosSéries · 708 pts1:18.06
Série 2 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.32 | 37.32 |
| 100 m | 1:18.06 | 40.74 |
14200 DosSéries · 722 pts2:44.70
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.90 | 37.90 |
| 100 m | 1:19.94 | 42.04 |
| 150 m | 2:03.87 | 43.93 |
| 200 m | 2:44.70 | 40.83 |
15200 4 NagesSéries · 630 pts2:51.99
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.77 | 38.77 |
| 100 m | 1:22.12 | 43.35 |
| 150 m | 2:12.82 | 50.70 |
| 200 m | 2:51.99 | 39.17 |