Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
26200 Nage LibreSéries · 548 pts2:55.75
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.39 | 39.39 |
| 100 m | 1:24.42 | 45.03 |
| 150 m | 2:11.55 | 47.13 |
| 200 m | 2:55.75 | 44.20 |
27400 Nage LibreSéries · 472 pts6:18.93
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.90 | 39.90 |
| 100 m | 1:26.01 | 46.11 |
| 150 m | 2:15.04 | 49.03 |
| 200 m | 3:04.21 | 49.17 |
| 250 m | 3:53.64 | 49.43 |
| 300 m | 4:42.11 | 48.47 |
| 350 m | 5:31.38 | 49.27 |
| 400 m | 6:18.93 | 47.55 |
1250 DosSéries · 743 pts40.38
Série 2 · couloir 5
Résultats de l’épreuve14200 DosSéries · 512 pts3:19.75
Série 1 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 46.39 | 46.39 |
| 100 m | 1:37.62 | 51.23 |
| 150 m | 2:29.98 | 52.36 |
| 200 m | 3:19.75 | 49.77 |
18200 BrasseSéries · 467 pts3:52.80
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 51.97 | 51.97 |
| 100 m | 1:49.89 | 57.92 |
| 150 m | 2:50.75 | 1:00.86 |
| 200 m | 3:52.80 | 1:02.05 |
2450 PapillonSéries · 539 pts42.92
Série 1 · couloir 2
Résultats de l’épreuve