Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
6100 Nage LibreSéries · 939 pts1:08.11
Série 5 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.22 | 33.22 |
| 100 m | 1:08.11 | 34.89 |
5200 Nage LibreSéries · 922 pts2:25.94
Série 6 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.82 | 33.82 |
| 100 m | 1:11.31 | 37.49 |
| 150 m | 1:49.67 | 38.36 |
| 200 m | 2:25.94 | 36.27 |
9400 Nage LibreSéries · 835 pts5:16.49
Série 5 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.74 | 35.74 |
| 100 m | 1:14.80 | 39.06 |
| 150 m | 1:54.73 | 39.93 |
| 200 m | 2:35.25 | 40.52 |
| 250 m | 3:15.66 | 40.41 |
| 300 m | 3:56.25 | 40.59 |
| 350 m | 4:36.88 | 40.63 |
| 400 m | 5:16.49 | 39.61 |
5800 Nage LibreSéries · 786 pts11:02.19
Série 4 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.05 | 37.05 |
| 100 m | 1:17.48 | 40.43 |
| 150 m | 1:59.00 | 41.52 |
| 200 m | 2:40.81 | 41.81 |
| 250 m | 3:22.39 | 41.58 |
| 300 m | 4:04.17 | 41.78 |
| 350 m | 4:46.36 | 42.19 |
| 400 m | 5:27.83 | 41.47 |
| 450 m | 6:10.04 | 42.21 |
| 500 m | 6:52.33 | 42.29 |
| 550 m | 7:34.48 | 42.15 |
| 600 m | 8:16.92 | 42.44 |
| 650 m | 8:59.26 | 42.34 |
| 700 m | 9:40.26 | 41.00 |
| 800 m | 11:02.19 | 1:21.93 |
550 DosSéries · 968 pts35.90
Série 4 · couloir 2
Résultats de l’épreuve7100 DosSéries · 930 pts1:16.80
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.47 | 37.47 |
| 100 m | 1:16.80 | 39.33 |
7200 DosSéries · 817 pts2:51.33
Série 2 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.27 | 41.27 |
| 100 m | 1:26.11 | 44.84 |
| 150 m | 2:10.11 | 44.00 |
| 200 m | 2:51.33 | 41.22 |
8200 4 NagesSéries · 822 pts2:51.83
Série 4 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.99 | 38.99 |
| 100 m | 1:22.16 | 43.17 |
| 150 m | 2:13.95 | 51.79 |
| 200 m | 2:51.83 | 37.88 |