Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
19100 Nage LibreSéries · 767 pts1:14.46
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.21 | 35.21 |
| 100 m | 1:14.46 | 39.25 |
15200 Nage LibreSéries · 704 pts2:42.32
Série 5 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.86 | 37.86 |
| 100 m | 1:19.56 | 41.70 |
| 150 m | 2:01.94 | 42.38 |
| 200 m | 2:42.32 | 40.38 |
18400 Nage LibreSéries · 662 pts5:44.14
Série 4 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.67 | 36.67 |
| 100 m | 1:18.68 | 42.01 |
| 150 m | 1:58.20 | 39.52 |
| 200 m | 2:45.72 | 47.52 |
| 250 m | 3:30.35 | 44.63 |
| 300 m | 4:15.52 | 45.17 |
| 350 m | 4:59.20 | 43.68 |
| 400 m | 5:44.14 | 44.94 |
10800 Nage LibreSéries · 651 pts11:45.73
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.15 | 39.15 |
| 100 m | 1:22.04 | 42.89 |
| 150 m | 2:06.91 | 44.87 |
| 200 m | 2:51.03 | 44.12 |
| 250 m | 3:36.11 | 45.08 |
| 300 m | 4:21.99 | 45.88 |
| 350 m | 5:07.65 | 45.66 |
| 400 m | 5:53.59 | 45.94 |
| 450 m | 6:38.46 | 44.87 |
| 500 m | 7:23.28 | 44.82 |
| 550 m | 8:08.18 | 44.90 |
| 600 m | 8:52.93 | 44.75 |
| 650 m | 9:37.11 | 44.18 |
| 700 m | 10:25.85 | 48.74 |
| 750 m | 11:04.74 | 38.89 |
| 800 m | 11:45.73 | 40.99 |
1350 DosSéries · 730 pts40.66
Série 2 · couloir 2
Résultats de l’épreuve12200 DosSéries · 688 pts3:02.59
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 42.13 | 42.13 |
| 100 m | 1:27.85 | 45.72 |
| 150 m | 2:15.93 | 48.08 |
| 200 m | 3:02.59 | 46.66 |
1450 PapillonSéries · 804 pts36.92
Série 3 · couloir 3
Résultats de l’épreuve18200 4 NagesSéries · 662 pts3:05.39
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 42.36 | 42.36 |
| 100 m | 1:28.77 | 46.41 |
| 150 m | 2:24.51 | 55.74 |
| 200 m | 3:05.39 | 40.88 |