Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
2250 Nage LibreSéries · 463 pts41.43
Série 1 · couloir 2
Résultats de l’épreuve31100 Nage LibreSéries · 325 pts1:35.23
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 44.50 | 44.50 |
| 100 m | 1:35.23 | 50.73 |
30200 Nage LibreSéries · 239 pts3:29.76
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 47.23 | 47.23 |
| 100 m | 1:41.75 | 54.52 |
| 150 m | 2:37.86 | 56.11 |
| 200 m | 3:29.76 | 51.90 |
28400 Nage LibreSéries · 197 pts7:25.72
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 46.66 | 46.66 |
| 100 m | 1:41.32 | 54.66 |
| 150 m | 2:39.69 | 58.37 |
| 200 m | 3:37.82 | 58.13 |
| 250 m | 4:36.62 | 58.80 |
| 300 m | 5:34.76 | 58.14 |
| 350 m | 6:30.98 | 56.22 |
| 400 m | 7:25.72 | 54.74 |
19200 BrasseSéries · 310 pts4:14.89
Série 1 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 57.95 | 57.95 |
| 100 m | 2:02.86 | 1:04.91 |
| 150 m | 3:10.47 | 1:07.61 |
| 200 m | 4:14.89 | 1:04.42 |
19100 PapillonSéries · 98 pts2:02.80
Série 1 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 55.97 | 55.97 |
| 100 m | 2:02.80 | 1:06.83 |