Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
250 Nage LibreSéries · 1083 pts25.66
Série 6 · couloir 3
Résultats de l’épreuve1100 Nage LibreSéries · 1119 pts54.99
Série 6 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 26.96 | 26.96 |
| 100 m | 54.99 | 28.03 |
1200 Nage LibreSéries · 1110 pts2:00.63
Série 5 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 29.03 | 29.03 |
| 100 m | 59.87 | 30.84 |
| 150 m | 1:30.43 | 30.56 |
| 200 m | 2:00.63 | 30.20 |
1400 Nage LibreSéries · 1121 pts4:14.48
Série 4 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 29.05 | 29.05 |
| 100 m | 1:00.78 | 31.73 |
| 150 m | 1:32.49 | 31.71 |
| 200 m | 2:04.49 | 32.00 |
| 250 m | 2:36.94 | 32.45 |
| 300 m | 3:09.97 | 33.03 |
| 350 m | 3:42.84 | 32.87 |
| 400 m | 4:14.48 | 31.64 |
11500 Nage LibreSéries · 1164 pts16:28.08
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 29.97 | 29.97 |
| 100 m | 1:02.12 | 32.15 |
| 150 m | 1:34.55 | 32.43 |
| 200 m | 2:06.81 | 32.26 |
| 250 m | 2:39.54 | 32.73 |
| 300 m | 3:12.06 | 32.52 |
| 350 m | 3:45.06 | 33.00 |
| 400 m | 4:18.12 | 33.06 |
| 450 m | 4:51.55 | 33.43 |
| 500 m | 5:24.69 | 33.14 |
| 550 m | 5:58.16 | 33.47 |
| 600 m | 6:31.52 | 33.36 |
| 650 m | 7:05.14 | 33.62 |
| 700 m | 7:38.39 | 33.25 |
| 750 m | 8:11.78 | 33.39 |
| 800 m | 8:45.23 | 33.45 |
| 850 m | 9:18.70 | 33.47 |
| 900 m | 9:52.22 | 33.52 |
| 950 m | 10:25.42 | 33.20 |
| 1000 m | 10:59.00 | 33.58 |
| 1050 m | 11:32.04 | 33.04 |
| 1100 m | 12:05.14 | 33.10 |
| 1150 m | 12:37.97 | 32.83 |
| 1200 m | 13:11.22 | 33.25 |
| 1250 m | 13:43.98 | 32.76 |
| 1300 m | 14:17.09 | 33.11 |
| 1350 m | 14:50.20 | 33.11 |
| 1400 m | 15:23.46 | 33.26 |
| 1450 m | 15:56.44 | 32.98 |
| 1500 m | 16:28.08 | 31.64 |
150 DosSéries · 1116 pts29.59
Série 4 · couloir 3
Résultats de l’épreuve1100 DosSéries · 1090 pts1:03.38
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.92 | 30.92 |
| 100 m | 1:03.38 | 32.46 |
2200 DosSéries · 1068 pts2:17.98
Série 4 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.78 | 32.78 |
| 100 m | 1:07.70 | 34.92 |
| 150 m | 1:43.10 | 35.40 |
| 200 m | 2:17.98 | 34.88 |
250 BrasseSéries · 1062 pts33.03
Série 4 · couloir 4
Résultats de l’épreuve1100 BrasseSéries · 1078 pts1:10.47
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.19 | 34.19 |
| 100 m | 1:10.47 | 36.28 |
1200 BrasseSéries · 1035 pts2:34.04
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.49 | 35.49 |
| 100 m | 1:14.75 | 39.26 |
| 150 m | 1:54.52 | 39.77 |
| 200 m | 2:34.04 | 39.52 |
250 PapillonSéries · 1081 pts28.23
Série 5 · couloir 3
Résultats de l’épreuve1100 PapillonSéries · 1048 pts1:02.68
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 29.51 | 29.51 |
| 100 m | 1:02.68 | 33.17 |
2200 PapillonSéries · 1022 pts2:19.56
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.86 | 30.86 |
| 100 m | 1:07.30 | 36.44 |
| 150 m | 1:44.15 | 36.85 |
| 200 m | 2:19.56 | 35.41 |
1200 4 NagesSéries · 1084 pts2:17.69
Série 4 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.12 | 30.12 |
| 100 m | 1:05.95 | 35.83 |
| 150 m | 1:45.72 | 39.77 |
| 200 m | 2:17.69 | 31.97 |
1400 4 NagesSéries · 1065 pts4:52.34
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.24 | 31.24 |
| 100 m | 1:08.03 | 36.79 |
| 150 m | 1:47.27 | 39.24 |
| 200 m | 2:24.51 | 37.24 |
| 250 m | 3:05.31 | 40.80 |
| 300 m | 3:46.09 | 40.78 |
| 350 m | 4:20.02 | 33.93 |
| 400 m | 4:52.34 | 32.32 |