Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
1050 Nage LibreSéries · 954 pts27.59
Série 6 · couloir 1
Résultats de l’épreuve5100 Nage LibreSéries · 978 pts59.30
Série 6 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 28.81 | 28.81 |
| 100 m | 59.30 | 30.49 |
6200 Nage LibreSéries · 900 pts2:13.71
Série 5 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.49 | 30.49 |
| 100 m | 1:04.58 | 34.09 |
| 150 m | 1:39.25 | 34.67 |
| 200 m | 2:13.71 | 34.46 |
3400 Nage LibreSéries · 1001 pts4:29.11
Série 4 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.55 | 30.55 |
| 100 m | 1:04.42 | 33.87 |
| 150 m | 1:38.48 | 34.06 |
| 200 m | 2:12.26 | 33.78 |
| 250 m | 2:46.72 | 34.46 |
| 300 m | 3:21.29 | 34.57 |
| 350 m | 3:55.94 | 34.65 |
| 400 m | 4:29.11 | 33.17 |
41500 Nage LibreSéries · 994 pts17:50.47
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.84 | 30.84 |
| 100 m | 1:04.94 | 34.10 |
| 150 m | 1:40.50 | 35.56 |
| 200 m | 2:16.56 | 36.06 |
| 250 m | 2:52.52 | 35.96 |
| 300 m | 3:27.63 | 35.11 |
| 350 m | 4:02.71 | 35.08 |
| 400 m | 4:38.44 | 35.73 |
| 450 m | 5:12.80 | 34.36 |
| 500 m | 5:48.36 | 35.56 |
| 550 m | 6:23.37 | 35.01 |
| 600 m | 6:58.79 | 35.42 |
| 650 m | 7:33.96 | 35.17 |
| 700 m | 8:09.93 | 35.97 |
| 750 m | 8:46.06 | 36.13 |
| 800 m | 9:21.97 | 35.91 |
| 850 m | 9:58.78 | 36.81 |
| 900 m | 10:35.34 | 36.56 |
| 950 m | 11:09.62 | 34.28 |
| 1000 m | 11:45.97 | 36.35 |
| 1050 m | 12:23.06 | 37.09 |
| 1100 m | 12:59.71 | 36.65 |
| 1150 m | 13:37.01 | 37.30 |
| 1200 m | 14:13.71 | 36.70 |
| 1250 m | 14:50.90 | 37.19 |
| 1300 m | 15:27.92 | 37.02 |
| 1350 m | 16:05.36 | 37.44 |
| 1400 m | 16:42.09 | 36.73 |
| 1450 m | 17:18.81 | 36.72 |
| 1500 m | 17:50.47 | 31.66 |
550 DosSéries · 970 pts32.06
Série 4 · couloir 5
Résultats de l’épreuve4100 DosSéries · 955 pts1:08.19
Série 3 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.20 | 33.20 |
| 100 m | 1:08.19 | 34.99 |
3200 DosSéries · 947 pts2:26.75
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.93 | 33.93 |
| 100 m | 1:11.12 | 37.19 |
| 150 m | 1:49.44 | 38.32 |
| 200 m | 2:26.75 | 37.31 |
1450 BrasseSéries · 785 pts38.63
Série 2 · couloir 1
Résultats de l’épreuve10100 BrasseSéries · 755 pts1:23.95
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.15 | 39.15 |
| 100 m | 1:23.95 | 44.80 |
9200 BrasseSéries · 777 pts2:55.66
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.10 | 39.10 |
| 100 m | 1:24.99 | 45.89 |
| 150 m | 2:10.69 | 45.70 |
| 200 m | 2:55.66 | 44.97 |
950 PapillonSéries · 998 pts29.66
Série 5 · couloir 4
Résultats de l’épreuve7100 PapillonSéries · 911 pts1:07.71
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.02 | 32.02 |
| 100 m | 1:07.71 | 35.69 |
7200 PapillonSéries · 809 pts2:35.50
Série 3 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.58 | 33.58 |
| 100 m | 1:15.33 | 41.75 |
| 150 m | 1:57.51 | 42.18 |
| 200 m | 2:35.50 | 37.99 |
6200 4 NagesSéries · 891 pts2:31.16
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.49 | 32.49 |
| 100 m | 1:11.37 | 38.88 |
| 150 m | 1:58.97 | 47.60 |
| 200 m | 2:31.16 | 32.19 |
7400 4 NagesSéries · 771 pts5:35.30
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.41 | 34.41 |
| 100 m | 1:18.45 | 44.04 |
| 150 m | 2:02.64 | 44.19 |
| 200 m | 2:44.25 | 41.61 |
| 250 m | 3:33.83 | 49.58 |
| 300 m | 4:22.31 | 48.48 |
| 350 m | 4:58.95 | 36.64 |
| 400 m | 5:35.30 | 36.35 |