Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
71500 Nage LibreSéries · 691 pts22:08.43
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.82 | 39.82 |
| 100 m | 1:23.31 | 43.49 |
| 150 m | 2:07.66 | 44.35 |
| 200 m | 2:52.36 | 44.70 |
| 250 m | 3:36.51 | 44.15 |
| 300 m | 4:21.02 | 44.51 |
| 350 m | 5:05.11 | 44.09 |
| 400 m | 5:49.38 | 44.27 |
| 450 m | 6:33.28 | 43.90 |
| 500 m | 7:17.57 | 44.29 |
| 550 m | 8:01.63 | 44.06 |
| 600 m | 8:45.74 | 44.11 |
| 650 m | 9:29.55 | 43.81 |
| 700 m | 10:13.91 | 44.36 |
| 750 m | 10:58.40 | 44.49 |
| 800 m | 11:43.08 | 44.68 |
| 850 m | 12:27.98 | 44.90 |
| 900 m | 13:12.66 | 44.68 |
| 950 m | 13:57.52 | 44.86 |
| 1000 m | 14:42.06 | 44.54 |
| 1050 m | 15:26.57 | 44.51 |
| 1100 m | 16:11.59 | 45.02 |
| 1150 m | 16:56.80 | 45.21 |
| 1200 m | 17:42.04 | 45.24 |
| 1250 m | 18:27.30 | 45.26 |
| 1300 m | 19:12.23 | 44.93 |
| 1350 m | 19:57.20 | 44.97 |
| 1400 m | 20:41.81 | 44.61 |
| 1450 m | 21:26.45 | 44.64 |
| 1500 m | 22:08.43 | 41.98 |
10200 DosSéries · 746 pts2:57.37
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.11 | 43.11 |
| 100 m | 1:28.32 | 45.21 |
| 150 m | 2:13.41 | 45.09 |
| 200 m | 2:57.37 | 43.96 |
1350 BrasseSéries · 788 pts43.92
Série 3 · couloir 4
Résultats de l’épreuve8400 4 NagesSéries · 668 pts6:25.34
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.20 | 43.20 |
| 100 m | 1:34.33 | 51.13 |
| 150 m | 2:22.42 | 48.09 |
| 200 m | 3:08.70 | 46.28 |
| 250 m | 4:01.61 | 52.91 |
| 300 m | 4:54.58 | 52.97 |
| 350 m | 5:40.23 | 45.65 |
| 400 m | 6:25.34 | 45.11 |