Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
1450 Nage LibreSéries · 896 pts28.50
Série 4 · couloir 1
Résultats de l’épreuve16200 Nage LibreSéries · 744 pts2:24.47
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.10 | 33.10 |
| 100 m | 1:09.60 | 36.50 |
| 150 m | 1:46.50 | 36.90 |
| 200 m | 2:24.47 | 37.97 |
11400 Nage LibreSéries · 778 pts4:58.86
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.86 | 33.86 |
| 100 m | 1:10.46 | 36.60 |
| 150 m | 1:48.76 | 38.30 |
| 200 m | 2:26.54 | 37.78 |
| 250 m | 3:03.64 | 37.10 |
| 300 m | 3:42.41 | 38.77 |
| 350 m | 4:21.07 | 38.66 |
| 400 m | 4:58.86 | 37.79 |
4800 Nage LibreSéries · 630 pts11:03.94
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.78 | 35.78 |
| 100 m | 1:15.53 | 39.75 |
| 150 m | 1:57.27 | 41.74 |
| 200 m | 2:38.95 | 41.68 |
| 250 m | 3:20.72 | 41.77 |
| 300 m | 4:02.72 | 42.00 |
| 350 m | 4:45.13 | 42.41 |
| 400 m | 5:28.29 | 43.16 |
| 450 m | 6:11.57 | 43.28 |
| 500 m | 6:53.81 | 42.24 |
| 550 m | 7:35.88 | 42.07 |
| 600 m | 8:18.73 | 42.85 |
| 650 m | 9:00.35 | 41.62 |
| 700 m | 9:42.07 | 41.72 |
| 750 m | 10:23.48 | 41.41 |
| 800 m | 11:03.94 | 40.46 |
1250 DosSéries · 828 pts34.65
Série 2 · couloir 4
Résultats de l’épreuve13200 BrasseSéries · 477 pts3:26.03
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 45.56 | 45.56 |
| 100 m | 1:38.71 | 53.15 |
| 150 m | 2:32.22 | 53.51 |
| 200 m | 3:26.03 | 53.81 |