Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
18100 Nage LibreSéries · 769 pts1:14.36
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.84 | 35.84 |
| 100 m | 1:14.36 | 38.52 |
18200 Nage LibreSéries · 692 pts2:43.32
Série 3 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.21 | 37.21 |
| 100 m | 1:18.62 | 41.41 |
| 150 m | 2:01.87 | 43.25 |
| 200 m | 2:43.32 | 41.45 |
14400 Nage LibreSéries · 729 pts5:33.06
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.90 | 37.90 |
| 100 m | 1:19.37 | 41.47 |
| 150 m | 2:01.02 | 41.65 |
| 200 m | 2:42.57 | 41.55 |
| 250 m | 3:25.28 | 42.71 |
| 300 m | 4:08.28 | 43.00 |
| 350 m | 4:51.96 | 43.68 |
| 400 m | 5:33.06 | 41.10 |
7800 Nage LibreSéries · 666 pts11:40.64
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.35 | 37.35 |
| 100 m | 1:18.65 | 41.30 |
| 150 m | 2:01.50 | 42.85 |
| 200 m | 2:45.31 | 43.81 |
| 250 m | 3:27.96 | 42.65 |
| 300 m | 4:12.90 | 44.94 |
| 350 m | 4:57.94 | 45.04 |
| 400 m | 5:42.75 | 44.81 |
| 450 m | 6:26.98 | 44.23 |
| 500 m | 7:12.31 | 45.33 |
| 550 m | 7:57.58 | 45.27 |
| 600 m | 8:43.13 | 45.55 |
| 650 m | 9:28.60 | 45.47 |
| 700 m | 10:14.14 | 45.54 |
| 750 m | 10:59.39 | 45.25 |
| 800 m | 11:40.64 | 41.25 |
13200 BrasseSéries · 652 pts3:31.11
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 46.73 | 46.73 |
| 100 m | 1:40.10 | 53.37 |
| 150 m | 2:37.57 | 57.47 |
| 200 m | 3:31.11 | 53.54 |
2250 PapillonSéries · 589 pts41.69
Série 2 · couloir 2
Résultats de l’épreuve17200 4 NagesSéries · 697 pts3:02.34
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.32 | 43.32 |
| 100 m | 1:29.68 | 46.36 |
| 150 m | 2:22.65 | 52.97 |
| 200 m | 3:02.34 | 39.69 |