Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
22100 Nage LibreSéries · 750 pts1:15.12
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.42 | 36.42 |
| 100 m | 1:15.12 | 38.70 |
23200 Nage LibreSéries · 601 pts2:50.98
Série 4 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.52 | 39.52 |
| 100 m | 1:23.15 | 43.63 |
| 150 m | 2:07.53 | 44.38 |
| 200 m | 2:50.98 | 43.45 |
15400 Nage LibreSéries · 724 pts5:33.87
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.30 | 37.30 |
| 100 m | 1:18.55 | 41.25 |
| 150 m | 2:00.83 | 42.28 |
| 200 m | 2:43.45 | 42.62 |
| 250 m | 3:27.46 | 44.01 |
| 300 m | 4:10.68 | 43.22 |
| 350 m | 4:54.43 | 43.75 |
| 400 m | 5:33.87 | 39.44 |
9800 Nage LibreSéries · 654 pts11:44.97
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.22 | 39.22 |
| 100 m | 1:23.46 | 44.24 |
| 150 m | 2:07.94 | 44.48 |
| 200 m | 2:52.22 | 44.28 |
| 250 m | 3:35.98 | 43.76 |
| 300 m | 4:20.40 | 44.42 |
| 350 m | 5:05.72 | 45.32 |
| 400 m | 5:50.60 | 44.88 |
| 450 m | 6:34.80 | 44.20 |
| 500 m | 7:20.46 | 45.66 |
| 550 m | 8:05.44 | 44.98 |
| 600 m | 8:50.47 | 45.03 |
| 650 m | 9:34.88 | 44.41 |
| 700 m | 10:19.52 | 44.64 |
| 750 m | 11:03.16 | 43.64 |
| 800 m | 11:44.97 | 41.81 |
11200 BrasseSéries · 681 pts3:28.03
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 47.93 | 47.93 |
| 100 m | 1:41.02 | 53.09 |
| 150 m | 2:35.46 | 54.44 |
| 200 m | 3:28.03 | 52.57 |
1850 PapillonSéries · 710 pts38.91
Série 2 · couloir 3
Résultats de l’épreuve15200 4 NagesSéries · 711 pts3:01.12
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.79 | 41.79 |
| 100 m | 1:28.78 | 46.99 |
| 150 m | 2:21.98 | 53.20 |
| 200 m | 3:01.12 | 39.14 |