Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
2050 Nage LibreSéries · 757 pts30.81
Série 3 · couloir 5
Résultats de l’épreuve19200 Nage LibreSéries · 689 pts2:28.52
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.95 | 33.95 |
| 100 m | 1:12.72 | 38.77 |
| 150 m | 1:52.06 | 39.34 |
| 200 m | 2:28.52 | 36.46 |
111500 Nage LibreSéries · 683 pts20:42.35
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.27 | 37.27 |
| 100 m | 1:18.17 | 40.90 |
| 150 m | 1:58.99 | 40.82 |
| 200 m | 2:40.33 | 41.34 |
| 250 m | 3:22.52 | 42.19 |
| 300 m | 4:04.42 | 41.90 |
| 350 m | 4:47.33 | 42.91 |
| 400 m | 5:29.52 | 42.19 |
| 450 m | 6:12.45 | 42.93 |
| 500 m | 6:55.27 | 42.82 |
| 550 m | 7:37.83 | 42.56 |
| 600 m | 8:19.95 | 42.12 |
| 650 m | 9:01.33 | 41.38 |
| 700 m | 9:43.11 | 41.78 |
| 750 m | 10:25.05 | 41.94 |
| 800 m | 11:06.61 | 41.56 |
| 850 m | 11:48.17 | 41.56 |
| 900 m | 12:30.49 | 42.32 |
| 950 m | 13:11.17 | 40.68 |
| 1000 m | 13:52.45 | 41.28 |
| 1050 m | 14:34.17 | 41.72 |
| 1100 m | 15:16.39 | 42.22 |
| 1150 m | 15:57.58 | 41.19 |
| 1200 m | 16:39.30 | 41.72 |
| 1250 m | 17:21.46 | 42.16 |
| 1300 m | 18:02.67 | 41.21 |
| 1350 m | 18:44.27 | 41.60 |
| 1400 m | 19:24.05 | 39.78 |
| 1450 m | 20:05.11 | 41.06 |
| 1500 m | 20:42.35 | 37.24 |
11100 BrasseSéries · 570 pts1:33.02
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.36 | 43.36 |
| 100 m | 1:33.02 | 49.66 |
2350 PapillonSéries · 777 pts33.83
Série 2 · couloir 4
Résultats de l’épreuve10200 PapillonSéries · 473 pts3:05.69
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.34 | 37.34 |
| 100 m | 1:24.03 | 46.69 |
| 150 m | 2:15.34 | 51.31 |
| 200 m | 3:05.69 | 50.35 |