Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
950 Nage LibreSéries · 887 pts32.76
Série 3 · couloir 3
Résultats de l’épreuve12100 Nage LibreSéries · 857 pts1:11.07
Série 5 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.23 | 34.23 |
| 100 m | 1:11.07 | 36.84 |
10200 Nage LibreSéries · 810 pts2:34.08
Série 5 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.60 | 35.60 |
| 100 m | 1:14.98 | 39.38 |
| 150 m | 1:55.10 | 40.12 |
| 200 m | 2:34.08 | 38.98 |
11400 Nage LibreSéries · 821 pts5:18.56
Série 4 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 25.99 | 25.99 |
| 100 m | 1:15.76 | 49.77 |
| 150 m | 1:56.35 | 40.59 |
| 200 m | 2:36.96 | 40.61 |
| 250 m | 3:17.54 | 40.58 |
| 300 m | 3:57.85 | 40.31 |
| 350 m | 4:38.60 | 40.75 |
| 400 m | 5:18.56 | 39.96 |
4800 Nage LibreSéries · 799 pts10:58.24
Série 4 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.51 | 37.51 |
| 100 m | 1:17.84 | 40.33 |
| 150 m | 1:59.25 | 41.41 |
| 200 m | 2:40.79 | 41.54 |
| 250 m | 3:22.75 | 41.96 |
| 300 m | 4:04.65 | 41.90 |
| 350 m | 4:46.38 | 41.73 |
| 400 m | 5:28.40 | 42.02 |
| 450 m | 6:10.11 | 41.71 |
| 500 m | 6:51.54 | 41.43 |
| 550 m | 7:33.31 | 41.77 |
| 600 m | 8:14.52 | 41.21 |
| 650 m | 8:56.19 | 41.67 |
| 700 m | 9:37.62 | 41.43 |
| 750 m | 10:18.71 | 41.09 |
| 800 m | 10:58.24 | 39.53 |
1250 BrasseSéries · 788 pts43.90
Série 4 · couloir 5
Résultats de l’épreuve14100 PapillonSéries · 619 pts1:27.63
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.17 | 40.17 |
| 100 m | 1:27.63 | 47.46 |
11200 4 NagesSéries · 792 pts2:54.32
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.91 | 38.91 |
| 100 m | 1:25.09 | 46.18 |
| 150 m | 2:15.48 | 50.39 |
| 200 m | 2:54.32 | 38.84 |