Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
1550 Nage LibreSéries · 895 pts28.52
Série 4 · couloir 4
Résultats de l’épreuve17100 Nage LibreSéries · 853 pts1:03.39
Série 5 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.29 | 30.29 |
| 100 m | 1:03.39 | 33.10 |
9200 Nage LibreSéries · 841 pts2:17.68
Série 4 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.48 | 32.48 |
| 100 m | 1:08.81 | 36.33 |
| 150 m | 1:43.66 | 34.85 |
| 200 m | 2:17.68 | 34.02 |
6400 Nage LibreSéries · 902 pts4:41.84
Série 4 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.96 | 30.96 |
| 100 m | 1:06.47 | 35.51 |
| 150 m | 1:41.72 | 35.25 |
| 200 m | 2:17.38 | 35.66 |
| 250 m | 2:53.07 | 35.69 |
| 300 m | 3:09.57 | 16.50 |
| 350 m | 4:06.03 | 56.46 |
| 400 m | 4:41.84 | 35.81 |
61500 Nage LibreSéries · 925 pts18:26.18
Série 3 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.58 | 32.58 |
| 100 m | 1:09.55 | 36.97 |
| 150 m | 1:46.71 | 37.16 |
| 200 m | 2:23.05 | 36.34 |
| 250 m | 2:59.86 | 36.81 |
| 300 m | 3:36.83 | 36.97 |
| 350 m | 4:14.36 | 37.53 |
| 400 m | 4:51.11 | 36.75 |
| 450 m | 5:28.02 | 36.91 |
| 500 m | 6:04.71 | 36.69 |
| 550 m | 6:41.96 | 37.25 |
| 600 m | 7:18.93 | 36.97 |
| 650 m | 7:56.16 | 37.23 |
| 700 m | 8:32.99 | 36.83 |
| 750 m | 9:09.61 | 36.62 |
| 800 m | 9:46.99 | 37.38 |
| 850 m | 10:24.49 | 37.50 |
| 900 m | 11:01.86 | 37.37 |
| 950 m | 11:39.21 | 37.35 |
| 1000 m | 12:16.08 | 36.87 |
| 1050 m | 12:52.86 | 36.78 |
| 1100 m | 13:30.02 | 37.16 |
| 1150 m | 14:07.11 | 37.09 |
| 1200 m | 14:44.36 | 37.25 |
| 1250 m | 15:21.89 | 37.53 |
| 1300 m | 15:58.96 | 37.07 |
| 1350 m | 16:36.30 | 37.34 |
| 1400 m | 17:13.86 | 37.56 |
| 1450 m | 17:50.86 | 37.00 |
| 1500 m | 18:26.18 | 35.32 |
1450 DosSéries · 784 pts35.48
Série 1 · couloir 4
Résultats de l’épreuve9100 DosSéries · 812 pts1:13.72
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.91 | 35.91 |
| 100 m | 1:13.72 | 37.81 |
11200 DosSéries · 784 pts2:39.48
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.17 | 38.17 |
| 100 m | 1:18.60 | 40.43 |
| 150 m | 1:59.48 | 40.88 |
| 200 m | 2:39.48 | 40.00 |
1250 BrasseSéries · 833 pts37.60
Série 3 · couloir 4
Résultats de l’épreuve9100 BrasseSéries · 827 pts1:20.71
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.77 | 37.77 |
| 100 m | 1:20.71 | 42.94 |
10200 BrasseSéries · 770 pts2:56.30
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.25 | 40.25 |
| 100 m | 1:25.87 | 45.62 |
| 150 m | 2:11.26 | 45.39 |
| 200 m | 2:56.30 | 45.04 |
1350 PapillonSéries · 919 pts31.09
Série 4 · couloir 4
Résultats de l’épreuve10100 PapillonSéries · 813 pts1:11.53
Série 3 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.76 | 32.76 |
| 100 m | 1:11.53 | 38.77 |
6200 PapillonSéries · 816 pts2:34.94
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.90 | 33.90 |
| 100 m | 1:13.46 | 39.56 |
| 150 m | 1:54.51 | 41.05 |
| 200 m | 2:34.94 | 40.43 |
8200 4 NagesSéries · 817 pts2:36.78
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.45 | 33.45 |
| 100 m | 1:14.62 | 41.17 |
| 150 m | 2:01.11 | 46.49 |
| 200 m | 2:36.78 | 35.67 |
6400 4 NagesSéries · 815 pts5:28.34
Série 2 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.25 | 35.25 |
| 100 m | 1:18.25 | 43.00 |
| 150 m | 2:02.74 | 44.49 |
| 200 m | 2:44.16 | 41.42 |
| 250 m | 3:30.75 | 46.59 |
| 300 m | 4:17.52 | 46.77 |
| 350 m | 4:54.98 | 37.46 |
| 400 m | 5:28.34 | 33.36 |