Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
16400 Nage LibreSéries · 652 pts5:17.52
Série 3 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.24 | 33.24 |
| 100 m | 1:11.68 | 38.44 |
| 150 m | 1:51.60 | 39.92 |
| 200 m | 2:32.84 | 41.24 |
| 250 m | 3:14.35 | 41.51 |
| 300 m | 3:53.98 | 39.63 |
| 350 m | 4:37.11 | 43.13 |
| 400 m | 5:17.52 | 40.41 |
1050 DosSéries · 871 pts33.84
Série 3 · couloir 2
Résultats de l’épreuve15200 DosSéries · 716 pts2:45.19
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.44 | 37.44 |
| 100 m | 1:19.21 | 41.77 |
| 150 m | 2:02.20 | 42.99 |
| 200 m | 2:45.19 | 42.99 |
1350 BrasseSéries · 832 pts37.62
Série 3 · couloir 2
Résultats de l’épreuve12200 BrasseSéries · 600 pts3:12.67
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.80 | 41.80 |
| 100 m | 1:30.49 | 48.69 |
| 150 m | 2:22.37 | 51.88 |
| 200 m | 3:12.67 | 50.30 |
1650 PapillonSéries · 840 pts32.58
Série 4 · couloir 2
Résultats de l’épreuve