Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
20200 Nage LibreSéries · 667 pts2:45.38
Série 4 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.03 | 37.03 |
| 100 m | 1:19.10 | 42.07 |
| 150 m | 2:02.22 | 43.12 |
| 200 m | 2:45.38 | 43.16 |
11800 Nage LibreSéries · 622 pts11:55.71
Série 3 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.93 | 38.93 |
| 100 m | 1:22.34 | 43.41 |
| 150 m | 2:06.59 | 44.25 |
| 200 m | 2:51.18 | 44.59 |
| 250 m | 3:36.37 | 45.19 |
| 300 m | 4:21.81 | 45.44 |
| 350 m | 5:07.21 | 45.40 |
| 400 m | 5:52.71 | 45.50 |
| 450 m | 6:37.77 | 45.06 |
| 500 m | 7:23.31 | 45.54 |
| 550 m | 8:08.71 | 45.40 |
| 600 m | 8:54.81 | 46.10 |
| 650 m | 9:40.15 | 45.34 |
| 700 m | 10:25.71 | 45.56 |
| 750 m | 11:11.15 | 45.44 |
| 800 m | 11:55.71 | 44.56 |
1550 BrasseSéries · 758 pts44.67
Série 3 · couloir 1
Résultats de l’épreuve14200 BrasseSéries · 650 pts3:31.30
Série 3 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 48.48 | 48.48 |
| 100 m | 1:42.78 | 54.30 |
| 150 m | 2:36.73 | 53.95 |
| 200 m | 3:31.30 | 54.57 |