Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
550 Nage LibreSéries · 980 pts31.17
Série 5 · couloir 2
Résultats de l’épreuve4100 Nage LibreSéries · 998 pts1:06.07
Série 7 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.08 | 33.08 |
| 100 m | 1:06.07 | 32.99 |
3200 Nage LibreSéries · 968 pts2:22.77
Série 7 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.88 | 35.88 |
| 100 m | 1:12.98 | 37.10 |
| 150 m | 1:48.59 | 35.61 |
| 200 m | 2:22.77 | 34.18 |
5400 Nage LibreSéries · 955 pts4:59.08
Série 6 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.15 | 34.15 |
| 100 m | 1:11.51 | 37.36 |
| 150 m | 1:49.85 | 38.34 |
| 200 m | 2:27.64 | 37.79 |
| 250 m | 3:06.17 | 38.53 |
| 300 m | 3:44.60 | 38.43 |
| 350 m | 4:21.47 | 36.87 |
| 400 m | 4:59.08 | 37.61 |
51500 Nage LibreSéries · 913 pts19:53.78
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.20 | 36.20 |
| 100 m | 1:14.30 | 38.10 |
| 150 m | 1:53.64 | 39.34 |
| 200 m | 2:32.81 | 39.17 |
| 250 m | 3:11.59 | 38.78 |
| 300 m | 3:50.94 | 39.35 |
| 350 m | 4:29.74 | 38.80 |
| 400 m | 5:08.84 | 39.10 |
| 450 m | 5:47.85 | 39.01 |
| 500 m | 6:26.86 | 39.01 |
| 550 m | 7:07.02 | 40.16 |
| 600 m | 7:47.28 | 40.26 |
| 650 m | 8:27.27 | 39.99 |
| 700 m | 9:07.95 | 40.68 |
| 750 m | 9:48.75 | 40.80 |
| 800 m | 10:29.46 | 40.71 |
| 850 m | 11:10.31 | 40.85 |
| 900 m | 11:50.34 | 40.03 |
| 950 m | 12:30.82 | 40.48 |
| 1000 m | 13:11.20 | 40.38 |
| 1050 m | 13:51.92 | 40.72 |
| 1100 m | 14:32.59 | 40.67 |
| 1150 m | 15:13.41 | 40.82 |
| 1200 m | 15:53.65 | 40.24 |
| 1250 m | 16:34.37 | 40.72 |
| 1300 m | 17:15.13 | 40.76 |
| 1350 m | 17:55.74 | 40.61 |
| 1400 m | 18:35.21 | 39.47 |
| 1450 m | 19:14.96 | 39.75 |
| 1500 m | 19:53.78 | 38.82 |
1050 DosSéries · 827 pts38.65
Série 4 · couloir 5
Résultats de l’épreuve5100 DosSéries · 962 pts1:15.54
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.08 | 37.08 |
| 100 m | 1:15.54 | 38.46 |
11200 DosSéries · 732 pts2:58.64
Série 3 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 45.65 | 45.65 |
| 100 m | 1:27.46 | 41.81 |
| 150 m | 2:13.49 | 46.03 |
| 200 m | 2:58.64 | 45.15 |
550 BrasseSéries · 922 pts40.72
Série 5 · couloir 1
Résultats de l’épreuve7100 BrasseSéries · 880 pts1:28.76
Série 4 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 42.07 | 42.07 |
| 100 m | 1:28.76 | 46.69 |
8200 BrasseSéries · 802 pts3:15.73
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 45.01 | 45.01 |
| 100 m | 1:34.44 | 49.43 |
| 150 m | 2:25.56 | 51.12 |
| 200 m | 3:15.73 | 50.17 |
850 PapillonSéries · 920 pts34.60
Série 5 · couloir 3
Résultats de l’épreuve6100 PapillonSéries · 855 pts1:17.40
Série 4 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.16 | 36.16 |
| 100 m | 1:17.40 | 41.24 |
4200 PapillonSéries · 859 pts2:45.55
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.28 | 37.28 |
| 100 m | 1:19.98 | 42.70 |
| 150 m | 2:06.85 | 46.87 |
| 200 m | 2:45.55 | 38.70 |
10200 4 NagesSéries · 797 pts2:53.85
Série 5 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.89 | 36.89 |
| 100 m | 1:23.16 | 46.27 |
| 150 m | 2:13.89 | 50.73 |
| 200 m | 2:53.85 | 39.96 |
6400 4 NagesSéries · 863 pts5:52.58
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.46 | 38.46 |
| 100 m | 1:24.89 | 46.43 |
| 150 m | 2:12.88 | 47.99 |
| 200 m | 2:58.34 | 45.46 |
| 250 m | 3:48.33 | 49.99 |
| 300 m | 4:38.68 | 50.35 |
| 350 m | 5:16.63 | 37.95 |
| 400 m | 5:52.58 | 35.95 |