Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
23100 Nage LibreSéries · 746 pts1:15.29
Série 4 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.47 | 36.47 |
| 100 m | 1:15.29 | 38.82 |
23400 Nage LibreSéries · 576 pts5:59.20
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.85 | 39.85 |
| 100 m | 1:24.68 | 44.83 |
| 150 m | 2:10.39 | 45.71 |
| 200 m | 2:55.90 | 45.51 |
| 250 m | 3:41.95 | 46.05 |
| 300 m | 4:27.98 | 46.03 |
| 350 m | 5:14.10 | 46.12 |
| 400 m | 5:59.20 | 45.10 |
850 BrasseSéries · 844 pts42.54
Série 5 · couloir 5
Résultats de l’épreuve12200 BrasseSéries · 677 pts3:28.36
Série 3 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 47.49 | 47.49 |
| 100 m | 1:40.58 | 53.09 |
| 150 m | 2:34.66 | 54.08 |
| 200 m | 3:28.36 | 53.70 |
1950 PapillonSéries · 684 pts39.49
Série 4 · couloir 2
Résultats de l’épreuve