Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
1750 Nage LibreSéries · 863 pts29.03
Série 3 · couloir 4
Résultats de l’épreuve14400 Nage LibreSéries · 698 pts5:10.56
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.98 | 33.98 |
| 100 m | 1:10.83 | 36.85 |
| 150 m | 1:49.02 | 38.19 |
| 200 m | 2:28.64 | 39.62 |
| 250 m | 3:08.42 | 39.78 |
| 300 m | 3:49.67 | 41.25 |
| 350 m | 4:30.52 | 40.85 |
| 400 m | 5:10.56 | 40.04 |
131500 Nage LibreSéries · 650 pts21:03.02
Série 1 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.19 | 36.19 |
| 100 m | 1:17.26 | 41.07 |
| 150 m | 1:57.19 | 39.93 |
| 200 m | 2:38.32 | 41.13 |
| 250 m | 3:20.42 | 42.10 |
| 300 m | 4:03.59 | 43.17 |
| 350 m | 4:46.80 | 43.21 |
| 400 m | 5:29.76 | 42.96 |
| 450 m | 6:12.35 | 42.59 |
| 500 m | 6:55.51 | 43.16 |
| 550 m | 7:37.78 | 42.27 |
| 600 m | 8:21.66 | 43.88 |
| 650 m | 9:05.09 | 43.43 |
| 700 m | 9:47.79 | 42.70 |
| 750 m | 10:30.52 | 42.73 |
| 800 m | 11:13.59 | 43.07 |
| 850 m | 11:56.98 | 43.39 |
| 900 m | 12:39.49 | 42.51 |
| 950 m | 13:21.84 | 42.35 |
| 1000 m | 14:04.16 | 42.32 |
| 1050 m | 14:45.91 | 41.75 |
| 1100 m | 15:27.59 | 41.68 |
| 1150 m | 16:10.92 | 43.33 |
| 1200 m | 16:53.89 | 42.97 |
| 1250 m | 17:37.47 | 43.58 |
| 1300 m | 18:19.94 | 42.47 |
| 1350 m | 19:02.92 | 42.98 |
| 1400 m | 19:43.73 | 40.81 |
| 1450 m | 20:24.40 | 40.67 |
| 1500 m | 21:03.02 | 38.62 |
1150 DosSéries · 833 pts34.55
Série 3 · couloir 1
Résultats de l’épreuve15100 PapillonSéries · 621 pts1:19.77
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.02 | 37.02 |
| 100 m | 1:19.77 | 42.75 |
8400 4 NagesSéries · 604 pts6:03.40
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.35 | 38.35 |
| 100 m | 1:24.14 | 45.79 |
| 150 m | 2:11.46 | 47.32 |
| 200 m | 2:57.77 | 46.31 |
| 250 m | 3:49.03 | 51.26 |
| 300 m | 4:42.78 | 53.75 |
| 350 m | 5:23.69 | 40.91 |
| 400 m | 6:03.40 | 39.71 |